Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-03781
ñirre-dulce-adobe
Quillota, Valparaíso. Activo 35 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 196,8 M
CIF 2022–2026
1.695
declaraciones
1.732
ítems
35
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 70,4 M | 567 | 581 | 12 |
| 2023 | US$ 67,6 M | 459 | 474 | 12 |
| 2024 | US$ 58,8 M | 669 | 677 | 11 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 4,3 M | 44 | 44 |
| feb 22 | US$ 4,7 M | 44 | 45 |
| mar 22 | US$ 8,0 M | 82 | 85 |
| abr 22 | US$ 5,7 M | 41 | 42 |
| may 22 | US$ 4,9 M | 48 | 48 |
| jun 22 | US$ 9,5 M | 47 | 47 |
| jul 22 | US$ 2,6 M | 22 | 23 |
| ago 22 | US$ 6,9 M | 45 | 45 |
| sep 22 | US$ 6,2 M | 53 | 55 |
| oct 22 | US$ 4,1 M | 40 | 41 |
| nov 22 | US$ 4,2 M | 41 | 45 |
| dic 22 | US$ 9,3 M | 60 | 61 |
| ene 23 | US$ 6,1 M | 39 | 40 |
| feb 23 | US$ 3,3 M | 43 | 44 |
| mar 23 | US$ 4,8 M | 40 | 42 |
| abr 23 | US$ 6,5 M | 40 | 41 |
| may 23 | US$ 7,0 M | 41 | 43 |
| jun 23 | US$ 6,4 M | 46 | 48 |
| jul 23 | US$ 9,2 M | 32 | 34 |
| ago 23 | US$ 4,7 M | 41 | 41 |
| sep 23 | US$ 5,0 M | 36 | 36 |
| oct 23 | US$ 5,8 M | 41 | 44 |
| nov 23 | US$ 4,4 M | 29 | 29 |
| dic 23 | US$ 4,5 M | 31 | 32 |
| ene 24 | US$ 4,4 M | 35 | 35 |
| feb 24 | US$ 2,5 M | 37 | 37 |
| mar 24 | US$ 3,4 M | 48 | 49 |
| abr 24 | US$ 3,4 M | 57 | 58 |
| may 24 | US$ 4,3 M | 69 | 69 |
| jul 24 | US$ 5,3 M | 64 | 64 |
| ago 24 | US$ 4,4 M | 78 | 78 |
| sep 24 | US$ 8,3 M | 72 | 72 |
| oct 24 | US$ 6,9 M | 58 | 59 |
| nov 24 | US$ 7,2 M | 67 | 67 |
| dic 24 | US$ 8,7 M | 84 | 89 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Harina y pellets de soya | 110.546.593 kilos | US$ 53,5 M | US$ 0,48 por kilo |
| Maíz grano (no semilla) | 107.921.700 kilos | US$ 32,0 M | US$ 0,30 por kilo |
| Expeller de maravilla | 54.747.980 kilos | US$ 22,7 M | US$ 0,41 por kilo |
| Gluten de maíz para alimento animal | 23.615.493 kilos | US$ 18,6 M | US$ 0,79 por kilo |
| Aceite de soya refinado | 9.065.819 kilos | US$ 14,1 M | US$ 1,56 por kilo |
| Azúcar blanca refinada | 18.358.750 kilos | US$ 12,3 M | US$ 0,67 por kilo |
| Burlanda seca (DDGS) y residuos de cervecería | 31.523.501 kilos | US$ 9,8 M | US$ 0,31 por kilo |
| Arroz blanco | 11.992.478 kilos | US$ 7,4 M | US$ 0,62 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 10.435.900 kilos | US$ 5,1 M | US$ 0,48 por kilo |
| Maíz partido o pelado | 12.236.360 kilos | US$ 3,7 M | US$ 0,30 por kilo |
| Soya grano (no semilla) | 5.990.000 kilos | US$ 3,4 M | US$ 0,58 por kilo |
| Afrecho y pellets de legumbres (para alimento animal) | 10.600.830 kilos | US$ 2,2 M | US$ 0,21 por kilo |
| Trigo blando para consumo | 4.392.490 kilos | US$ 1,9 M | US$ 0,43 por kilo |
| Harina de legumbres (arveja, garbanzo) | 4.272.000 kilos | US$ 1,4 M | US$ 0,32 por kilo |
| Aceite de maravilla refinado | 473.134 kilos | US$ 1,1 M | US$ 2,33 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ALICORP fabricante | 14 | US$ 13,6 M |
| SOPRODI USA fabricante | 20 | US$ 12,7 M |
| BUNGE ARGENTINA fabricante | 98 | US$ 12,3 M |
| COFCO RESOURCES fabricante | 12 | US$ 9,1 M |
| AGROIN LAS PIEDRAS fabricante | 256 | US$ 9,0 M |
| GRANOS dudosa fabricante | 83 | US$ 7,3 M |
| CRISOL fabricante | 105 | US$ 7,2 M |
| AGD TRADE SRL fabricante | 11 | US$ 6,7 M |
| FISWAY fabricante | 3 | US$ 5,8 M |
| DE REYES | 33 | US$ 4,7 M |
| DIASER fabricante | 49 | US$ 4,6 M |
| CARGILL INCORPORATED fabricante | 7 | US$ 4,2 M |
| MARCA: LOSUR fabricante | 4 | US$ 4,2 M |
| USO: CONSUMO dudosa | 9 | US$ 3,9 M |
| UNION AGRICOLA DE AVELLANEDA fabricante | 16 | US$ 3,7 M |
| BUNKE fabricante | 2 | US$ 3,0 M |
| INDUSTRIAS DE ACEITE fabricante | 10 | US$ 2,7 M |
| ACEITERA GENERAL fabricante | 27 | US$ 2,7 M |
| FINO | 25 | US$ 2,6 M |
| EN GRANOS dudosa | 13 | US$ 2,5 M |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 1.150 | US$ 111,2 M |
| Bolivia | 335 | US$ 47,3 M |
| Estados Unidos de América | 62 | US$ 17,7 M |
| Brasil | 11 | US$ 5,0 M |
| Paraguay | 19 | US$ 3,8 M |
| Colombia | 31 | US$ 3,4 M |
| China | 42 | US$ 2,9 M |
| Guatemala | 12 | US$ 2,3 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| TRANSPORTES SIN FRONTERAS LIMI | Carretero / terrestre | 664 |
| ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA | Marítima | 35 |
| B Y M AGENCIA MARITIMA | Marítima | 26 |
| AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTD | Marítima | 20 |
| TRANSPORTES FUENTES SRL. | Carretero / terrestre | 98 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (1.087), Chungará (289), San Antonio (175), Puerto Montt (68)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE A SOPRODI USA-F PROTEINAS 62.99% HUMEDAD 10.29% GLUTEN DE MAIZ | SOPRODI USA | Gluten de maíz para alimento animal | 7.169.050 kilos | US$ 6,3 M | US$ 0,88 |
| TORTA DE GIRASOL ALICORP-F PROTEINAS 42.10% HUMEDAD 8.80% PARACONSUMO ANIMAL | ALICORP | Expeller de maravilla | 11.000.010 kilos | US$ 4,8 M | US$ 0,44 |
| MAIZ FISWAY-F GRADO 2 O MEJOR A GRANEL PARA CONSUMO ANIMAL | FISWAY | Maíz grano (no semilla) | 11.689.880 kilos | US$ 4,6 M | US$ 0,39 |
| TORTA DE GIRASOL ALICORP-F PROTEINAS 42.00% HUMEDAD 9.00% PARACONSUMO ANIMAL | ALICORP | Expeller de maravilla | 8.369.350 kilos | US$ 3,9 M | US$ 0,47 |
| MAIZ ENTERO MARCA: LOSUR-F USO: CONSUMO CALIDAD: ARGENTINO MODELO, TIPO O VARIEDAD:ZEA MAY | MARCA: LOSUR | Maíz grano (no semilla) | 10.311.210 kilos | US$ 3,7 M | US$ 0,36 |
| HARINA DE TORTA AGD TRADE SRL-F DE SOJA A GRANEL PARA CONSUMO ANIMAL | AGD TRADE SRL | Harina y pellets de soya | 6.613.470 kilos | US$ 3,7 M | US$ 0,55 |
| TORTAS CRISOL DE SOYA EN SACOS DE 25 KLS. APROX | CRISOL | Harina y pellets de soya | 7.032.750 kilos | US$ 3,5 M | US$ 0,49 |
| HARINA DE SOYA BUNKE-F PROTEINAS 46.30% HUMEDAD 12.48% PARACONSUMO ANIMAL | BUNKE | Harina y pellets de soya | 5.295.250 kilos | US$ 3,0 M | US$ 0,57 |
| RESIDUOS DE LA INDUSTRIA SOPRODI USA-F PROTEINAS 62.99% HUMEDAD 10.29% GLUTEN DE MAIZ ENPO | SOPRODI USA | Gluten de maíz para alimento animal | 3.101.190 kilos | US$ 2,7 M | US$ 0,88 |
| TORTAS INDUSTRIAS DE ACEITE-F DE GIRASOL A GRANEL | INDUSTRIAS DE ACEITE | Expeller de maravilla | 6.078.270 kilos | US$ 2,7 M | US$ 0,44 |
| HARINAS DE TORTAS GRANOS-F DESOYA EN SACOS | GRANOS dudosa | Harina y pellets de soya | 5.995.500 kilos | US$ 2,6 M | US$ 0,44 |
| MAIZ EN GRANOS CONSUMO GRADO 2 O MEJOR HUMEDAD 13.88% PARA CONSUMO ANIMAL | EN GRANOS dudosa | Maíz grano (no semilla) | 10.300.000 kilos | US$ 2,5 M | US$ 0,25 |