Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01708
notro-alto-bahía
Conchalí, Región Metropolitana de Santiago. Activo 48 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 98,6 M
CIF 2022–2026
462
declaraciones
465
ítems
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,7 M | 37 | 37 | 8 |
| 2023 | US$ 19,0 M | 81 | 81 | 12 |
| 2024 | US$ 22,9 M | 121 | 121 | 12 |
| 2025 | US$ 31,1 M | 133 | 134 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 20,0 M | 90 | 92 | 5 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| abr 22 | US$ 484 mil | 1 | 1 |
| may 22 | US$ 435 mil | 3 | 3 |
| jun 22 | US$ 258 mil | 2 | 2 |
| ago 22 | US$ 193 mil | 3 | 3 |
| sep 22 | US$ 410 mil | 7 | 7 |
| oct 22 | US$ 1,9 M | 6 | 6 |
| nov 22 | US$ 1,5 M | 9 | 9 |
| dic 22 | US$ 444 mil | 6 | 6 |
| ene 23 | US$ 2,5 M | 11 | 11 |
| feb 23 | US$ 1,1 M | 4 | 4 |
| mar 23 | US$ 1,2 M | 6 | 6 |
| abr 23 | US$ 3,5 M | 9 | 9 |
| may 23 | US$ 3,8 M | 18 | 18 |
| jun 23 | US$ 312 mil | 4 | 4 |
| jul 23 | US$ 1,7 M | 6 | 6 |
| ago 23 | US$ 3,4 M | 9 | 9 |
| sep 23 | US$ 418 mil | 2 | 2 |
| oct 23 | US$ 772 mil | 4 | 4 |
| nov 23 | US$ 373 mil | 7 | 7 |
| dic 23 | US$ 18 mil | 1 | 1 |
| ene 24 | US$ 182 mil | 3 | 3 |
| feb 24 | US$ 188 mil | 2 | 2 |
| mar 24 | US$ 354 mil | 5 | 5 |
| abr 24 | US$ 494 mil | 7 | 7 |
| may 24 | US$ 1,8 M | 11 | 11 |
| jun 24 | US$ 1,1 M | 8 | 8 |
| jul 24 | US$ 3,9 M | 20 | 20 |
| ago 24 | US$ 3,2 M | 16 | 16 |
| sep 24 | US$ 3,6 M | 18 | 18 |
| oct 24 | US$ 4,0 M | 14 | 14 |
| nov 24 | US$ 2,8 M | 12 | 12 |
| dic 24 | US$ 1,2 M | 5 | 5 |
| feb 25 | US$ 2,4 M | 9 | 10 |
| mar 25 | US$ 1,8 M | 9 | 9 |
| abr 25 | US$ 4,2 M | 16 | 16 |
| may 25 | US$ 3,3 M | 10 | 10 |
| jun 25 | US$ 2,2 M | 8 | 8 |
| jul 25 | US$ 3,3 M | 14 | 14 |
| ago 25 | US$ 2,1 M | 12 | 12 |
| sep 25 | US$ 3,8 M | 16 | 16 |
| oct 25 | US$ 2,9 M | 14 | 14 |
| nov 25 | US$ 2,6 M | 15 | 15 |
| dic 25 | US$ 2,5 M | 10 | 10 |
| ene 26 | US$ 1,7 M | 10 | 11 |
| feb 26 | US$ 3,3 M | 17 | 17 |
| mar 26 | US$ 4,4 M | 21 | 21 |
| abr 26 | US$ 5,7 M | 21 | 22 |
| may 26 | US$ 4,9 M | 21 | 21 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Aceite de maravilla crudo | 57.162.950 kilos | US$ 70,1 M | US$ 1,22 por kilo |
| Aceite de maravilla refinado | 7.778.090 kilos | US$ 10,7 M | US$ 1,34 por kilo |
| Aceite de soya crudo | 9.053.670 kilos | US$ 10,0 M | US$ 1,11 por kilo |
| Aceite de soya refinado | 1.811.000 kilos | US$ 2,5 M | US$ 1,21 por kilo |
| Expeller de maravilla | 7.010.670 kilos | US$ 1,9 M | US$ 0,27 por kilo |
| Semilla de maravilla (girasol) | 300.016 kilos | US$ 1,9 M | US$ 0,52 por kilo |
| Mezclas de aceites y grasas comestibles | 560.000 kilos | US$ 625 mil | US$ 1,12 por kilo |
| Aceite de canola crudo | 558.000 kilos | US$ 561 mil | US$ 1,01 por kilo |
| Harina y pellets de soya | 619.500 kilos | US$ 258 mil | US$ 0,42 por kilo |
| Lecitina de soya | 84.000 kilos | US$ 58 mil | US$ 0,69 por kilo |
| Garbanzos | 56.000 kilos | US$ 48 mil | US$ 0,86 por kilo |
| Maíz grano (no semilla) | 10.000 kilos | US$ 8.281 | US$ 0,83 por kilo |
| Harina de legumbres (arveja, garbanzo) | 1.720 kilos | US$ 6.160 | US$ 2,27 por kilo |
| Aceites vegetales (camelina, otros) | – | US$ 256 | – |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ELEMENTA fabricante | 107 | US$ 21,0 M |
| SYNGENTA fabricante | 34 | US$ 8,8 M |
| ELIANTUS fabricante | 30 | US$ 6,3 M |
| VITERRA ARGENTINA S.A | 22 | US$ 6,1 M |
| ELEMENTA FOODS | 28 | US$ 4,0 M |
| SYNGENTA AGROSOCIEDAD ANONIMA | 14 | US$ 3,7 M |
| VITERRA ARGENTINA S.A. | 14 | US$ 3,4 M |
| ELIANTUS S.A. fabricante | 15 | US$ 3,1 M |
| SYNGENTA AGROSA | 11 | US$ 2,9 M |
| M.A. fabricante | 9 | US$ 2,7 M |
| E.F.H. fabricante | 21 | US$ 2,5 M |
| LDC.A. fabricante | 7 | US$ 2,4 M |
| SYNGENTA AGROS.A. | 7 | US$ 2,4 M |
| E.F.S. fabricante | 16 | US$ 1,9 M |
| COFCO fabricante | 4 | US$ 1,6 M |
| SYNGENTA AGRO | 4 | US$ 1,4 M |
| E.S.A. fabricante | 5 | US$ 1,4 M |
| LDC ARGENTINA S.A. | 4 | US$ 1,3 M |
| C.I. fabricante | 3 | US$ 1,2 M |
| VITERRA fabricante | 4 | US$ 1,2 M |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 460 | US$ 98,6 M |
| España | 1 | US$ 256 |
| Peru | 1 | US$ 93 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| TRACE SUDAMERICANA | Carretero / terrestre | 224 |
| TRACE SUDAMERICANA S.A. | Carretero / terrestre | 50 |
| TRACE SUDAMERICANA S | Carretero / terrestre | 25 |
| TRAMA COM. DE TRANSP. LTDA | Carretero / terrestre | 19 |
| TRANSPCAR SRL | Carretero / terrestre | 24 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (403), Pino Hachado (Liucura) (47), Otros Puertos Chilenos (5), Coronel (4)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEITE CRUDO DE GIRASOL ELEMENTA-F ALTO OLEICO | ELEMENTA | Aceite de maravilla crudo | 5.372.500 kilos | US$ 8,0 M | US$ 1,49 |
| ACEITE DE GIRASOL ELEMENTA-F CRUDO ALTO OLEICO, A GRANEL | ELEMENTA | Aceite de maravilla crudo | 5.172.000 kilos | US$ 5,7 M | US$ 1,11 |
| ACEITE DE GIRASOL VITERRA ARGENTINA S.A EN BRUTO(CRUDO) A GRANEL, COMESTIBLE. | VITERRA ARGENTINA S.A | Aceite de maravilla crudo | 3.438.000 kilos | US$ 3,5 M | US$ 1,01 |
| ACEITE DE GIRASOL VITERRA ARGENTINA S.A. EN BRUTO (CRUDO) AGRANEL, COMESTIBLE | VITERRA ARGENTINA S.A. | Aceite de maravilla crudo | 2.289.020 kilos | US$ 2,5 M | US$ 0,93 |
| ACEITE DE GIRASOL VITERRA ARGENTINA S.A EN BRUTO(CRUDO) DEORIGEN VEGETAL,A GRANEL,SIN MODI | VITERRA ARGENTINA S.A | Aceite de maravilla crudo | 2.450.000 kilos | US$ 2,4 M | US$ 0,98 |
| ACEITE DE GIRASOL ELIANTUS ENBRUTO(CRUDO) A GRANEL,ORIGENVEGETAL,SIN MODIFICAR QUIMICAMENT | ELIANTUS | Aceite de maravilla crudo | 1.413.000 kilos | US$ 1,9 M | US$ 1,37 |
| ACEITE DE GIRASOL E.F.H.-F CRUDO A GRANEL | E.F.H. | Aceite de maravilla crudo | 1.671.000 kilos | US$ 1,8 M | US$ 1,09 |
| ACEITE DE GIRASOL ELEMENTA-F CRUDO A GRANEL | ELEMENTA | Aceite de maravilla crudo | 1.501.740 kilos | US$ 1,8 M | US$ 1,18 |
| ACEITE DE GIRASOL SYNGENTA AGROSOCIEDAD ANONIMA EN BRUTO(CRUDO) DE ORIGEN VEGETAL,A GRANEL | SYNGENTA AGROSOCIEDAD ANONIMA | Aceite de maravilla crudo | 1.270.000 kilos | US$ 1,7 M | US$ 1,32 |
| ACEITE DE GIRASOL SYNGENTA ENBRUTO (CRUDO) A GRANEL, COMESTIBLE. | SYNGENTA | Aceite de maravilla crudo | 1.500.000 kilos | US$ 1,5 M | US$ 1,03 |
| ACEITE CRUDO ELEMENTA-F DE GIRASOL A GRANEL | ELEMENTA | Aceite de maravilla crudo | 1.000.000 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,44 |
| ACEITE DE GIRASOL ELEMENTA FOODS CRUDO A GRANEL, COMESTIBLE. | ELEMENTA FOODS | Aceite de maravilla crudo | 1.300.000 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,05 |