Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-07914
vela-bravo-isla
Quilicura, Región Metropolitana de Santiago. Activo 17 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 63,5 M
CIF 2022–2026
847
declaraciones
4.051
ítems
17
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$ 39,8 M | 536 | 2.293 | 10 |
| 2025 | US$ 23,7 M | 311 | 1.758 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| feb 24 | US$ 4,8 M | 64 | 277 |
| mar 24 | US$ 51 mil | 2 | 2 |
| abr 24 | US$ 5,0 M | 69 | 264 |
| may 24 | US$ 4,9 M | 63 | 288 |
| jun 24 | US$ 2,5 M | 34 | 126 |
| jul 24 | US$ 4,2 M | 61 | 239 |
| sep 24 | US$ 1,8 M | 33 | 67 |
| oct 24 | US$ 4,0 M | 54 | 223 |
| nov 24 | US$ 4,9 M | 62 | 346 |
| dic 24 | US$ 7,6 M | 94 | 461 |
| ene 25 | US$ 3,9 M | 51 | 264 |
| feb 25 | US$ 3,4 M | 50 | 277 |
| mar 25 | US$ 2,7 M | 39 | 164 |
| abr 25 | US$ 3,1 M | 50 | 220 |
| may 25 | US$ 3,8 M | 44 | 313 |
| jun 25 | US$ 2,9 M | 33 | 204 |
| jul 25 | US$ 4,0 M | 44 | 316 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 3.186.258 kilos | US$ 19,5 M | US$ 6,11 por kilo |
| Papas prefritas congeladas | 9.654.031 kilos | US$ 12,5 M | US$ 1,30 por kilo |
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 3.333.759 kilos | US$ 9,3 M | US$ 2,79 por kilo |
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 1.983.552 kilos | US$ 5,5 M | US$ 2,77 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 1.093.234 kilos | US$ 3,7 M | US$ 3,37 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 250.116 kilos | US$ 1,5 M | US$ 6,04 por kilo |
| Café tostado | 111.997 kilos | US$ 1,4 M | US$ 12,64 por kilo |
| Camarones congelados de aguas cálidas | 234.900 kilos | US$ 1,4 M | US$ 5,77 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 249.841 kilos | US$ 1,2 M | US$ 4,93 por kilo |
| Mezclas de aceites y grasas comestibles | 638.747 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,62 por kilo |
| Choclo congelado | 602.600 kilos | US$ 804 mil | US$ 1,33 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 117.527 kilos | US$ 588 mil | US$ 5,00 por kilo |
| Premezclas y masas para panadería y pastelería | 104.683 kilos | US$ 582 mil | US$ 5,56 por kilo |
| Palmitos en conserva | 210.614 kilos | US$ 544 mil | US$ 2,58 por kilo |
| Verduras preparadas congeladas (aros de cebolla, otras) | 181.690 kilos | US$ 430 mil | US$ 2,37 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| BOLSA | 576 | US$ 12,5 M |
| FRIVASA | 820 | US$ 6,6 M |
| FRANGO BELLO | 95 | US$ 6,4 M |
| FRIBOI | 194 | US$ 4,5 M |
| FRIGOCHACO | 592 | US$ 4,5 M |
| PAMPLONA fabricante | 59 | US$ 3,5 M |
| SMART CHOICE | 184 | US$ 3,4 M |
| BEEF CLUB | 246 | US$ 2,2 M |
| KIMBO fabricante | 119 | US$ 1,4 M |
| SEARA | 33 | US$ 1,4 M |
| SWIFT | 49 | US$ 1,2 M |
| MOLINO CANUELAS fabricante | 115 | US$ 1,1 M |
| PALMEROLA | 27 | US$ 1,0 M |
| AD ORO | 16 | US$ 893 mil |
| AGRA | 91 | US$ 873 mil |
| ADORO | 23 | US$ 794 mil |
| TACOMEX | 33 | US$ 726 mil |
| BRIDOR fabricante | 136 | US$ 691 mil |
| CORLASA | 5 | US$ 594 mil |
| FRICASA | 9 | US$ 581 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 333 | US$ 29,0 M |
| Países Bajos | 96 | US$ 10,1 M |
| Paraguay | 47 | US$ 6,9 M |
| Belgica | 59 | US$ 3,6 M |
| Argentina | 65 | US$ 2,8 M |
| Estados Unidos de América | 52 | US$ 2,7 M |
| Ecuador | 22 | US$ 1,9 M |
| China | 59 | US$ 1,7 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | Marítima | 132 |
| TRANSPORTADORA VENEZA LTDA | Carretero / terrestre | 33 |
| BENINI E CIA LTDA | Carretero / terrestre | 59 |
| KAIPPER CONTINENTAL TRANS.LTDA | Carretero / terrestre | 40 |
| CMA CGM | Marítima | 24 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (439), San Antonio (332), Valparaíso (66), Paso Jama (4)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA PECHUGA FRANGO BELLO CONGELADAS DESHUESADO, SIN PIEL,MARINADO, EN BOLSA DE 2 KILOS | FRANGO BELLO | Trozos y menudencias de pollo congelados | 759.216 kilos | US$ 2,3 M | US$ 2,97 |
| PAPAS PREFRITAS CONGELADAS BOLSA 2 CAJA CON 6 BOLSA DE 2 KN C/U | BOLSA | Papas prefritas congeladas | 1.648.656 kilos | US$ 2,1 M | US$ 1,28 |
| PAPAS PREFRITAS CONGELADAS BOLSA 2 CAJA CON 6 BOLSA DE 2 KNC/U | BOLSA | Papas prefritas congeladas | 1.366.512 kilos | US$ 1,8 M | US$ 1,32 |
| PAPAS PREFRITAS CONGELADAS BOLSA 2.5 CAJA CON 4 BOLSA DE 2.5 KN C/U | BOLSA | Papas prefritas congeladas | 1.466.580 kilos | US$ 1,8 M | US$ 1,23 |
| PAPAS PREFRITAS CONGELADAS BOLSA 2 PARA CONSUMO HUMANO | BOLSA | Papas prefritas congeladas | 1.081.992 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,28 |
| PAPAS PREFRITAS CONGELADAS BOLSA 2.5 CAJA CON 5 BOLSA DE 2.5 KN C/U | BOLSA | Papas prefritas congeladas | 958.640 kilos | US$ 1,3 M | US$ 1,36 |
| PAPAS PREFRITAS CONGELADAS BOLSA 2 EN CAJA CON 6 BOLSAS DE 2 KN C/U. | BOLSA | Papas prefritas congeladas | 710.208 kilos | US$ 906 mil | US$ 1,28 |
| QUESO FRESCO CORLASA MOZZARELLA PARA CONSUMO HUMANO | CORLASA | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 120.000 kilos | US$ 594 mil | US$ 4,95 |
| PAPAS PREFRITAS CONGELADAS BOLSA 2.5 PARA CONSUMO HUMANO | BOLSA | Papas prefritas congeladas | 374.010 kilos | US$ 516 mil | US$ 1,38 |
| PULPA DE CERDO PAMPLONA CONGELADA SIN HUESO, PARA CONSUMO HUMANO | PAMPLONA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 186.695 kilos | US$ 503 mil | US$ 2,69 |
| TORTILLAS DE HARINA TACOMEX 8/12 CT PARA CONSUMO HUMANO | TACOMEX | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 197.176 kilos | US$ 492 mil | US$ 2,50 |
| MEDIA PECHUGA FRANGO BELLO CONGELADAS DESHUESADO, SIN PIEL,MARINADO, CAJA CON 6 BOLSA DE 2 | FRANGO BELLO | Trozos y menudencias de pollo congelados | 161.028 kilos | US$ 472 mil | US$ 2,93 |