Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-07211
viña-grave-molino
Maipú, Región Metropolitana de Santiago. Activo 19 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 12,2 M
CIF 2022–2026
163
declaraciones
339
ítems
19
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,0 M | 57 | 163 | 6 |
| 2023 | US$ 4,4 M | 63 | 109 | 8 |
| 2024 | US$ 2,8 M | 43 | 67 | 5 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 511 mil | 5 | 6 |
| abr 22 | US$ 774 mil | 12 | 30 |
| may 22 | US$ 316 mil | 6 | 24 |
| jun 22 | US$ 411 mil | 6 | 23 |
| jul 22 | US$ 1,3 M | 14 | 42 |
| sep 22 | US$ 1,7 M | 14 | 38 |
| feb 23 | US$ 211 mil | 6 | 9 |
| mar 23 | US$ 704 mil | 7 | 9 |
| may 23 | US$ 313 mil | 6 | 12 |
| jul 23 | US$ 433 mil | 8 | 23 |
| sep 23 | US$ 828 mil | 12 | 21 |
| oct 23 | US$ 785 mil | 11 | 18 |
| nov 23 | US$ 630 mil | 6 | 9 |
| dic 23 | US$ 515 mil | 7 | 8 |
| ene 24 | US$ 355 mil | 6 | 10 |
| feb 24 | US$ 557 mil | 7 | 9 |
| abr 24 | US$ 769 mil | 8 | 15 |
| jul 24 | US$ 862 mil | 15 | 22 |
| oct 24 | US$ 222 mil | 7 | 11 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Polietileno de alta densidad | 3.999.033 kilos | US$ 5,5 M | US$ 1,37 por kilo |
| Polipropileno | 2.345.000 kilos | US$ 2,9 M | US$ 1,23 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 281.153 kilos | US$ 550 mil | US$ 1,96 por kilo |
| Telas de rafia y cintas sintéticas (malla, tela tubular) | 206.166 kilos | US$ 441 mil | US$ 2,14 por kilo |
| Selladoras y máquinas de embalaje | 151 unidades | US$ 308 mil | US$ 1.651 por unidad |
| Filtros y purificadores de agua | – | US$ 293 mil | – |
| Polietileno (otros) y masterbatch | 247.500 kilos | US$ 285 mil | US$ 1,15 por kilo |
| Cuerdas y cordeles de polipropileno o polietileno | 99.062 kilos | US$ 264 mil | US$ 2,67 por kilo |
| Sacos de polipropileno tejido | 108.157 kilos | US$ 255 mil | US$ 2,36 por kilo |
| Masterbatch y pigmentos inorgánicos (otros) | 48.000 kilos | US$ 209 mil | US$ 4,36 por kilo |
| Mallas de punto por urdimbre sintéticas teñidas | 16.508 kilos | US$ 154 mil | US$ 9,32 por kilo |
| Mallas y redes anudadas (no de pesca) | 19.062 kilos | US$ 130 mil | US$ 6,84 por kilo |
| Film y láminas de polipropileno | 65.460 kilos | US$ 123 mil | US$ 1,88 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 102 kilos | US$ 111 mil | US$ 593 por kilo |
| Higrómetros, barómetros y termómetros combinados | 251 unidades | US$ 102 mil | US$ 408 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| TPCL | 9 | US$ 1,6 M |
| MARIENBERG fabricante | 75 | US$ 1,6 M |
| DOW | 26 | US$ 1,2 M |
| CHIMIE | 8 | US$ 1,1 M |
| DW fabricante | 25 | US$ 953 mil |
| TP dudosa fabricante | 7 | US$ 592 mil |
| MHL fabricante | 6 | US$ 495 mil |
| SIAM | 3 | US$ 438 mil |
| TEC fabricante | 30 | US$ 433 mil |
| GEMCO | 5 | US$ 382 mil |
| CHIMMIE | 2 | US$ 336 mil |
| SK | 3 | US$ 307 mil |
| IW fabricante | 2 | US$ 293 mil |
| RNG | 30 | US$ 264 mil |
| MOD fabricante | 3 | US$ 209 mil |
| BEGASI | 2 | US$ 191 mil |
| S.O. fabricante | 1 | US$ 179 mil |
| LINME | 4 | US$ 179 mil |
| SFP | 1 | US$ 172 mil |
| T.D.C fabricante | 1 | US$ 171 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 42 | US$ 3,3 M |
| China | 49 | US$ 2,9 M |
| Tailandia | 18 | US$ 2,3 M |
| Corea del Sur | 15 | US$ 2,0 M |
| Taiwán | 8 | US$ 553 mil |
| Alemania | 13 | US$ 427 mil |
| Vietnam | 1 | US$ 235 mil |
| Canadá | 3 | US$ 212 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CMA CGM | Marítima | 25 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 17 |
| MAERSK LINE | Marítima | 10 |
| SHENZHEN SINBO INT. TRANSP. CO | Marítima | 13 |
| PACIFIC INTERNATIONAL LINE | Marítima | 7 |
Puerto de entrada: San Antonio (109), Valparaíso (27), Aeropuerto de Santiago (27)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TPCL H5480S PARA EXTRUSION, ENSACOS. | TPCL | Polietileno de alta densidad | 612.000 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,82 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOW EXTRUSION BOLSAS PARA USOINDUSTRIAL | DOW | Polietileno de alta densidad | 391.750 kilos | US$ 458 mil | US$ 1,17 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SIAM H5480S PARA EXTRUSION, ENSACOS. | SIAM | Polietileno de alta densidad | 204.000 kilos | US$ 351 mil | US$ 1,72 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TP EN PELLETS EN SACOS, USO INDUSTRIAL | TP dudosa | Polietileno de alta densidad | 185.274 kilos | US$ 328 mil | US$ 1,77 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SK HDPE3301 EN SACOS, USO INDUSTRIAL. | SK | Polietileno de alta densidad | 182.000 kilos | US$ 307 mil | US$ 1,69 |
| POLIPROPILENO CHIMIE Y130 ENSACOS, PARA USO INDUSTRIAL. | CHIMIE | Polipropileno | 176.000 kilos | US$ 284 mil | US$ 1,62 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DW-F EXTRUSION BOLSAS PARA USO INDUSTRIAL | DW | Polietileno de alta densidad | 222.750 kilos | US$ 257 mil | US$ 1,16 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD GEMCO HD20001B PARA EXTRUSION,EN SACOS. | GEMCO | Polietileno de alta densidad | 198.000 kilos | US$ 257 mil | US$ 1,30 |
| POLIPROPILENO CHIMIE EN GRANULOS EN SACOS, PARA USO INDUSTRIAL. | CHIMIE | Polipropileno | 148.125 kilos | US$ 236 mil | US$ 1,59 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TP EXTRUSION EN BOLSAS PARA USO INDUSTRIAL | TP dudosa | Polietileno de alta densidad | 204.000 kilos | US$ 235 mil | US$ 1,15 |
| POLIETILENO DOW EXTRUSION PARA USO INDUSTRIAL | DOW | Polietileno de alta densidad | 198.000 kilos | US$ 228 mil | US$ 1,15 |
| POLIPROPILENO CHIMMIE DE FORMAPRIMARIA USO INDUSTRIAL | CHIMMIE | Polipropileno | 198.000 kilos | US$ 215 mil | US$ 1,09 |