Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-05441
ópalo-nuevo-puente
Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. Activo 26 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 52,1 M
CIF 2022–2026
1.242
declaraciones
1.686
ítems
26
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 37,1 M | 527 | 717 | 11 |
| 2023 | US$ 13,2 M | 618 | 761 | 11 |
| 2024 | US$ 1,7 M | 97 | 208 | 4 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 3,5 M | 52 | 68 |
| feb 22 | US$ 4,6 M | 55 | 76 |
| mar 22 | US$ 3,3 M | 49 | 69 |
| abr 22 | US$ 5,5 M | 56 | 99 |
| may 22 | US$ 643 mil | 1 | 3 |
| jun 22 | US$ 2,8 M | 31 | 52 |
| jul 22 | US$ 5,6 M | 68 | 99 |
| ago 22 | US$ 2,4 M | 25 | 33 |
| oct 22 | US$ 2,6 M | 70 | 75 |
| nov 22 | US$ 2,8 M | 68 | 81 |
| dic 22 | US$ 3,5 M | 52 | 62 |
| ene 23 | US$ 4,2 M | 83 | 103 |
| mar 23 | US$ 1,3 M | 32 | 36 |
| abr 23 | US$ 433 mil | 9 | 11 |
| may 23 | US$ 719 mil | 30 | 33 |
| jun 23 | US$ 1,4 M | 67 | 70 |
| jul 23 | US$ 802 mil | 68 | 80 |
| ago 23 | US$ 1,3 M | 88 | 127 |
| sep 23 | US$ 413 mil | 41 | 47 |
| oct 23 | US$ 787 mil | 81 | 87 |
| nov 23 | US$ 757 mil | 59 | 93 |
| dic 23 | US$ 986 mil | 60 | 74 |
| ene 24 | US$ 694 mil | 35 | 73 |
| feb 24 | US$ 515 mil | 45 | 79 |
| mar 24 | US$ 437 mil | 14 | 47 |
| abr 24 | US$ 85 mil | 3 | 9 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Papel bond en bobinas (40 a 150 g/m²) | 5.476.717 kilos | US$ 6,8 M | US$ 1,24 por kilo |
| Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 7.565.208 kilos | US$ 6,7 M | US$ 0,89 por kilo |
| Papel couché con pasta mecánica (otros) | 5.044.518 kilos | US$ 6,1 M | US$ 1,20 por kilo |
| Papel kraftliner café (sin blanquear) | 5.088.474 kilos | US$ 5,1 M | US$ 1,01 por kilo |
| Cartulina multicapa estucada para envases | 3.054.605 kilos | US$ 3,9 M | US$ 1,29 por kilo |
| Papel bond e impresión en pliegos (40 a 150 g/m²) | 2.695.644 kilos | US$ 3,3 M | US$ 1,24 por kilo |
| Papel couché en bobinas para impresión | 2.420.098 kilos | US$ 3,2 M | US$ 1,30 por kilo |
| Papel kraft crudo de hasta 150 g/m² | 2.841.933 kilos | US$ 3,1 M | US$ 1,07 por kilo |
| Papel couché en pliegos para impresión | 1.982.873 kilos | US$ 2,7 M | US$ 1,34 por kilo |
| Papel testliner reciclado de más de 150 g/m² | 2.563.340 kilos | US$ 2,3 M | US$ 0,92 por kilo |
| Cartulina kraft blanqueada estucada de más de 150 g/m² | 945.054 kilos | US$ 1,5 M | US$ 1,56 por kilo |
| Papel onda para corrugar (otros) | 1.402.879 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,00 por kilo |
| Papel couché liviano (LWC) con pasta mecánica | 777.886 kilos | US$ 991 mil | US$ 1,27 por kilo |
| Cartón yeso y papel cartón de 150 a 225 g/m² | 956.509 kilos | US$ 858 mil | US$ 0,90 por kilo |
| Papel bond en resmas tamaño carta y oficio | 617.650 kilos | US$ 732 mil | US$ 1,19 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| SAICA fabricante | 124 | US$ 4,6 M |
| SAPPI fabricante | 160 | US$ 4,4 M |
| V.S.P. fabricante | 69 | US$ 3,8 M |
| GA K fabricante | 55 | US$ 3,7 M |
| SUZANO fabricante | 70 | US$ 3,5 M |
| GA-K fabricante | 18 | US$ 2,8 M |
| SIGMA fabricante | 43 | US$ 1,6 M |
| P.T.C. fabricante | 113 | US$ 1,5 M |
| UPM fabricante | 30 | US$ 1,4 M |
| NAVIGATOR fabricante | 25 | US$ 1,4 M |
| IRANI fabricante | 47 | US$ 1,3 M |
| ROXCEL fabricante | 18 | US$ 1,1 M |
| SAICAPAPER fabricante | 30 | US$ 1,0 M |
| PEREZ fabricante | 48 | US$ 999 mil |
| COPAP fabricante | 8 | US$ 965 mil |
| MERCATOR fabricante | 21 | US$ 910 mil |
| ALFA fabricante | 31 | US$ 718 mil |
| DE 235 GM/2 | 1 | US$ 630 mil |
| H.K.P.S. fabricante | 57 | US$ 595 mil |
| GAK fabricante | 8 | US$ 583 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 276 | US$ 10,8 M |
| Brasil | 265 | US$ 9,8 M |
| España | 111 | US$ 4,0 M |
| Finlandia | 77 | US$ 3,7 M |
| Alemania | 52 | US$ 3,5 M |
| Francia | 34 | US$ 3,0 M |
| Indonesia | 76 | US$ 2,8 M |
| Italia | 38 | US$ 2,1 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CMA CGM | Marítima | 173 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 186 |
| MEDITERRANEAN SHIPPI | Marítima | 100 |
| FMS SEAWAYS | Marítima | 90 |
| MAERSK LINE | Marítima | 52 |
Puerto de entrada: San Antonio (913), Los Libertadores (167), Valparaíso (149), Aerop. A.M. Benitez (4)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL TEST LINER GA-K-F DE 130GM2 EN ROLLOS. | GA-K | Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 849.993 kilos | US$ 847 mil | US$ 1,00 |
| PAPEL BOND SUZANO-F DE 75 GM2 EN ROLLOS. | SUZANO | Papel bond en bobinas (40 a 150 g/m²) | 572.520 kilos | US$ 718 mil | US$ 1,25 |
| S.TRADE-F DE 235 GM/2 EN ROLLOS BLANQUEADO. | DE 235 GM/2 | Cartulina kraft blanqueada estucada de más de 150 g/m² | 386.782 kilos | US$ 630 mil | US$ 1,63 |
| CARTULINA V.S.P.-F MULTICAPA DE 325 GMS/M2 EN HOJAS DE 72X 130 CMS | V.S.P. | Cartulina multicapa estucada para envases | 372.221 kilos | US$ 589 mil | US$ 1,58 |
| PAPEL COUCHE SIGMA-F DE 90 GMS PARA IMPRESION EN ROLLOS | SIGMA | Papel couché en bobinas para impresión | 366.249 kilos | US$ 564 mil | US$ 1,54 |
| PAPEL KRAFT CRUDO GA K-F DE 100 GRAMOS POR METRO 2 CRUDOS EN BOBINAS. | GA K | Papel kraft crudo de hasta 150 g/m² | 499.026 kilos | US$ 552 mil | US$ 1,11 |
| PAPEL GREEN TOP KLS GA-K-F DE115 GM2 EN ROLLOS. | GA-K | Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 468.780 kilos | US$ 469 mil | US$ 1,00 |
| PAPEL KRAFT ESTUCADO COPAP-F DE 270 GM/2 BLANQUEADOS ENHOJAS DE 72 X 102 CMS | COPAP | Cartulina kraft blanqueada estucada de más de 150 g/m² | 247.703 kilos | US$ 416 mil | US$ 1,68 |
| PAPEL TEST LINER GA K-F DE 130GRAMOS POR METRO 2 EN ROLLOS | GA K | Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 422.864 kilos | US$ 399 mil | US$ 0,94 |
| PAPEL HIDROPLUS SAICA-F DE 150GRAMOS X MT2 EN ROLLOS | SAICA | Cartón yeso y papel cartón de 150 a 225 g/m² | 455.052 kilos | US$ 399 mil | US$ 0,88 |
| CARTULINA V.S.P.-F MULTICAPA DE 295 GMS/M2 EN ROLLOS | V.S.P. | Cartulina multicapa estucada para envases | 251.518 kilos | US$ 388 mil | US$ 1,54 |
| PAPEL KRAFTLINER GA K-F DE 200GRAMOS POR METRO 2 EN BOBINAS | GA K | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 335.406 kilos | US$ 363 mil | US$ 1,08 |