Marca declarada
AMIENTO DE CARBONATO DE SODIO-
Marca comercial con 35 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 12 importadores. Origen principal: España.
US$ 17,1 M
CIF 2022–2026
35
ítems
12
importadores
16
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$ 13,2 M | 18 | 6 | 7 |
| 2025 | US$ 3,7 M | 15 | 5 | 8 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 146 mil | 2 | 1 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| abr 24 | US$ 1,4 M | 1 | 1 |
| jul 24 | US$ 435 mil | 1 | 1 |
| ago 24 | US$ 918 mil | 2 | 1 |
| sep 24 | US$ 61 mil | 1 | 1 |
| oct 24 | US$ 3,6 M | 6 | 1 |
| nov 24 | US$ 61 mil | 1 | 1 |
| dic 24 | US$ 6,7 M | 6 | 1 |
| ene 25 | US$ 2,9 M | 3 | 1 |
| feb 25 | US$ 265 mil | 2 | 1 |
| mar 25 | US$ 99 mil | 3 | 1 |
| abr 25 | US$ 455 mil | 3 | 1 |
| may 25 | US$ 11 mil | 1 | 1 |
| jun 25 | US$ 1.301 | 1 | 1 |
| sep 25 | US$ 19 mil | 1 | 1 |
| nov 25 | US$ 5.277 | 1 | 1 |
| abr 26 | US$ 146 mil | 2 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Cintas transportadoras | 16 unidades | US$ 17,1 M | US$ 41.206 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| sierra-grave-galpón | Las Condes | 1 | US$ 6,7 M |
| laguna-ocre-faro | Las Condes | 2 | US$ 4,0 M |
| hierro-salado-prensa | Las Condes | 1 | US$ 2,9 M |
| espino-curvo-muelle | Las Condes | 1 | US$ 1,4 M |
| peumo-lila-yunque | Las Condes | 1 | US$ 918 mil |
| basalto-pardo-quebrada | Las Condes | 4 | US$ 830 mil |
| viga-hueco-vela | Las Condes | 1 | US$ 146 mil |
| canelo-recto-arena | Las Condes | 1 | US$ 61 mil |
| bote-sobrio-remo | Las Condes | 1 | US$ 61 mil |
| bahía-alto-ladrillo | Las Condes | 1 | US$ 19 mil |
| alerce-mudo-isla | Las Condes | 1 | US$ 5.277 |
| horno-firme-galpón | Las Condes | 1 | US$ 1.301 |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| España | US$ 9,8 M |
| China | US$ 7,1 M |
| Estados Unidos de América | US$ 124 mil |
| Italia | US$ 19 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE DESEMBARQUE Y ALMACEN AMIENTO DE CARBONATO DE SODIO- SODA ASF-POR CORREAS TRANS | Cintas transportadoras | 16 unidades | US$ 17,1 M | US$ 41.206 | 16 |