Marca declarada
SIENZ
Marca comercial con 321 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 41 importadores. Origen principal: Uruguay.
US$ 12,4 M
CIF 2022–2026
321
ítems
41
importadores
36
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,3 M | 172 | 21 | 11 |
| 2023 | US$ 6,3 M | 105 | 12 | 11 |
| 2024 | US$ 1,0 M | 24 | 9 | 8 |
| 2025 | US$ 672 mil | 15 | 5 | 5 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 60 mil | 5 | 1 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 454 mil | 6 | 3 |
| feb 22 | US$ 356 mil | 13 | 3 |
| mar 22 | US$ 1,1 M | 58 | 4 |
| abr 22 | US$ 482 mil | 16 | 3 |
| may 22 | US$ 768 mil | 17 | 3 |
| jun 22 | US$ 352 mil | 7 | 3 |
| jul 22 | US$ 7.057 | 3 | 1 |
| ago 22 | US$ 162 mil | 9 | 2 |
| sep 22 | US$ 331 mil | 13 | 3 |
| oct 22 | US$ 141 mil | 6 | 1 |
| nov 22 | US$ 135 mil | 24 | 3 |
| ene 23 | US$ 1.828 | 1 | 1 |
| feb 23 | US$ 1.496 | 1 | 1 |
| mar 23 | US$ 339 mil | 12 | 2 |
| abr 23 | US$ 47 mil | 1 | 1 |
| may 23 | US$ 630 mil | 11 | 2 |
| jun 23 | US$ 533 mil | 8 | 2 |
| ago 23 | US$ 2,6 M | 4 | 2 |
| sep 23 | US$ 263 mil | 5 | 1 |
| oct 23 | US$ 540 mil | 47 | 2 |
| nov 23 | US$ 1,4 M | 13 | 3 |
| dic 23 | US$ 27 mil | 2 | 2 |
| ene 24 | US$ 278 mil | 3 | 2 |
| feb 24 | US$ 458 | 1 | 1 |
| mar 24 | US$ 52 mil | 4 | 1 |
| abr 24 | US$ 10 mil | 2 | 1 |
| may 24 | US$ 93 mil | 1 | 1 |
| jun 24 | US$ 1.314 | 1 | 1 |
| sep 24 | US$ 136 mil | 6 | 1 |
| dic 24 | US$ 453 mil | 6 | 1 |
| ene 25 | US$ 254 mil | 8 | 2 |
| feb 25 | US$ 392 mil | 3 | 1 |
| jun 25 | US$ 962 | 1 | 1 |
| jul 25 | US$ 20 mil | 2 | 1 |
| sep 25 | US$ 4.475 | 1 | 1 |
| jul 26 | US$ 60 mil | 5 | 1 |
Categorías
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| salar-pardo-bronce | Curacaví | 5 | US$ 4,5 M |
| brújula-áspero-teja | Curicó | 3 | US$ 999 mil |
| eje-rojo-zinc | Quillota | 3 | US$ 989 mil |
| cobre-ancho-silo | San Felipe | 3 | US$ 919 mil |
| teja-breve-silo | Vitacura | 1 | US$ 612 mil |
| arado-recto-arcilla | Vitacura | 1 | US$ 531 mil |
| galpón-ágil-río | Vitacura | 1 | US$ 387 mil |
| pizarra-bajo-arcilla | Molina | 1 | US$ 303 mil |
| torno-seco-canal | Quillota | 2 | US$ 267 mil |
| canelo-hueco-estero | Coltauco | 1 | US$ 262 mil |
| muelle-leve-valle | Quillota | 1 | US$ 250 mil |
| raulí-dorado-ancla | Vitacura | 1 | US$ 190 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Uruguay | US$ 6,9 M |
| España | US$ 2,0 M |
| Nueva Zelandia | US$ 1,9 M |
| Italia | US$ 1,1 M |
| Estados Unidos de América | US$ 298 mil |
| Otros (País Desconocido) | US$ 90 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRADOR DE CEREZAS SIENZ SFS INVISION 2 Y TOTAL VIEW 12L12A COMPLETA, DESARMADA, CONSUS | Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | – unidades | US$ 1,3 M | – | 1 |
| SISTEMA DE PROCESO SIENZ PARAFRUTA FRESCA MODULO DE INGRESO AL CALIBRADOR DE CEREZAS COMPL | Procesadores de frutas y verduras industriales | – unidades | US$ 870 mil | – | 1 |
| TRANSPORTADOR DESCENSOR SIENZ DESCENSOR PARA USO AGROINDUSTRIAL | Transportadores continuos (rodillos y helicoidales) | 6 unidades | US$ 726 mil | US$ 121.022 | 1 |
| SISTEMA SIENZ-F CALIBRADOR MOD EVO PRO+ORBITAL AI C2IRPARA CLASIFICACION DE FRUTAS EN FA E | Selladoras y máquinas de embalaje | – unidades | US$ 309 mil | – | 1 |
| ADAPTADOR SIENZ-F BF610061 PARA CALIBRADORE DE FRUTOS | Partes de cosechadoras y segadoras | – kilos | US$ 303 mil | – | 1 |
| PALETIZADOR SIENZ MOD. 20161800-9050 AUTOMATICO, DESARMADOCON TODAS SUS PARATES Y ACCESORI | Selladoras y máquinas de embalaje | – unidades | US$ 292 mil | – | 1 |
| TRANSPORTADOR SIENZ DESCENSOR PARA USO AGROINDUSTRIAL | Transportadores continuos (rodillos y helicoidales) | 4 unidades | US$ 277 mil | US$ 69.229 | 1 |
| SISTEMAS SIENZ-F DE SECADO HORIZONTAL CON CANAL DE AGUA Y KIT DE TABLEROS DE CONTROL PARAT | Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | 2 unidades | US$ 266 mil | US$ 132.910 | 1 |
| TRANSPORTADORAS SIENZ DE BANDAS PARTE DE MAQUINA CLASIFICADORA DE FRUTA, DE PVC, CON ELEVA | Partes de cosechadoras y segadoras | 9.170 kilos | US$ 262 mil | US$ 28,57 | 1 |
| SISTEMA LLENADO CAJAS SIENZ AUTOMATICO DESARMADO, CON SUS PARTES Y ACCESORIOS | Máquinas llenadoras, selladoras y etiquetadoras | – unidades | US$ 253 mil | – | 1 |
| TRANSPORTADOR SIENZ 11194300-4300 APARATOS DE ACCION CONTINUA PARA CAJAS DE FRUTAS DESARMA | Transportadores continuos (rodillos y helicoidales) | – unidades | US$ 228 mil | – | 1 |
| KIT DE PONTENCIA Y CONTROL SIENZ PARA ACTIVACION DE VIAS ENCALIBRADOR PARA MAQUINA AGRICOL | Tableros y paneles de control sobre 1.000 V | 342 kilos | US$ 186 mil | US$ 544 | 1 |