Marca declarada
DE PLASTICO
Marca comercial con 577 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 108 importadores. Origen principal: China.
US$ 3,5 M
CIF en el período
577
ítems
108
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 476.992 kilos | US$ 1,5 M | US$ 3,08 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 172.483 kilos | US$ 740 mil | US$ 4,29 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 88.965 kilos | US$ 433 mil | US$ 4,87 por kilo |
| Juguetes | 54.829 kilos | US$ 419 mil | US$ 7,65 por kilo |
| Muebles de plástico | 162.886 kilos | US$ 265 mil | US$ 1,63 por kilo |
| Aparatos de gimnasia | 3.110 kilos | US$ 48 mil | US$ 15,58 por kilo |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 52 kilos | US$ 42 mil | US$ 812 por kilo |
| Muebles de metal | 3.941 kilos | US$ 37 mil | US$ 9,46 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 61.744 unidades | US$ 26 mil | US$ 0,42 por unidad |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 1.054 kilos | US$ 19 mil | US$ 18,18 por kilo |
| Partes de válvulas | 108 kilos | US$ 19 mil | US$ 173 por kilo |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 191 kilos | US$ 10 mil | US$ 54,30 por kilo |
| Partes de bombas | 199 kilos | US$ 5.988 | US$ 30,05 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 21 kilos | US$ 2.578 | US$ 124 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | – | US$ 1.016 | US$ 2.136 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| isla-quieto-isla | Colina | 8 | US$ 831 mil |
| araucaria-lento-galpón | Conchalí | 1 | US$ 269 mil |
| ónix-grave-ancla | Las Condes | 3 | US$ 266 mil |
| mástil-ágil-boldo | Quinta Normal | 7 | US$ 230 mil |
| sierra-quieto-fiordo | Conchalí | 2 | US$ 204 mil |
| viña-amargo-maitén | Huechuraba | 3 | US$ 137 mil |
| zinc-amargo-adobe | San Bernardo | 1 | US$ 129 mil |
| pampa-rojo-mimbre | Huechuraba | 2 | US$ 116 mil |
| raulí-ámbar-totora | Las Condes | 12 | US$ 96 mil |
| eje-lila-vidrio | Las Condes | 10 | US$ 90 mil |
| pampa-grave-vela | Paine | 1 | US$ 84 mil |
| espino-dorado-fragua | San Joaquín | 1 | US$ 82 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 2,7 M |
| Italia | US$ 216 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 118 mil |
| Alemania | US$ 118 mil |
| Mexico | US$ 96 mil |
| Peru | US$ 71 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| VASO TERMICO DE PLASTICO GREATRIVER-F PARA SERVICIO DE MESA | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 74.273 kilos | US$ 353 mil | US$ 4,75 | 3 |
| VASO TERMICO DE PLASTICO ZHEJIANG JKAI-F PARA SERVICIO DE MESA | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 153.873 kilos | US$ 289 mil | US$ 1,88 | 8 |
| PERCHAJ.C.C.H.-F DE PLASTICO PARAROPA | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 60.738 kilos | US$ 269 mil | US$ 4,43 | 1 |
| MESAY.Y.I.T.C.L.-F DE PLASTICO PLEGABLE | Muebles de plástico | 160.256 kilos | US$ 227 mil | US$ 1,42 | 7 |
| BANDEJAH.Y-F DE PLASTICO DE USO DOMESTICO | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 52.848 kilos | US$ 127 mil | US$ 2,40 | 2 |
| ESFERA SORPRESAC.I.L.C.L.F DE PLASTICO INCLUYE JUGUETE SORPRESA, PARA ENTRETENCION INFANTI | Juguetes | 13.698 kilos | US$ 119 mil | US$ 8,66 | 1 |
| PERCHAY.-F DE PLASTICO PARA COLGARROPA | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 26.208 kilos | US$ 116 mil | US$ 4,41 | 2 |
| VASOS DE PLASTICO ZHEJIANG-F PARA SERVICIO DE MESA | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 40.883 kilos | US$ 112 mil | US$ 2,73 | 5 |
| HUEVO SORPRESAN.F DE PLASTICO INCLUYE JUGUETE SORPRESA, PARA ENTRETENCION INFANTIL. | Juguetes | 18.582 kilos | US$ 108 mil | US$ 5,81 | 2 |
| CUCHARA BLANCA DE PLASTICO SHANDONG-F PARA SERVICIO DE MESA | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 67.895 kilos | US$ 98 mil | US$ 1,44 | 7 |
| LAMINASTESA DE PLASTICO UNIVERSAL | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 9.780 kilos | US$ 90 mil | US$ 9,21 | 10 |
| PERCHAJ.-F DE PLASTICO PARA COLGARROPA | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 22.275 kilos | US$ 89 mil | US$ 3,98 | 1 |