Marca declarada
GELMONT
Marca comercial con 309 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 4 importadores. Origen principal: Argentina.
US$ 10,6 M
CIF 2022–2026
309
ítems
4
importadores
55
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,4 M | 43 | 4 | 11 |
| 2023 | US$ 2,3 M | 58 | 2 | 12 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 64 | 2 | 12 |
| 2025 | US$ 2,4 M | 84 | 2 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,8 M | 60 | 2 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 67 mil | 2 | 2 |
| mar 22 | US$ 101 mil | 3 | 1 |
| abr 22 | US$ 380 mil | 7 | 1 |
| may 22 | US$ 193 mil | 4 | 2 |
| jun 22 | US$ 272 mil | 4 | 2 |
| jul 22 | US$ 283 mil | 4 | 2 |
| ago 22 | US$ 258 mil | 4 | 2 |
| sep 22 | US$ 282 mil | 4 | 1 |
| oct 22 | US$ 65 mil | 1 | 1 |
| nov 22 | US$ 343 mil | 7 | 2 |
| dic 22 | US$ 125 mil | 3 | 2 |
| ene 23 | US$ 314 mil | 8 | 2 |
| feb 23 | US$ 96 mil | 2 | 1 |
| mar 23 | US$ 341 mil | 9 | 2 |
| abr 23 | US$ 192 mil | 4 | 1 |
| may 23 | US$ 241 mil | 8 | 2 |
| jun 23 | US$ 250 mil | 7 | 2 |
| jul 23 | US$ 190 mil | 3 | 1 |
| ago 23 | US$ 79 mil | 2 | 2 |
| sep 23 | US$ 116 mil | 3 | 2 |
| oct 23 | US$ 153 mil | 5 | 1 |
| nov 23 | US$ 82 mil | 3 | 2 |
| dic 23 | US$ 211 mil | 4 | 2 |
| ene 24 | US$ 165 mil | 5 | 2 |
| feb 24 | US$ 132 mil | 5 | 2 |
| mar 24 | US$ 76 mil | 3 | 2 |
| abr 24 | US$ 192 mil | 6 | 2 |
| may 24 | US$ 168 mil | 5 | 1 |
| jun 24 | US$ 130 mil | 5 | 2 |
| jul 24 | US$ 168 mil | 5 | 1 |
| ago 24 | US$ 136 mil | 5 | 1 |
| sep 24 | US$ 131 mil | 5 | 2 |
| oct 24 | US$ 279 mil | 11 | 2 |
| nov 24 | US$ 127 mil | 5 | 2 |
| dic 24 | US$ 104 mil | 4 | 1 |
| ene 25 | US$ 152 mil | 6 | 2 |
| feb 25 | US$ 213 mil | 8 | 1 |
| mar 25 | US$ 108 mil | 4 | 2 |
| abr 25 | US$ 159 mil | 6 | 2 |
| may 25 | US$ 185 mil | 7 | 2 |
| jun 25 | US$ 107 mil | 4 | 2 |
| jul 25 | US$ 248 mil | 9 | 2 |
| ago 25 | US$ 161 mil | 6 | 2 |
| sep 25 | US$ 366 mil | 12 | 2 |
| oct 25 | US$ 169 mil | 6 | 2 |
| nov 25 | US$ 260 mil | 8 | 2 |
| dic 25 | US$ 231 mil | 8 | 2 |
| ene 26 | US$ 239 mil | 8 | 2 |
| feb 26 | US$ 283 mil | 10 | 2 |
| mar 26 | US$ 216 mil | 7 | 2 |
| abr 26 | US$ 366 mil | 12 | 2 |
| may 26 | US$ 179 mil | 6 | 2 |
| jun 26 | US$ 150 mil | 5 | 2 |
| jul 26 | US$ 164 mil | 6 | 2 |
| ago 26 | US$ 200 mil | 6 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 10.867.263 litros | US$ 9,0 M | US$ 0,83 por litro |
| Glicerina | 1.494.180 kilos | US$ 1,6 M | US$ 1,08 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| martillo-blanco-lago | Quilicura | 51 | US$ 7,5 M |
| duna-ancho-molino | San Bernardo | 44 | US$ 2,9 M |
| tornillo-firme-cobre | Viña del Mar | 1 | US$ 139 mil |
| peumo-pardo-glaciar | Viña del Mar | 1 | US$ 26 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Argentina | US$ 7,5 M |
| Bolivia | US$ 2,8 M |
| Uruguay | US$ 154 mil |
| Brasil | US$ 124 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| GLICERINA REFINADA GELMONT-F 99,7% PURESA USP VEGETAL A GRANEL, PARA USO COSMETICO. | Glicerina | 1.302.540 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,05 | 34 |
| ALCOHOL ETILICO GELMONT-F DESHIDRATADO,100% DE CEREAL DE SORGO,LIQUIDO USO INDUSTRIAL | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 686.000 litros | US$ 591 mil | US$ 0,86 | 6 |
| ALCOHOL ANHIDRO GELMONT-F SINDESNATURALIZAR,LIQUIDO,A GRANEL USO INDUSTRIAL | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 641.691 litros | US$ 586 mil | US$ 0,91 | 6 |
| ALCOHOL ETILICO GELMONT-F ANHIDRO, LIQUIDO USO INDUSTRIAL | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 687.126 litros | US$ 515 mil | US$ 0,75 | 11 |
| ALCOHOL ETILICO ANHIDRO GELMONT-F SIN DESNATURALIZAR,LIQUIDO,A GRANEL USO INDUSTRIAL | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 519.124 litros | US$ 479 mil | US$ 0,92 | 3 |
| ALCOHOL ETILICO GELMONT-F LIQUIDO USO INDUSTRIAL | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 515.926 litros | US$ 423 mil | US$ 0,82 | 6 |
| ALCOHOL ETILICO DESHIDRATADO GELMONT-F DE ORIGEN AGRICOLA, 100% DE CEREAL DE SORGO USO IND | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 463.440 litros | US$ 414 mil | US$ 0,89 | 3 |
| ALCOHOL ETILICO GELMONT-F ANHIDRO, SIN DESNATURALIZAR, L IQUIDOUSO INDUSTRIAL | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 462.510 litros | US$ 344 mil | US$ 0,74 | 10 |
| ALCOHOL ETILICO GELMONT-F ETANOL ANHIDRO, EXTREA NEUTRO DE CEREAL 96,2 POR CIENTO PUREZA,A | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 354.424 litros | US$ 334 mil | US$ 0,94 | 6 |
| ALCOHOL ETILICO GELMONT-F ANHIDRO SIN DESNATURALIZAR, LI QUIDOUSO INDUSTRIAL | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 352.710 litros | US$ 268 mil | US$ 0,76 | 7 |
| ALCOHOL ETILICO GELMONT-F DESHIDRATADO,100% DE CEREAL DE SORGO,LIQUIDOUSO INDUSTRIAL | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 323.000 litros | US$ 253 mil | US$ 0,78 | 6 |
| ALCOHOL ETILICO GELMONT-F BUENGUSTO, LIQUIDO USO INDUSTRIA L | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 316.660 litros | US$ 242 mil | US$ 0,76 | 8 |