Marca declarada
HEWLETT PACKARD
Marca comercial con 3.067 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 69 importadores. Origen principal: China.
US$ 17,9 M
CIF 2022–2026
3.067
ítems
69
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,2 M | 686 | 13 | 12 |
| 2023 | US$ 5,0 M | 791 | 22 | 12 |
| 2024 | US$ 5,8 M | 755 | 18 | 12 |
| 2025 | US$ 4,5 M | 672 | 20 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,3 M | 163 | 21 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 41 mil | 41 | 2 |
| feb 22 | US$ 184 mil | 100 | 3 |
| mar 22 | US$ 140 mil | 61 | 3 |
| abr 22 | US$ 100 mil | 44 | 2 |
| may 22 | US$ 97 mil | 58 | 2 |
| jun 22 | US$ 64 mil | 32 | 3 |
| jul 22 | US$ 79 mil | 53 | 3 |
| ago 22 | US$ 94 mil | 73 | 2 |
| sep 22 | US$ 49 mil | 31 | 4 |
| oct 22 | US$ 32 mil | 44 | 3 |
| nov 22 | US$ 90 mil | 64 | 5 |
| dic 22 | US$ 247 mil | 85 | 6 |
| ene 23 | US$ 93 mil | 35 | 3 |
| feb 23 | US$ 822 mil | 127 | 6 |
| mar 23 | US$ 168 mil | 63 | 5 |
| abr 23 | US$ 526 mil | 40 | 5 |
| may 23 | US$ 735 mil | 91 | 5 |
| jun 23 | US$ 382 mil | 64 | 4 |
| jul 23 | US$ 673 mil | 92 | 3 |
| ago 23 | US$ 422 mil | 78 | 4 |
| sep 23 | US$ 408 mil | 43 | 5 |
| oct 23 | US$ 326 mil | 48 | 4 |
| nov 23 | US$ 195 mil | 39 | 4 |
| dic 23 | US$ 300 mil | 71 | 4 |
| ene 24 | US$ 334 mil | 70 | 2 |
| feb 24 | US$ 198 mil | 40 | 2 |
| mar 24 | US$ 328 mil | 74 | 4 |
| abr 24 | US$ 247 mil | 41 | 4 |
| may 24 | US$ 950 mil | 92 | 5 |
| jun 24 | US$ 413 mil | 55 | 4 |
| jul 24 | US$ 1,4 M | 84 | 4 |
| ago 24 | US$ 388 mil | 54 | 6 |
| sep 24 | US$ 370 mil | 52 | 4 |
| oct 24 | US$ 410 mil | 73 | 5 |
| nov 24 | US$ 546 mil | 75 | 5 |
| dic 24 | US$ 243 mil | 45 | 5 |
| ene 25 | US$ 552 mil | 81 | 5 |
| feb 25 | US$ 338 mil | 61 | 4 |
| mar 25 | US$ 560 mil | 36 | 4 |
| abr 25 | US$ 440 mil | 71 | 4 |
| may 25 | US$ 267 mil | 81 | 5 |
| jun 25 | US$ 193 mil | 44 | 5 |
| jul 25 | US$ 619 mil | 57 | 5 |
| ago 25 | US$ 308 mil | 66 | 5 |
| sep 25 | US$ 381 mil | 55 | 7 |
| oct 25 | US$ 443 mil | 56 | 6 |
| nov 25 | US$ 254 mil | 42 | 5 |
| dic 25 | US$ 165 mil | 22 | 4 |
| ene 26 | US$ 130 mil | 31 | 4 |
| feb 26 | US$ 58 mil | 18 | 3 |
| mar 26 | US$ 465 mil | 25 | 6 |
| abr 26 | US$ 341 mil | 23 | 5 |
| may 26 | US$ 43 mil | 12 | 6 |
| jun 26 | US$ 58 mil | 12 | 4 |
| jul 26 | US$ 117 mil | 20 | 3 |
| ago 26 | US$ 69 mil | 22 | 5 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 70.228 kilos | US$ 10,1 M | US$ 142 por kilo |
| Routers, switches y equipos de red | 6.788 unidades | US$ 4,1 M | US$ 558 por unidad |
| Notebooks y tablets | 3.399 unidades | US$ 2,3 M | US$ 662 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 848 unidades | US$ 490 mil | US$ 577 por unidad |
| Computadores de escritorio | 720 unidades | US$ 383 mil | US$ 511 por unidad |
| Docking stations y unidades de computador (otras) | 22 unidades | US$ 171 mil | US$ 1.583 por unidad |
| Partes de celulares y equipos de comunicación | 502 kilos | US$ 100 mil | US$ 199 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 438 unidades | US$ 69 mil | US$ 157 por unidad |
| Discos duros y unidades de almacenamiento | 292 unidades | US$ 63 mil | US$ 196 por unidad |
| Impresoras multifuncionales | 377 unidades | US$ 59 mil | US$ 157 por unidad |
| Memorias RAM y chips de memoria | 155 unidades | US$ 46 mil | US$ 246 por unidad |
| Cables eléctricos con conector hasta 1.000 V | 89 kilos | US$ 26 mil | US$ 276 por kilo |
| Partes de computadores (placas madre) | 125 kilos | US$ 19 mil | US$ 153 por kilo |
| Antenas para equipos de comunicación | 38 kilos | US$ 9.976 | US$ 262 por kilo |
| Tinta de imprenta negra | 172 kilos | US$ 9.904 | US$ 57,47 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| murta-amargo-muelle | Providencia | 55 | US$ 5,2 M |
| molino-añil-ópalo | Santiago | 19 | US$ 4,0 M |
| cabo-viejo-mástil | Las Condes | 17 | US$ 2,0 M |
| telar-viejo-vidrio | Las Condes | 13 | US$ 1,0 M |
| balsa-lento-fragua | Las Condes | 9 | US$ 984 mil |
| espino-ancho-zinc | Santiago | 23 | US$ 923 mil |
| sílex-seco-arado | Santiago | 3 | US$ 337 mil |
| horno-añil-murta | Santiago | 1 | US$ 320 mil |
| níquel-negro-roble | Santiago | 1 | US$ 279 mil |
| lago-liso-estaño | Santiago | 1 | US$ 258 mil |
| remo-verde-duna | Santiago | 1 | US$ 203 mil |
| valle-bajo-algarrobo | Santiago | 1 | US$ 203 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 9,7 M |
| China | US$ 5,8 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 496 mil |
| Malasia | US$ 410 mil |
| Thailandia | US$ 249 mil |
| Otros (País Desconocido) | US$ 225 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTADOR( NOTEBOOK) HEWLETT PACKARD HP PROBOOK 440 14 INCHG11 NOTE BOOK PCCOMPUTADOR P O | Notebooks y tablets | 816 unidades | US$ 674 mil | US$ 826 | 3 |
| CARTUCHO DE TONER HEWLETT PACKARD W1105A,CON CABEZAL IMPRESOR INCORPORADO,PARA IMPRESORASD | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 2.399 kilos | US$ 336 mil | US$ 140 | 20 |
| COMPUTADOR( NOTEBOOK) HEWLETT PACKARD HP 255 15.6 INCH G10 NOTEBOOK PCCOMPUTADOR PORTATIL | Notebooks y tablets | 612 unidades | US$ 308 mil | US$ 503 | 1 |
| PUNTO DE ACCESO HEWLETT PACKARD ARUBA AP-575 PARA RED DE TELECOMUNICACION ETHERNET | Routers, switches y equipos de red | 603 unidades | US$ 291 mil | US$ 483 | 5 |
| SWITCH HEWLETT PACKARD ARUBA 6200M 36G PARA RED DE TELECOMUNICACION E THERNET | Routers, switches y equipos de red | 68 unidades | US$ 274 mil | US$ 4.030 | 8 |
| CARTUCHO DE TONER HEWLETT PACKARD CF258X,CON CABEZAL IMPRESOR INCORPORADO,PARA IMPRESORASD | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 1.865 kilos | US$ 274 mil | US$ 147 | 16 |
| TRANSCEPTOR HEWLETT PACKARD S2P30A CAPACIDAD 10GB,PARA SWITCH | Routers, switches y equipos de red | 1.150 unidades | US$ 248 mil | US$ 215 | 19 |
| CORTAFUEGO HEWLETT PACKARD-F RJ738A PARA USO EN LA INDUSTRIA DE LA S COMUNICACIONES | Routers, switches y equipos de red | 428 unidades | US$ 241 mil | US$ 563 | 1 |
| CARTUCHO DE TONER HEWLETT PACKARD W2020A,CON CABEZAL IMPRESOR INCORPORADO,PARA IMPRESORAS | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 1.753 kilos | US$ 236 mil | US$ 135 | 2 |
| CARTUCHO DE TONER HEWLETT PACKARD W2022A,CON CABEZAL IMPRESOR INCORPORADO,PARA IMPRESORASD | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 1.590 kilos | US$ 229 mil | US$ 144 | 9 |
| CARTUCHO DE TONER HEWLETT PACKARD W2300A,CON CABEZAL IMPRESOR INCORPORADO,PARA IMPRESORASD | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 1.503 kilos | US$ 227 mil | US$ 151 | 11 |
| CARTRIDGE DE TINTA HEWLETT PACKARD HP711 COLOR AMARILLO, 29ML, PARA USO EN IMPRESORA HP DE | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 1.604 kilos | US$ 225 mil | US$ 132 | 30 |