Marca declarada
INTIME
Marca comercial con 645 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 3 importadores. Origen principal: China.
US$ 18,8 M
CIF 2022–2026
645
ítems
3
importadores
45
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 8,8 M | 238 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 1,8 M | 72 | 1 | 8 |
| 2024 | US$ 1,2 M | 49 | 1 | 6 |
| 2025 | US$ 4,4 M | 170 | 1 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,7 M | 116 | 3 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,2 M | 42 | 1 |
| feb 22 | US$ 1,3 M | 32 | 1 |
| mar 22 | US$ 453 mil | 17 | 1 |
| abr 22 | US$ 40 mil | 1 | 1 |
| may 22 | US$ 325 mil | 23 | 1 |
| jun 22 | US$ 1,1 M | 38 | 1 |
| jul 22 | US$ 775 mil | 11 | 1 |
| ago 22 | US$ 1,9 M | 38 | 1 |
| sep 22 | US$ 392 mil | 10 | 1 |
| oct 22 | US$ 25 mil | 2 | 1 |
| nov 22 | US$ 175 mil | 3 | 1 |
| dic 22 | US$ 951 mil | 21 | 1 |
| ene 23 | US$ 213 mil | 6 | 1 |
| feb 23 | US$ 677 mil | 29 | 1 |
| may 23 | US$ 118 mil | 7 | 1 |
| jun 23 | US$ 160 mil | 7 | 1 |
| ago 23 | US$ 256 mil | 13 | 1 |
| sep 23 | US$ 54 mil | 3 | 1 |
| oct 23 | US$ 82 mil | 1 | 1 |
| nov 23 | US$ 206 mil | 6 | 1 |
| ene 24 | US$ 74 mil | 5 | 1 |
| jul 24 | US$ 362 mil | 13 | 1 |
| ago 24 | US$ 353 mil | 12 | 1 |
| sep 24 | US$ 212 mil | 8 | 1 |
| oct 24 | US$ 35 mil | 3 | 1 |
| nov 24 | US$ 132 mil | 8 | 1 |
| ene 25 | US$ 110 mil | 8 | 1 |
| feb 25 | US$ 316 mil | 10 | 1 |
| mar 25 | US$ 372 mil | 21 | 1 |
| abr 25 | US$ 214 mil | 8 | 1 |
| may 25 | US$ 19 mil | 2 | 1 |
| jun 25 | US$ 444 mil | 10 | 1 |
| jul 25 | US$ 36 mil | 4 | 1 |
| ago 25 | US$ 486 mil | 20 | 1 |
| sep 25 | US$ 591 mil | 17 | 1 |
| oct 25 | US$ 197 mil | 9 | 1 |
| nov 25 | US$ 224 mil | 7 | 1 |
| dic 25 | US$ 1,4 M | 54 | 1 |
| ene 26 | US$ 772 mil | 11 | 1 |
| feb 26 | US$ 197 mil | 12 | 1 |
| mar 26 | US$ 113 mil | 3 | 1 |
| abr 26 | US$ 87 mil | 1 | 1 |
| jun 26 | US$ 439 mil | 19 | 1 |
| jul 26 | US$ 771 mil | 49 | 1 |
| ago 26 | US$ 355 mil | 21 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Sostenes y petos deportivos | 552.443 kilos | US$ 10,3 M | US$ 18,72 por kilo |
| Calzones sintéticos | 2.066.347 unidades | US$ 3,3 M | US$ 1,58 por unidad |
| Calzones de algodón | 1.543.555 unidades | US$ 3,1 M | US$ 2,00 por unidad |
| Pijamas y camisones de algodón para mujer | 103.369 unidades | US$ 585 mil | US$ 5,66 por unidad |
| Pijamas y camisones sintéticos para mujer (de punto) | 59.448 unidades | US$ 396 mil | US$ 6,67 por unidad |
| Batas y ropa de dormir sintética para mujer (de punto) | 140.752 unidades | US$ 236 mil | US$ 1,68 por unidad |
| Corsés, bodies y ropa interior moldeadora | 10.528 kilos | US$ 209 mil | US$ 19,87 por kilo |
| Fajas | 6.880 kilos | US$ 195 mil | US$ 28,38 por kilo |
| Batas, albornoces y ropa interior sintética para mujer | 6.168 kilos | US$ 119 mil | US$ 19,31 por kilo |
| Pijamas y camisones de algodón para mujer (de punto) | 17.399 unidades | US$ 110 mil | US$ 6,32 por unidad |
| Calzoncillos y bóxers de algodón | 19.940 unidades | US$ 64 mil | US$ 3,20 por unidad |
| Tops, cortavientos y prendas sintéticas para mujer (otras) | 2.557 kilos | US$ 44 mil | US$ 17,20 por kilo |
| Poleras de algodón | 10.108 unidades | US$ 34 mil | US$ 3,33 por unidad |
| Pinches, horquillas y rulos | 1.399 kilos | US$ 31 mil | US$ 22,15 por kilo |
| Calcetines sintéticos | 1.259 kilos | US$ 22 mil | US$ 17,25 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| estero-gris-proa | Santiago | 43 | US$ 18,6 M |
| volcán-leve-roble | Santiago | 1 | US$ 113 mil |
| huerto-curvo-cincel | Santiago | 1 | US$ 87 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 18,7 M |
| Brasil | US$ 144 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSTENES INTIME 8203001 90% POLIAMIDA 10% ELASTANO PARA MUJERES | Sostenes y petos deportivos | 22.671 kilos | US$ 482 mil | US$ 21,28 | 2 |
| SOSTENES INTIME 90%POLIAMIDA 10%ELASTANO PRENDAS DE VESTIR,DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICA S | Sostenes y petos deportivos | 32.291 kilos | US$ 452 mil | US$ 13,99 | 5 |
| SOSTENES INTIME 82% POLIAMIDA18% ELASTANO PRENDAS DE VESTIR, TEJIDO DE PUNTO, PARA MUJERES | Sostenes y petos deportivos | 17.892 kilos | US$ 443 mil | US$ 24,74 | 6 |
| SOSTENES INTIME 90% POLIESTER10% ELASTANO PRENDA DE VESTIRDE MUJER, TEJIDO PLANO | Sostenes y petos deportivos | 6.356 kilos | US$ 282 mil | US$ 44,31 | 1 |
| SOSTENES INTIME 8203011 COPA C 90% POLIAMIDA 10% ELASTANO PRENDAS DE VESTIR PARA MUJERE S | Sostenes y petos deportivos | 17.219 kilos | US$ 280 mil | US$ 16,27 | 1 |
| CALZONES INTIME 10702P 90% ALGODON 10% ELASTAN OPRENDAS DE VESTIR, TEJIDO DE PUNTO PARA MU | Calzones de algodón | 200.508 unidades | US$ 274 mil | US$ 1,36 | 3 |
| SOSTENES INTIME 90% POLIAMIDA10% ELASTANO PRENDAS DE VESTIR, TEJIDO DE PUNTO, PARA MUJERES | Sostenes y petos deportivos | 14.004 kilos | US$ 264 mil | US$ 18,84 | 2 |
| SOSTENES INTIME 90% POLIAMIDA10% ELASTANO PARA MUJERES | Sostenes y petos deportivos | 13.608 kilos | US$ 262 mil | US$ 19,24 | 2 |
| SOSTENES INTIME 90%POLIAMIDA 10%ELASTANO PRENDAS DE VESTIR,DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS | Sostenes y petos deportivos | 13.859 kilos | US$ 245 mil | US$ 17,69 | 2 |
| PANTALETAS INTIME 92% POLIESTER 8% ELASTANO PRENDAS DE VESTIR TEJIDO DE PUNTO PARA MUJERES | Calzones sintéticos | 81.495 unidades | US$ 235 mil | US$ 2,88 | 5 |
| SOSTENES INTIME 90% POLIAMIDA10%ELASTANO PRENDAS DE VESTIRTEJIDO DE PUNTO | Sostenes y petos deportivos | 10.540 kilos | US$ 221 mil | US$ 20,99 | 2 |
| PIJAMAS SHORT INTIME 100% ALGODON TEJIDO NO DE PUNTO PARA MUJERES | Pijamas y camisones de algodón para mujer | 42.932 unidades | US$ 220 mil | US$ 5,13 | 1 |