Calzones de algodón
Ropa y accesorios · subpartida 6108.21. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6108.21 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.102.250 | US$ 39,7 M | US$ 0,98 | 402 | 1.513 | 12 |
| 2023 | 19.551.418 | US$ 17,2 M | US$ 0,98 | 282 | 1.095 | 12 |
| 2024 | 22.702.900 | US$ 24,0 M | US$ 1,17 | 250 | 1.237 | 12 |
| 2025 | 32.607.880 | US$ 29,4 M | US$ 1,07 | 289 | 1.471 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 20.101.136 | US$ 18,6 M | US$ 0,96 | 184 | 1.033 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 4.037.122 | US$ 3,6 M | US$ 0,98 | 45 | 142 |
| oct 25 | 3.093.646 | US$ 2,5 M | US$ 1,18 | 50 | 129 |
| nov 25 | 1.755.057 | US$ 1,7 M | US$ 1,06 | 49 | 103 |
| dic 25 | 3.115.126 | US$ 3,2 M | US$ 1,09 | 54 | 166 |
| ene 26 | 3.095.629 | US$ 2,8 M | US$ 1,00 | 34 | 133 |
| feb 26 | 2.542.717 | US$ 2,4 M | US$ 0,86 | 48 | 138 |
| mar 26 | 1.539.164 | US$ 1,2 M | US$ 0,87 | 43 | 120 |
| abr 26 | 2.030.620 | US$ 1,8 M | US$ 0,94 | 52 | 112 |
| may 26 | 1.660.166 | US$ 1,5 M | US$ 1,09 | 38 | 111 |
| jun 26 | 2.638.649 | US$ 2,5 M | US$ 0,92 | 48 | 134 |
| jul 26 | 3.258.556 | US$ 3,6 M | US$ 1,03 | 47 | 144 |
| ago 26 | 3.335.635 | US$ 2,8 M | US$ 0,93 | 43 | 141 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 5.408.749 | US$ 5,0 M | US$ 1,02 | 63 | 148 |
| feb 22 | 3.864.053 | US$ 4,7 M | US$ 1,01 | 64 | 145 |
| mar 22 | 4.977.143 | US$ 5,8 M | US$ 0,99 | 79 | 173 |
| abr 22 | 2.488.128 | US$ 2,7 M | US$ 0,94 | 66 | 137 |
| may 22 | 2.056.168 | US$ 2,2 M | US$ 0,99 | 65 | 117 |
| jun 22 | 2.032.879 | US$ 1,9 M | US$ 0,73 | 60 | 107 |
| jul 22 | 3.083.025 | US$ 4,2 M | US$ 1,18 | 50 | 120 |
| ago 22 | 2.957.502 | US$ 4,0 M | US$ 1,00 | 59 | 152 |
| sep 22 | 1.888.615 | US$ 2,5 M | US$ 1,12 | 49 | 101 |
| oct 22 | 3.138.443 | US$ 3,3 M | US$ 1,00 | 55 | 107 |
| nov 22 | 2.326.128 | US$ 1,5 M | US$ 0,66 | 48 | 93 |
| dic 22 | 1.881.417 | US$ 1,9 M | US$ 1,05 | 47 | 113 |
| ene 23 | 1.421.588 | US$ 1,7 M | US$ 1,18 | 35 | 78 |
| feb 23 | 1.685.026 | US$ 1,1 M | US$ 0,81 | 40 | 84 |
| mar 23 | 759.340 | US$ 701 mil | US$ 0,66 | 33 | 82 |
| abr 23 | 1.276.511 | US$ 1,4 M | US$ 0,82 | 46 | 78 |
| may 23 | 1.578.715 | US$ 1,5 M | US$ 1,07 | 34 | 67 |
| jun 23 | 1.523.422 | US$ 1,2 M | US$ 0,64 | 42 | 88 |
| jul 23 | 1.383.285 | US$ 1,5 M | US$ 1,03 | 35 | 84 |
| ago 23 | 1.369.412 | US$ 1,1 M | US$ 1,04 | 44 | 84 |
| sep 23 | 1.639.204 | US$ 1,5 M | US$ 1,12 | 49 | 109 |
| oct 23 | 2.668.484 | US$ 1,9 M | US$ 1,26 | 49 | 104 |
| nov 23 | 1.742.621 | US$ 1,8 M | US$ 0,98 | 56 | 112 |
| dic 23 | 2.503.810 | US$ 1,9 M | US$ 0,87 | 51 | 125 |
| ene 24 | 2.375.059 | US$ 2,6 M | US$ 1,27 | 39 | 102 |
| feb 24 | 1.597.310 | US$ 1,5 M | US$ 0,90 | 44 | 89 |
| mar 24 | 1.408.323 | US$ 1,5 M | US$ 1,09 | 43 | 91 |
| abr 24 | 2.581.941 | US$ 2,8 M | US$ 1,09 | 36 | 92 |
| may 24 | 1.337.068 | US$ 1,0 M | US$ 1,22 | 39 | 93 |
| jun 24 | 1.595.304 | US$ 1,7 M | US$ 1,40 | 38 | 99 |
| jul 24 | 1.715.674 | US$ 2,0 M | US$ 1,90 | 41 | 99 |
| ago 24 | 2.859.502 | US$ 2,9 M | US$ 1,04 | 44 | 122 |
| sep 24 | 1.327.172 | US$ 2,3 M | US$ 1,27 | 35 | 71 |
| oct 24 | 1.813.911 | US$ 1,8 M | US$ 1,25 | 42 | 107 |
| nov 24 | 2.345.935 | US$ 1,9 M | US$ 1,09 | 54 | 153 |
| dic 24 | 1.745.701 | US$ 2,1 M | US$ 1,31 | 47 | 119 |
| ene 25 | 2.350.385 | US$ 2,1 M | US$ 0,99 | 40 | 89 |
| feb 25 | 3.106.004 | US$ 2,6 M | US$ 1,00 | 53 | 136 |
| mar 25 | 1.490.732 | US$ 2,0 M | US$ 1,95 | 40 | 114 |
| abr 25 | 1.394.959 | US$ 1,5 M | US$ 1,63 | 44 | 116 |
| may 25 | 1.740.026 | US$ 1,3 M | US$ 1,11 | 45 | 102 |
| jun 25 | 2.260.503 | US$ 2,2 M | US$ 1,11 | 50 | 115 |
| jul 25 | 3.741.933 | US$ 3,3 M | US$ 1,04 | 48 | 134 |
| ago 25 | 4.522.387 | US$ 3,6 M | US$ 0,99 | 45 | 125 |
| sep 25 | 4.037.122 | US$ 3,6 M | US$ 0,98 | 45 | 142 |
| oct 25 | 3.093.646 | US$ 2,5 M | US$ 1,18 | 50 | 129 |
| nov 25 | 1.755.057 | US$ 1,7 M | US$ 1,06 | 49 | 103 |
| dic 25 | 3.115.126 | US$ 3,2 M | US$ 1,09 | 54 | 166 |
| ene 26 | 3.095.629 | US$ 2,8 M | US$ 1,00 | 34 | 133 |
| feb 26 | 2.542.717 | US$ 2,4 M | US$ 0,86 | 48 | 138 |
| mar 26 | 1.539.164 | US$ 1,2 M | US$ 0,87 | 43 | 120 |
| abr 26 | 2.030.620 | US$ 1,8 M | US$ 0,94 | 52 | 112 |
| may 26 | 1.660.166 | US$ 1,5 M | US$ 1,09 | 38 | 111 |
| jun 26 | 2.638.649 | US$ 2,5 M | US$ 0,92 | 48 | 134 |
| jul 26 | 3.258.556 | US$ 3,6 M | US$ 1,03 | 47 | 144 |
| ago 26 | 3.335.635 | US$ 2,8 M | US$ 0,93 | 43 | 141 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 10.368.645 | US$ 9,9 M | US$ 0,95 | 30 | 3 |
| KAYSER | 9.247.151 | US$ 7,8 M | US$ 0,84 | 50 | 3 |
| 95% ALGODON 5% ELASTANO | 1.537.407 | US$ 3,8 M | US$ 2,47 | 32 | 9 |
| DE ALGODON | 1.850.189 | US$ 3,3 M | US$ 1,79 | 31 | 9 |
| INTIME | 1.543.555 | US$ 3,1 M | US$ 2,00 | 30 | 1 |
| XIAMEN | 2.861.966 | US$ 2,6 M | US$ 0,92 | 21 | 11 |
| NATURAL ISSUE | 2.782.075 | US$ 2,5 M | US$ 0,91 | 39 | 1 |
| MARCA:H&M | 1.776.959 | US$ 2,3 M | US$ 1,30 | 36 | 6 |
| D RODRY | 3.955.120 | US$ 2,3 M | US$ 0,58 | 32 | 34 |
| ANHUI | 1.135.949 | US$ 2,2 M | US$ 1,96 | 13 | 7 |
| LABEL EXPORTS | 798.880 | US$ 1,6 M | US$ 2,06 | 10 | 2 |
| ANALY | 2.639.112 | US$ 1,6 M | US$ 0,61 | 48 | 9 |
| G.Z.L.I.G. | 1.470.953 | US$ 1,6 M | US$ 1,09 | 17 | 5 |
| 90% ALGODON 10% ELASTANO, PACK 3 UNIDADES | 884.279 | US$ 1,5 M | US$ 1,68 | 22 | 3 |
| SHANTOU | 765.764 | US$ 1,4 M | US$ 1,89 | 9 | 3 |
| KIARA | 1.670.954 | US$ 1,4 M | US$ 0,84 | 34 | 1 |
| 95% ALGODON 5% ELASTANO, PACK DE 3 UNIDADES | 793.112 | US$ 1,4 M | US$ 1,72 | 14 | 3 |
| YIWU | 8.216.644 | US$ 1,4 M | US$ 0,17 | 49 | 123 |
| 95/5% ALGODON/ELASTANO | 878.977 | US$ 1,3 M | US$ 1,48 | 15 | 3 |
| TRIUMPH | 324.674 | US$ 1,2 M | US$ 3,81 | 11 | 7 |
| SET 3 UNDS | 659.010 | US$ 1,2 M | US$ 1,75 | 12 | 3 |
| SYBILLA | 716.230 | US$ 1,1 M | US$ 1,57 | 24 | 3 |
| G.Z.L.I. | 1.042.050 | US$ 1,1 M | US$ 1,03 | 14 | 4 |
| B.U. | 1.259.328 | US$ 1,0 M | US$ 0,82 | 12 | 1 |
| 100% ALGODON | 1.462.824 | US$ 990 mil | US$ 0,68 | 37 | 5 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arado-claro-roble | Huechuraba | 36 | 7.859.498 | US$ 16,3 M | US$ 2,07 | 3X BOXER, 3X PACK, 46%RAYON,46%ALGODON,8%ELASTANO, 6X CULOTTE., 6X., 85% ALGODON 5% ELASTANO | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 2 | pampa-ágil-mimbre | Pudahuel | 28 | 10.339.766 | US$ 9,8 M | US$ 0,95 | TOP | China |
| 3 | estero-gris-proa | Santiago | 40 | 4.275.087 | US$ 9,0 M | US$ 2,09 | 60% ALGODON 23% POLIESTER 17% ELASTANO, 90% ALGODON 10% ELASTANO, 92% ALGODON 8% ELASTANO, BRENDISOL, G.A.C.T., G.A.C.T.C.L. | China |
| 4 | boldo-dorado-río | Santiago | 49 | 9.231.706 | US$ 7,8 M | US$ 0,84 | KAYSER, KAYSER R | China |
| 5 | valle-negro-níquel | Quilicura | 42 | 7.320.400 | US$ 6,2 M | US$ 0,85 | 100% ALGODON, 100%ALGODON, 2PACK BIKINI LACE L100% ALGODON, 2PACK BIKINI LACE L95% ALGODON 5% SPANDEX, 2PACK BIKINI LACE M100% ALGODON, 2PACK BIKINI LACE M95% ALGODON 5% SPANDEX | China, Bangladesh |
| 6 | alerce-nuevo-mimbre | Macul | 46 | 5.796.514 | US$ 5,5 M | US$ 0,95 | BLU GIRL, COOGI, COOGI GIRLS, KIARA, KIARA COTTON, KIARA SEAMLESS | China |
| 7 | tamarugo-curvo-mástil | Santiago | 21 | 3.828.799 | US$ 4,7 M | US$ 1,23 | 60% ALGODON,40% POLIESTER, G.B.H.L., G.P., G.P.G, G.P.G.I., G.Q.K.M.C.L. | China, Indonesia |
| 8 | ónix-amargo-ónix | Conchalí | 48 | 5.979.319 | US$ 4,6 M | US$ 0,78 | 100% ALGODON, 100% ALGODON , DE NINA, 100% DE ALGODON, 100%ALGODON, 100%ALGODON 10%ELASTANO | China |
| 9 | peumo-denso-quillay | Pudahuel | 9 | 1.523.378 | US$ 4,2 M | US$ 2,77 | A.B., A.B.C, A.B.C.L, A.B.C.L., A.G., A.G.I.E. | China |
| 10 | quillay-largo-vela | Santiago | 32 | 5.795.002 | US$ 4,1 M | US$ 0,71 | ALANIZ, ALL BASICS, ANHUI, CATASKEL, COMTEXTILE, FUJIAN | China |
| 11 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 38 | 2.089.879 | US$ 3,3 M | US$ 1,60 | 1010, 1010 SAC, 1010SAC, BARBIE, BENETTON, BLU | Peru, Bosnia y Herzegovina, Marruecos, Vietnam, Singapur, Ch |
| 12 | teja-viejo-taller | Pudahuel | 7 | 1.669.339 | US$ 2,8 M | US$ 1,68 | 3 UNIDADES POR PACK, 90% ALGODON 10% ELASTANO, 90% ALGODON 10% ELASTANO, PACK 3 UNIDADES, 90% ALGODON 10% ELASTANO, PACK DE 2 UNIDADES | China |
| 13 | plata-verde-tamarugo | Maipú | 38 | 3.610.271 | US$ 2,8 M | US$ 0,76 | CAFFARENA, CHINA WELL, DISNEY, DISNEY-CAFFARENA, FOREIGN, HALO | Estados Unidos de América, China, Panama |
| 14 | salar-tibio-chañar | Las Condes | 26 | 984.784 | US$ 2,3 M | US$ 2,36 | 100% ALGODON, 5% POLIESTER 95% ALGODON, 58% ALGODON 37% POLIESTER5% ELASTANO, 76% ALGODON 24% ELASTANO, 85% ALGODON 10% VISCOSA 5% ELASTANO, 85% ALGODON | Bangladesh, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razon |
| 15 | teja-rojo-bahía | Santiago | 42 | 3.483.096 | US$ 2,1 M | US$ 0,61 | ANALY, JULISSA, MIJESS, MIRHANA, NORA, SOFIA | Peru |
| 16 | cobre-negro-cuarzo | Las Condes | 23 | 1.574.152 | US$ 1,7 M | US$ 1,08 | AEROPOSTALE, H&M, MARCA.:H&M, MARCA: H &M, MARCA: H& M, MARCA: H&M | Bangladesh, Indonesia, India, Orígenes O Destinaciones No Pr |
| 17 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 27 | 1.537.643 | US$ 1,5 M | US$ 0,98 | 95%ALGODON 5%ELASTANO, ALL BASIC, ALL BASICS, ALLBASICS, DISNEY, FROZEN | China, Peru |
| 18 | espino-seco-raulí | Las Condes | 40 | 345.942 | US$ 1,4 M | US$ 4,12 | CALVIN KLEIN, HARVEST, INDEX, M6T, MARCA: CALVIN KLEIN, MARCA: CALVINKLEIN | Sri Lanka, Peru, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por |
| 19 | taller-viejo-greda | Santiago | 22 | 857.937 | US$ 1,2 M | US$ 1,43 | ISSIMO, MARCA: CORONA, MARCA: ISSIMO, MARCA: MNL, MARCA:CORONA, MARCA:ISSIMO | China |
| 20 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 22 | 494.778 | US$ 1,2 M | US$ 2,47 | BLUE STAR, CALVIN KLEIN, ES URB 57%ALGODON 38%POLIESTE, EUROFIEL, LIMA BASICS, OPPOSITE | Sri Lanka, Peru, Bangladesh, Orígenes O Destinaciones No Pre |
| 21 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 28 | 406.645 | US$ 1,2 M | US$ 2,94 | BLUE STAR, CALVIN KLEIN, DISNEY, EUROFIEL, EUROFIEL CONFECCION S.A, MELT | Myanmar (Ex Birmania), Sri Lanka, Orígenes O Destinaciones N |
| 22 | notro-dorado-prensa | Las Condes | 5 | 357.124 | US$ 943 mil | US$ 2,64 | INL | China |
| 23 | níquel-nuevo-ancla | Santiago | 7 | 432.178 | US$ 919 mil | US$ 2,13 | 1010SAC, AMERICAN, C.O.S., CALVIN KLEIN, CARTERS, COTTON ON | Peru, Singapur, Estados Unidos de América, Sri Lanka, Orígen |
| 24 | chañar-bravo-galpón | Pudahuel | 2 | 449.285 | US$ 919 mil | US$ 2,04 | A.B., ANHUI, X.H.W.I.A.E,C | China |
| 25 | quebrada-lila-yunque | Macul | 7 | 406.191 | US$ 883 mil | US$ 2,17 | LABEL EXPORTS | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 100.416.797 | US$ 100,5 M | US$ 1,00 |
| Peru | 23.779.753 | US$ 13,9 M | US$ 0,58 |
| Bangladesh | 4.297.113 | US$ 5,8 M | US$ 1,34 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 792.423 | US$ 2,8 M | US$ 3,52 |
| Estados Unidos de América | 249.586 | US$ 1,1 M | US$ 4,46 |
| Suiza | 230.675 | US$ 987 mil | US$ 4,28 |
| Colombia | 228.845 | US$ 694 mil | US$ 3,03 |
| Indonesia | 116.565 | US$ 543 mil | US$ 4,66 |
| Vietnam | 167.227 | US$ 519 mil | US$ 3,10 |
| India | 136.796 | US$ 380 mil | US$ 2,78 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 2.856 | US$ 97,8 M |
| Valparaíso | 489 | US$ 13,8 M |
| Chacalluta | 1.004 | US$ 12,7 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 1.886 | US$ 3,7 M |
| Lirquen | 4 | US$ 321 mil |
| Iquique | 52 | US$ 305 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| BVL BON VOYAGE LOGISTICS INC. | 202 | US$ 7,6 M |
| LOGISTICA CACERES S.A.C. | 298 | US$ 7,4 M |
| COMMODITY CONTAINER LINES LTD. | 45 | US$ 6,8 M |
| BLUE WORLD LINE | 99 | US$ 6,6 M |
| SPARX LOGISTICS | 54 | US$ 4,6 M |
| CMA CGM | 268 | US$ 4,2 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CALZON DE MUJERFLORES 95% ALGODON 5% ELASTANO, PACK DE 3 UNIDADES DE TEJIDO PUNTO. | 95% ALGODON 5% ELASTANO, PACK DE 3 UNIDADES | 793.112 | US$ 1,4 M | US$ 1,72 | China |
| CALZON DE MUJERFLORES 95% ALGODON 5% ELASTANO DE PUNTO | 95% ALGODON 5% ELASTANO | 565.867 | US$ 962 mil | US$ 1,70 | China |
| CALZONFLORES 95% ALGODON 5% ELASTANO TEJIDO PUNTO PARA MUJERES | 95% ALGODON 5% ELASTANO | 239.509 | US$ 956 mil | US$ 3,99 | China |
| SETS CALZONFLORES 90% ALGODON 10% ELASTANO, PACK 3 UNIDADES DE TEJIDOPUNTO. | 90% ALGODON 10% ELASTANO, PACK 3 UNIDADES | 486.667 | US$ 825 mil | US$ 1,70 | China |
| CALZONES XIAMEN-F 95% ALGODON 5% ELASTANO DE TEJIDO PLANO, PARA NINAS, E N PACK DE 3 UNIDA | XIAMEN | 1.007.043 | US$ 812 mil | US$ 0,81 | China |
| CALZONES G.Z.L.I.G.-F 90% ALGODON- 10% ELASTANO TEJIDO DE PUNTO, PARA MUJER | G.Z.L.I.G. | 777.561 | US$ 810 mil | US$ 1,04 | China |
| BRAGAS (CALZONES) G.Z.L.I.G.C.L.-F 90% ALGODON - 10% ELASTANO DE TEJIDO DE PUNTO - PARA MU | G.Z.L.I.G.C.L. | 623.044 | US$ 784 mil | US$ 1,26 | China |
| CALZONES (BRAGAS) PARA MUJERES ANHUI-F 90% ALGODON - 10% ELASTANO EN PACK DE 3 UNIDADES -C | ANHUI | 234.396 | US$ 756 mil | US$ 3,22 | China |
| CALZONES TOP PARA MUJER TEJIDO DE PUNTO, 93% ALGODON, 7% ELASTANO | TOP | 759.841 | US$ 744 mil | US$ 0,98 | China |
| CALZONES TOP PACK DE 3 PIEZAS 95% ALGODON 5% ELASTANO, PARA MUJERES, TEJIDO DE PUNTO | TOP | 642.235 | US$ 743 mil | US$ 1,16 | China |
| CALZONFLORES 95% ALGODON,5% ELASTANO, PACK 3 UNIDADES TEJIDO DEPUNTO,PARA MUJER | 95% ALGODON,5% ELASTANO, PACK 3 UNIDADES | 366.999 | US$ 733 mil | US$ 2,00 | China |
| PANTALETAFLORES SET 3 UNDS 95% ALGODON, 5% ELASTANO, TEJIDO DE PUNTO PARA MUJER | SET 3 UNDS | 475.994 | US$ 710 mil | US$ 1,49 | China |