Marca declarada
LEXMARK
Marca comercial con 1.443 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 5 importadores. Origen principal: China.
US$ 11,4 M
CIF 2022–2026
1.443
ítems
5
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,8 M | 307 | 2 | 12 |
| 2023 | US$ 3,2 M | 322 | 2 | 12 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 289 | 1 | 12 |
| 2025 | US$ 2,6 M | 312 | 3 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,0 M | 213 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 258 mil | 37 | 2 |
| feb 22 | US$ 254 mil | 30 | 2 |
| mar 22 | US$ 146 mil | 33 | 2 |
| abr 22 | US$ 103 mil | 17 | 2 |
| may 22 | US$ 107 mil | 24 | 2 |
| jun 22 | US$ 162 mil | 29 | 2 |
| jul 22 | US$ 105 mil | 19 | 2 |
| ago 22 | US$ 162 mil | 22 | 2 |
| sep 22 | US$ 135 mil | 26 | 2 |
| oct 22 | US$ 117 mil | 21 | 1 |
| nov 22 | US$ 79 mil | 17 | 1 |
| dic 22 | US$ 199 mil | 32 | 1 |
| ene 23 | US$ 867 mil | 26 | 1 |
| feb 23 | US$ 289 mil | 23 | 1 |
| mar 23 | US$ 309 mil | 35 | 1 |
| abr 23 | US$ 108 mil | 15 | 1 |
| may 23 | US$ 264 mil | 34 | 1 |
| jun 23 | US$ 245 mil | 35 | 1 |
| jul 23 | US$ 121 mil | 24 | 1 |
| ago 23 | US$ 114 mil | 17 | 1 |
| sep 23 | US$ 265 mil | 32 | 1 |
| oct 23 | US$ 152 mil | 15 | 1 |
| nov 23 | US$ 285 mil | 38 | 1 |
| dic 23 | US$ 162 mil | 28 | 2 |
| ene 24 | US$ 178 mil | 18 | 1 |
| feb 24 | US$ 92 mil | 15 | 1 |
| mar 24 | US$ 121 mil | 29 | 1 |
| abr 24 | US$ 219 mil | 26 | 1 |
| may 24 | US$ 180 mil | 29 | 1 |
| jun 24 | US$ 78 mil | 13 | 1 |
| jul 24 | US$ 86 mil | 19 | 1 |
| ago 24 | US$ 200 mil | 33 | 1 |
| sep 24 | US$ 181 mil | 25 | 1 |
| oct 24 | US$ 84 mil | 21 | 1 |
| nov 24 | US$ 221 mil | 37 | 1 |
| dic 24 | US$ 157 mil | 24 | 1 |
| ene 25 | US$ 72 mil | 19 | 1 |
| feb 25 | US$ 198 mil | 31 | 1 |
| mar 25 | US$ 102 mil | 11 | 1 |
| abr 25 | US$ 490 mil | 40 | 1 |
| may 25 | US$ 187 mil | 35 | 1 |
| jun 25 | US$ 93 mil | 20 | 1 |
| jul 25 | US$ 184 mil | 19 | 2 |
| ago 25 | US$ 121 mil | 22 | 1 |
| sep 25 | US$ 123 mil | 14 | 1 |
| oct 25 | US$ 320 mil | 36 | 2 |
| nov 25 | US$ 438 mil | 25 | 1 |
| dic 25 | US$ 231 mil | 40 | 1 |
| ene 26 | US$ 224 mil | 15 | 1 |
| feb 26 | US$ 75 mil | 20 | 1 |
| mar 26 | US$ 236 mil | 35 | 1 |
| abr 26 | US$ 423 mil | 39 | 1 |
| may 26 | US$ 149 mil | 18 | 1 |
| jun 26 | US$ 255 mil | 19 | 1 |
| jul 26 | US$ 491 mil | 57 | 1 |
| ago 26 | US$ 151 mil | 10 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 243.634 kilos | US$ 6,5 M | US$ 26,54 por kilo |
| Impresoras multifuncionales | 6.008 unidades | US$ 4,1 M | US$ 679 por unidad |
| Impresoras conectables (láser, térmicas) | 1.946 unidades | US$ 794 mil | US$ 408 por unidad |
| Aparatos eléctricos (otros) | 78 unidades | US$ 12 mil | US$ 160 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 163 unidades | US$ 6.599 | US$ 40,49 por unidad |
| Cajas de cartón corrugado | 222 kilos | US$ 4.130 | US$ 18,61 por kilo |
| Procesadores y microcontroladores | 120 unidades | US$ 2.682 | US$ 22,35 por unidad |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 79 unidades | US$ 2.636 | US$ 33,37 por unidad |
| Routers, switches y equipos de red | 35 unidades | US$ 1.466 | US$ 41,87 por unidad |
| Reductores y cajas de engranajes | 17 unidades | US$ 1.454 | US$ 85,53 por unidad |
| Partes de computadores (placas madre) | – | US$ 406 | US$ 1.021 por kilo |
| Memorias RAM y chips de memoria | 1 unidades | US$ 238 | US$ 238 por unidad |
| Teclados, mouse y periféricos | 3 unidades | US$ 162 | US$ 53,88 por unidad |
| Corchetes en tira (grapas) | 6 kilos | US$ 153 | US$ 24,07 por kilo |
| Cables eléctricos con conector hasta 1.000 V | 3 kilos | US$ 142 | US$ 46,73 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| ladrillo-liso-plata | Las Condes | 56 | US$ 11,3 M |
| molino-añil-ópalo | Santiago | 9 | US$ 64 mil |
| remo-rojo-viga | Providencia | 1 | US$ 19 mil |
| cable-ocre-poste | Las Condes | 1 | US$ 459 |
| hierro-bajo-ópalo | La Granja | 1 | US$ 406 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 8,6 M |
| Mexico | US$ 2,3 M |
| Thailandia | US$ 225 mil |
| Uruguay | US$ 161 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 69 mil |
| Japon | US$ 20 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX432ADWE LASER, APTA PARASER CONECTADA A UNIDAD PROCES A | Impresoras multifuncionales | 1.743 unidades | US$ 653 mil | US$ 375 | 16 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX622ADHE LASER, APTA PARASER CONECTADA A UNIDAD PROCESAD | Impresoras multifuncionales | 891 unidades | US$ 618 mil | US$ 693 | 8 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX722ADHE MONOCROMATICA, LASER, DUPLEX, APTA PARA SER CON | Impresoras multifuncionales | 510 unidades | US$ 560 mil | US$ 1.099 | 28 |
| UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK NEGRO PARTE DE IMPRESORA LASER Y MUL TIFUNCIONAL | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 19.794 kilos | US$ 498 mil | US$ 25,14 | 29 |
| CARTUCHO DE TONER LEXMARK-F BLACK CRTG - ULTRA CORP NEGRO, PARTE DE IMPRESORA LASE R Y MUL | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 15.637 kilos | US$ 393 mil | US$ 25,13 | 30 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX532ADWE LASER, MONOCROMATICA, APTA PAR A SER CONECTADA | Impresoras multifuncionales | 680 unidades | US$ 382 mil | US$ 562 | 13 |
| IMPRESORA LASER LEXMARK MS521DN FORMATO MAXIMO LEGAL, PARACONECTAR A UNIDAD DE PROCESAMIEN | Impresoras conectables (láser, térmicas) | 1.029 unidades | US$ 373 mil | US$ 362 | 3 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX522ADHE LASER, APTA PARASER CONECTADA A UNIDAD PROCESAD | Impresoras multifuncionales | 516 unidades | US$ 348 mil | US$ 674 | 7 |
| UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK NEGRO PARTE DE IMPRESORA LASER Y MULTIFUNCIONAL | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 14.394 kilos | US$ 330 mil | US$ 22,91 | 27 |
| CARTUCHO DE TONER LEXMARK-F BLACK CRTG - ULTRA CORP NEGRO,PARTE DE IMPRESORA LASER Y MULTI | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 13.011 kilos | US$ 284 mil | US$ 21,86 | 25 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX632ADWE LASER, MONOCROMATICA, APTA PAR A SER CONECTADA | Impresoras multifuncionales | 371 unidades | US$ 214 mil | US$ 578 | 14 |
| CARTUCHO DE TONER LEXMARK MONOCROMATICO PARTE DE IMPRESORA LASER Y MUL TIFUNCIONAL | Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 8.986 kilos | US$ 213 mil | US$ 23,75 | 18 |