Marca declarada
LIFE TECHNOLOGIES
Marca comercial con 2.286 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 1 importador. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 14,1 M
CIF 2022–2026
2.286
ítems
1
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,2 M | 353 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 2,5 M | 430 | 1 | 12 |
| 2024 | US$ 2,9 M | 616 | 1 | 12 |
| 2025 | US$ 2,1 M | 531 | 1 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,4 M | 356 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 115 mil | 15 | 1 |
| feb 22 | US$ 339 mil | 31 | 1 |
| mar 22 | US$ 622 mil | 31 | 1 |
| abr 22 | US$ 468 mil | 36 | 1 |
| may 22 | US$ 167 mil | 23 | 1 |
| jun 22 | US$ 304 mil | 27 | 1 |
| jul 22 | US$ 814 mil | 35 | 1 |
| ago 22 | US$ 704 mil | 38 | 1 |
| sep 22 | US$ 474 mil | 30 | 1 |
| oct 22 | US$ 498 mil | 32 | 1 |
| nov 22 | US$ 401 mil | 19 | 1 |
| dic 22 | US$ 311 mil | 36 | 1 |
| ene 23 | US$ 342 mil | 26 | 1 |
| feb 23 | US$ 214 mil | 37 | 1 |
| mar 23 | US$ 86 mil | 25 | 1 |
| abr 23 | US$ 252 mil | 28 | 1 |
| may 23 | US$ 151 mil | 38 | 1 |
| jun 23 | US$ 211 mil | 24 | 1 |
| jul 23 | US$ 183 mil | 41 | 1 |
| ago 23 | US$ 326 mil | 27 | 1 |
| sep 23 | US$ 109 mil | 42 | 1 |
| oct 23 | US$ 238 mil | 59 | 1 |
| nov 23 | US$ 81 mil | 40 | 1 |
| dic 23 | US$ 307 mil | 43 | 1 |
| ene 24 | US$ 162 mil | 47 | 1 |
| feb 24 | US$ 155 mil | 34 | 1 |
| mar 24 | US$ 168 mil | 39 | 1 |
| abr 24 | US$ 327 mil | 68 | 1 |
| may 24 | US$ 253 mil | 46 | 1 |
| jun 24 | US$ 333 mil | 61 | 1 |
| jul 24 | US$ 222 mil | 52 | 1 |
| ago 24 | US$ 489 mil | 56 | 1 |
| sep 24 | US$ 166 mil | 53 | 1 |
| oct 24 | US$ 187 mil | 57 | 1 |
| nov 24 | US$ 200 mil | 50 | 1 |
| dic 24 | US$ 200 mil | 53 | 1 |
| ene 25 | US$ 334 mil | 64 | 1 |
| feb 25 | US$ 109 mil | 38 | 1 |
| mar 25 | US$ 188 mil | 45 | 1 |
| abr 25 | US$ 193 mil | 57 | 1 |
| may 25 | US$ 124 mil | 31 | 1 |
| jun 25 | US$ 308 mil | 65 | 1 |
| jul 25 | US$ 238 mil | 54 | 1 |
| ago 25 | US$ 203 mil | 42 | 1 |
| sep 25 | US$ 74 mil | 33 | 1 |
| oct 25 | US$ 70 mil | 26 | 1 |
| nov 25 | US$ 113 mil | 49 | 1 |
| dic 25 | US$ 126 mil | 27 | 1 |
| ene 26 | US$ 146 mil | 42 | 1 |
| feb 26 | US$ 175 mil | 38 | 1 |
| mar 26 | US$ 244 mil | 46 | 1 |
| abr 26 | US$ 227 mil | 59 | 1 |
| may 26 | US$ 170 mil | 40 | 1 |
| jun 26 | US$ 160 mil | 43 | 1 |
| jul 26 | US$ 106 mil | 38 | 1 |
| ago 26 | US$ 177 mil | 50 | 1 |
Categorías
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| estero-quieto-boldo | Las Condes | 56 | US$ 14,1 M |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 6,5 M |
| Mexico | US$ 2,0 M |
| Singapur | US$ 1,6 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 872 mil |
| Lituania | US$ 813 mil |
| Italia | US$ 760 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIVOS DE DIAGNOSTICO LIFE TECHNOLOGIES-F FBS USDA APPD PARA ANALISIS DE LABORATORIOS | Reactivos de diagnóstico y laboratorio (otros) | 2.259 kilos | US$ 1,6 M | US$ 687 | 14 |
| REACTIVO DE DIAGNOSTICO LIFE TECHNOLOGIES-F ION SINLE SEQ 96KIT SOBRE SOPORTE USO EXTERNO | Reactivos de diagnóstico y laboratorio (otros) | 1.369 kilos | US$ 1,2 M | US$ 842 | 9 |
| REACTIVOS DE DIAGNOSTICO LIFE TECHNOLOGIES-F VALUE FBS SOBRE SOPORTE, USO EXTERNO, DE USOE | Reactivos de diagnóstico y laboratorio (otros) | 2.406 kilos | US$ 829 mil | US$ 344 | 23 |
| GUATA LIFE TECHNOLOGIES-F 3 GENETIC SWAB CUST.1000EA DE FIBRA SINTETICA MOTAS P/DESINFECCI | Filtros y guata de fibras sintéticas | 349 kilos | US$ 749 mil | US$ 266 | 8 |
| GUATA LIFE TECHNOLOGIES-F 3 GENETIC SWAB CUST.1000EA DE FIBRA SINTETICA MOTAS P/DESINFECCI | Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 2.586 kilos | US$ 612 mil | US$ 199 | 11 |
| REACTIVOS COMPUESTOS LIFE TECHNOLOGIES-F ION S5 EXT CHEF PGS PREPARADOS SOBRE SOPORTES, DE | Reactivos de diagnóstico y laboratorio (otros) | 1.995 kilos | US$ 543 mil | US$ 272 | 33 |
| ESPECTROFOTOMETRO LIFE TECHNOLOGIES-F NANODROP LITE PLUS DEUSO EN LABORATORIO | Espectrofotómetros | 16 unidades | US$ 288 mil | US$ 17.986 | 13 |
| CONTADOR DE CELULAS LIFE TECHNOLOGIES COUNTESS II FL REUSE SLIDE ELECTRONICO AUTOMATIZADO | Cámaras termográficas y refractómetros | – unidades | US$ 259 mil | – | 1 |
| REACTIVO COMPUESTO LIFE TECHNOLOGIES-F AIV RNA TESTE KIT REGULATE PREPARADOS, SOBRE SOPORT | Reactivos de diagnóstico y laboratorio (otros) | 623 kilos | US$ 239 mil | US$ 384 | 9 |
| REACTIVO COMPUESTO LIFE TECHNOLOGIES-F FBS, CERT. 500ML PREPARADOS, DE USO EN LABORATORIOS | Reactivos de diagnóstico y laboratorio (otros) | 588 kilos | US$ 212 mil | US$ 360 | 11 |
| COLUMNA CAPILAR LIFE TECHNOLOGIES-F ARRAY 8 CAP TUBO DE SILICE, PARA EQUIPO DE CROMATOGRAF | Partes de analizadores de laboratorio y micrótomos | 399 kilos | US$ 204 mil | US$ 510 | 9 |
| REACTIVO COMPUESTO LIFE TECHNOLOGIES-F 4485261 PREPARADOS,DE USO EN LABORATORIOS | Reactivos de diagnóstico y laboratorio (otros) | 271 kilos | US$ 196 mil | US$ 722 | 5 |