Marca declarada
LOUIS VUITTON
Marca comercial con 14.593 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 20 importadores. Origen principal: Francia.
US$ 24,1 M
CIF 2022–2026
14.593
ítems
20
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,4 M | 3.012 | 4 | 12 |
| 2023 | US$ 5,5 M | 3.241 | 5 | 12 |
| 2024 | US$ 5,0 M | 3.071 | 5 | 12 |
| 2025 | US$ 5,3 M | 3.255 | 6 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,9 M | 2.014 | 4 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 481 mil | 304 | 1 |
| feb 22 | US$ 378 mil | 210 | 1 |
| mar 22 | US$ 556 mil | 273 | 1 |
| abr 22 | US$ 485 mil | 234 | 1 |
| may 22 | US$ 298 mil | 174 | 1 |
| jun 22 | US$ 587 mil | 291 | 1 |
| jul 22 | US$ 428 mil | 274 | 1 |
| ago 22 | US$ 393 mil | 260 | 1 |
| sep 22 | US$ 341 mil | 209 | 3 |
| oct 22 | US$ 386 mil | 269 | 2 |
| nov 22 | US$ 600 mil | 288 | 1 |
| dic 22 | US$ 490 mil | 226 | 1 |
| ene 23 | US$ 591 mil | 307 | 1 |
| feb 23 | US$ 384 mil | 232 | 2 |
| mar 23 | US$ 495 mil | 306 | 1 |
| abr 23 | US$ 634 mil | 329 | 1 |
| may 23 | US$ 414 mil | 260 | 1 |
| jun 23 | US$ 518 mil | 272 | 1 |
| jul 23 | US$ 262 mil | 192 | 1 |
| ago 23 | US$ 457 mil | 252 | 1 |
| sep 23 | US$ 432 mil | 241 | 1 |
| oct 23 | US$ 429 mil | 361 | 1 |
| nov 23 | US$ 547 mil | 294 | 2 |
| dic 23 | US$ 324 mil | 195 | 3 |
| ene 24 | US$ 501 mil | 304 | 1 |
| feb 24 | US$ 475 mil | 309 | 2 |
| mar 24 | US$ 222 mil | 138 | 1 |
| abr 24 | US$ 497 mil | 363 | 2 |
| may 24 | US$ 374 mil | 243 | 1 |
| jun 24 | US$ 341 mil | 212 | 1 |
| jul 24 | US$ 240 mil | 219 | 2 |
| ago 24 | US$ 559 mil | 267 | 2 |
| sep 24 | US$ 433 mil | 253 | 2 |
| oct 24 | US$ 494 mil | 287 | 1 |
| nov 24 | US$ 405 mil | 206 | 1 |
| dic 24 | US$ 501 mil | 270 | 2 |
| ene 25 | US$ 574 mil | 317 | 1 |
| feb 25 | US$ 388 mil | 258 | 1 |
| mar 25 | US$ 451 mil | 300 | 2 |
| abr 25 | US$ 477 mil | 323 | 1 |
| may 25 | US$ 398 mil | 247 | 1 |
| jun 25 | US$ 358 mil | 205 | 1 |
| jul 25 | US$ 511 mil | 320 | 2 |
| ago 25 | US$ 346 mil | 216 | 1 |
| sep 25 | US$ 415 mil | 235 | 2 |
| oct 25 | US$ 414 mil | 250 | 3 |
| nov 25 | US$ 458 mil | 279 | 1 |
| dic 25 | US$ 502 mil | 305 | 1 |
| ene 26 | US$ 444 mil | 360 | 2 |
| feb 26 | US$ 362 mil | 207 | 1 |
| mar 26 | US$ 420 mil | 249 | 1 |
| abr 26 | US$ 467 mil | 277 | 1 |
| may 26 | US$ 478 mil | 279 | 2 |
| jun 26 | US$ 69 mil | 44 | 1 |
| jul 26 | US$ 233 mil | 157 | 1 |
| ago 26 | US$ 387 mil | 441 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carteras de cuero | 7.826 unidades | US$ 11,1 M | US$ 938 por unidad |
| Billeteras y monederos de cuero | 4.210 kilos | US$ 2,4 M | US$ 367 por kilo |
| Perfumes y colonias | 5.694 kilos | US$ 1,7 M | US$ 289 por kilo |
| Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 48 pares | US$ 1,3 M | US$ 293 por par |
| Cinturones de cuero | 1.343 kilos | US$ 894 mil | US$ 297 por kilo |
| Lentes de sol | 3.836 unidades | US$ 888 mil | US$ 226 por unidad |
| Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 28 unidades | US$ 596 mil | US$ 52,35 por unidad |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 395 kilos | US$ 433 mil | US$ 152 por kilo |
| Maletas, bolsos y mochilas de viaje (plástico o tela) | – | US$ 312 mil | – |
| Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 337 kilos | US$ 263 mil | US$ 240 por kilo |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | – | US$ 250 mil | – |
| Poleras de algodón | 5 unidades | US$ 241 mil | US$ 55,56 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 1 unidades | US$ 228 mil | US$ 11,83 por unidad |
| Botines y calzado de caña de goma o plástico | – | US$ 199 mil | – |
| Bisutería de metal común | 333 kilos | US$ 186 mil | US$ 358 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| duna-azul-cable | Las Condes | 56 | US$ 24,0 M |
| plata-amargo-caliza | Iquique | 1 | US$ 20 mil |
| pampa-verde-sextante | Colina | 1 | US$ 6.611 |
| boldo-grave-plomo | Quilicura | 1 | US$ 6.531 |
| viña-viejo-salar | Melipeuco | 1 | US$ 6.385 |
| quebrada-curvo-zinc | La Florida | 1 | US$ 6.256 |
| viga-añil-bote | Santiago | 1 | US$ 6.210 |
| remo-rojo-bahía | Arica | 1 | US$ 5.137 |
| volcán-franco-roca | Iquique | 1 | US$ 4.704 |
| bodega-manso-adobe | San Miguel | 1 | US$ 4.670 |
| junco-dorado-rueda | Santiago | 1 | US$ 4.134 |
| isla-hueco-maqui | Santiago | 1 | US$ 3.501 |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Francia | US$ 21,3 M |
| Italia | US$ 2,4 M |
| Suiza | US$ 119 mil |
| China | US$ 100 mil |
| Hungria | US$ 38 mil |
| Polonia | US$ 28 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PERFUME LOUIS VUITTON-F ART.LP0219 IMAGINATION 100ML, EDPPARA VENTA EN TIENDA, DIFER ENTES | Perfumes y colonias | 884 kilos | US$ 283 mil | US$ 312 | 28 |
| CARTERA LOUIS VUITTON-F ART.M46987 NEVERF.MM.NV. ARTICULOS DE CUERO NATURAL, CO N BROCHE A | Carteras de cuero | 224 unidades | US$ 224 mil | US$ 847 | 16 |
| CARTERA LOUIS VUITTON-F ART.M46179 PO.METIS EW MNG ARTICULOS DE CUERO NATURAL, CO N BROCHE | Carteras de cuero | 199 unidades | US$ 202 mil | US$ 957 | 13 |
| CARTERA LOUIS VUITTON-F ART.M94755 CAPUCI.BB.TAU NOCHE, PRENDAS PARA MUJER, CON BROCHE ART | Carteras de cuero | 159 unidades | US$ 186 mil | US$ 1.020 | 6 |
| PERFUME LOUIS VUITTON-F ART.LP0083 ATTRAPES SPRAY100ML EDPPARA VENTA EN TIENDA, DIFE RENTE | Perfumes y colonias | 453 kilos | US$ 152 mil | US$ 320 | 25 |
| CARTERA LOUIS VUITTON-F ART.M46203 CARRYALL ARTICULOS DE CUERO NATURAL, CON BROCHE ARTIFIC | Carteras de cuero | 140 unidades | US$ 149 mil | US$ 949 | 7 |
| PERFUME LOUIS VUITTON-F ART.LP0052 LIMM SPRAY 100ML ED PPARA VENTA EN TIENDA, DIFEREN TES | Perfumes y colonias | 433 kilos | US$ 146 mil | US$ 329 | 20 |
| CARTERA LOUIS VUITTON-F ART.M24856 HOBO MM ARTICULOS DE CUERO NATURAL, CO N BROCHE ARTIFIC | Carteras de cuero | 103 unidades | US$ 127 mil | US$ 907 | 6 |
| CARTERA LOUIS VUITTON-F ART.M46203 CARRYALL ARTICULOS DE CUERO NATURAL, CO N BROCHE ARTIFI | Carteras de cuero | 112 unidades | US$ 120 mil | US$ 963 | 10 |
| CARTERA LOUIS VUITTON-F ART.M45958 DAUPH.NV. ARTICULOS DE CUERO NATURAL, CON BROCHE ARTIFI | Carteras de cuero | 110 unidades | US$ 118 mil | US$ 1.072 | 7 |
| CARTERA LOUIS VUITTON-F ART.M57728 ARTICULOS DE CUERO NATURAL, CON BROCHE ARTIFICIAL | Carteras de cuero | 128 unidades | US$ 118 mil | US$ 919 | 5 |
| CARTERA LOUIS VUITTON-F DAUPH MM NV OPT MNGM.REV DE 80% TELA ENCUBIERTA 20% CUE RO, PARA D | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | – unidades | US$ 118 mil | – | 6 |