Marca declarada
N.L.
Marca comercial con 625 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 25 importadores. Origen principal: China.
US$ 22,8 M
CIF 2022–2026
625
ítems
25
importadores
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 584 mil | 39 | 6 | 7 |
| 2023 | US$ 2,8 M | 113 | 7 | 10 |
| 2024 | US$ 4,6 M | 166 | 8 | 12 |
| 2025 | US$ 7,6 M | 158 | 9 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 7,3 M | 149 | 9 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| mar 22 | US$ 229 mil | 13 | 3 |
| abr 22 | US$ 202 mil | 5 | 3 |
| may 22 | US$ 6.585 | 2 | 2 |
| jul 22 | US$ 94 mil | 7 | 2 |
| sep 22 | US$ 24 mil | 9 | 3 |
| nov 22 | US$ 22 mil | 2 | 2 |
| dic 22 | US$ 6.402 | 1 | 1 |
| ene 23 | US$ 61 mil | 9 | 3 |
| abr 23 | US$ 517 mil | 13 | 3 |
| may 23 | US$ 342 mil | 9 | 1 |
| jun 23 | US$ 216 mil | 6 | 2 |
| jul 23 | US$ 339 mil | 23 | 3 |
| ago 23 | US$ 255 mil | 14 | 3 |
| sep 23 | US$ 290 mil | 13 | 2 |
| oct 23 | US$ 251 mil | 9 | 1 |
| nov 23 | US$ 190 mil | 6 | 1 |
| dic 23 | US$ 347 mil | 11 | 1 |
| ene 24 | US$ 124 mil | 32 | 3 |
| feb 24 | US$ 434 mil | 14 | 1 |
| mar 24 | US$ 200 mil | 6 | 1 |
| abr 24 | US$ 1,2 M | 30 | 2 |
| may 24 | US$ 298 mil | 35 | 3 |
| jun 24 | US$ 75 mil | 2 | 2 |
| jul 24 | US$ 216 mil | 10 | 1 |
| ago 24 | US$ 15 mil | 2 | 1 |
| sep 24 | US$ 414 mil | 4 | 2 |
| oct 24 | US$ 489 mil | 6 | 1 |
| nov 24 | US$ 171 mil | 7 | 1 |
| dic 24 | US$ 945 mil | 18 | 3 |
| ene 25 | US$ 353 mil | 5 | 1 |
| feb 25 | US$ 832 mil | 15 | 4 |
| mar 25 | US$ 649 mil | 8 | 2 |
| abr 25 | US$ 680 mil | 23 | 3 |
| jun 25 | US$ 1,2 M | 22 | 1 |
| jul 25 | US$ 714 mil | 16 | 1 |
| ago 25 | US$ 403 mil | 7 | 1 |
| sep 25 | US$ 912 mil | 11 | 2 |
| oct 25 | US$ 165 mil | 5 | 1 |
| nov 25 | US$ 520 mil | 14 | 4 |
| dic 25 | US$ 1,2 M | 32 | 3 |
| ene 26 | US$ 562 mil | 20 | 4 |
| feb 26 | US$ 1,3 M | 20 | 2 |
| mar 26 | US$ 2,0 M | 39 | 2 |
| abr 26 | US$ 477 mil | 6 | 1 |
| may 26 | US$ 152 mil | 8 | 3 |
| jun 26 | US$ 1,4 M | 21 | 1 |
| jul 26 | US$ 373 mil | 11 | 2 |
| ago 26 | US$ 1,1 M | 24 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Ropa de bebé de algodón (de punto) | 257.879 kilos | US$ 3,9 M | US$ 14,97 por kilo |
| Calcetines de algodón | 144.035 kilos | US$ 1,9 M | US$ 13,53 por kilo |
| Polerones y sweaters sintéticos | 547.202 unidades | US$ 1,9 M | US$ 3,49 por unidad |
| Ropa de bebé sintética (de punto) | 121.421 kilos | US$ 1,7 M | US$ 14,13 por kilo |
| Pantalones de buzo y shorts sintéticos para hombre | 570.526 unidades | US$ 1,5 M | US$ 2,65 por unidad |
| Chaquetas y parkas sintéticas para hombre (de punto) | 311.204 unidades | US$ 1,4 M | US$ 4,63 por unidad |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 356.581 kilos | US$ 1,3 M | US$ 3,55 por kilo |
| Chaquetas y parkas sintéticas para mujer (de punto) | 267.156 unidades | US$ 1,1 M | US$ 3,95 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 195.442 unidades | US$ 776 mil | US$ 3,97 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 338.179 unidades | US$ 775 mil | US$ 2,29 por unidad |
| Calzas, pantalones y shorts sintéticos para mujer (de punto) | 223.630 unidades | US$ 544 mil | US$ 2,43 por unidad |
| Poleras de algodón | 254.842 unidades | US$ 526 mil | US$ 2,06 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para mujer (de punto) | 184.139 unidades | US$ 492 mil | US$ 2,67 por unidad |
| Pijamas y camisones sintéticos para mujer (de punto) | 175.154 unidades | US$ 459 mil | US$ 2,62 por unidad |
| Chaquetas y blazers sintéticos para hombre (de punto) | 122.326 unidades | US$ 447 mil | US$ 3,65 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| valle-negro-níquel | Quilicura | 45 | US$ 22,2 M |
| ópalo-alto-lago | Santiago | 1 | US$ 131 mil |
| bosque-liso-cabo | Conchalí | 15 | US$ 121 mil |
| prensa-sobrio-bronce | Las Condes | 1 | US$ 106 mil |
| copihue-leve-espino | Conchalí | 1 | US$ 65 mil |
| bosque-oscuro-silo | Quilicura | 9 | US$ 61 mil |
| prensa-dulce-arena | Providencia | 1 | US$ 39 mil |
| taller-oscuro-plomo | Santiago | 1 | US$ 35 mil |
| raulí-recto-ñirre | Vitacura | 1 | US$ 26 mil |
| plomo-dorado-bodega | Pirque | 5 | US$ 21 mil |
| ancla-oscuro-telar | Santiago | 1 | US$ 20 mil |
| arcilla-mojado-boldo | Conchalí | 1 | US$ 13 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 21,4 M |
| Sri Lanka | US$ 936 mil |
| Republica Checa (D) | US$ 129 mil |
| Reino Unido | US$ 126 mil |
| España | US$ 78 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 33 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| HERMETICOS N.L.-F DE PLASTICO PARA EL SERVICIO DE MESA O CO CINA, USO DOMESTICO | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 161.339 kilos | US$ 566 mil | US$ 3,51 | 9 |
| PIJAMA N.L.-F 100% ALGODON PARA BEBE, TEJIDO DE PUNTO | Ropa de bebé de algodón (de punto) | 28.143 kilos | US$ 403 mil | US$ 14,31 | 1 |
| ROPA BEBE N.L.-F 100% POLIESTER DE POLAR DE PUNTO, PARA BEBES | Ropa de bebé sintética (de punto) | 21.399 kilos | US$ 364 mil | US$ 17,00 | 2 |
| CALCETIN N.L.-F 66% ALGODON 24% POLIESTER 6% P OLIAMIDA 4% SPANDEXDE TEJIDO P UNTO, PARA M | Calcetines de algodón | 20.576 kilos | US$ 342 mil | US$ 16,62 | 2 |
| CHAQUETA N.L.-F 65%POLIESTER 35%ALGODON TEJIDO DE PUNTO PARA HOMBRE | Chaquetas y parkas sintéticas para hombre (de punto) | 87.144 unidades | US$ 334 mil | US$ 3,83 | 2 |
| ENTERITO N.L.-F 95% ALGODON 5%SPANDEX DE TEJIDO PUNTO, PAR A BEBE | Ropa de bebé de algodón (de punto) | 23.596 kilos | US$ 299 mil | US$ 12,68 | 1 |
| PANTALON N.L.-F 65% POLIESTER 35% ALGODON TEJIDO DE PUNTO PARA HOMBRE | Pantalones de buzo y shorts sintéticos para hombre | 115.056 unidades | US$ 296 mil | US$ 2,57 | 5 |
| CALCETINES N.L.-F 70% COTTON 20% POLIESTER 6% PO LIAMIDA 4% SPANDEXTEJIDO DE PU NTO | Calcetines de algodón | 26.221 kilos | US$ 293 mil | US$ 11,19 | 1 |
| CALCETIN N.L.-F 60% ALGODON 24% POLIESTER DE TEJIDO PUNTO, PARA HOMBRE | Calcetines de algodón | 17.629 kilos | US$ 285 mil | US$ 16,15 | 1 |
| CALCETIN N.L.-F 66% ALGODON 24% POLIESTER 6% P OLIAMIDADE TEJIDO PUNTO, PARA HOMBRE | Calcetines de algodón | 17.017 kilos | US$ 285 mil | US$ 16,73 | 1 |
| CONJUNTO DE BEBE N.L.-F 100% ALGODON DE TEJIDO PUNTO, PARA BEBE | Ropa de bebé de algodón (de punto) | 17.876 kilos | US$ 279 mil | US$ 15,61 | 1 |
| CONJUNTO N.L.-F 100% ALGODON PARA BEBE, TEJIDO DE PUNTO | Ropa de bebé de algodón (de punto) | 19.155 kilos | US$ 264 mil | US$ 13,76 | 3 |