Marca declarada
NEGRO
Marca comercial con 1.471 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 114 importadores. Origen principal: China.
US$ 13,0 M
CIF 2022–2026
1.471
ítems
114
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,3 M | 332 | 48 | 12 |
| 2023 | US$ 2,9 M | 298 | 43 | 12 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 297 | 45 | 12 |
| 2025 | US$ 2,1 M | 343 | 41 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 958 mil | 201 | 43 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 434 mil | 22 | 10 |
| feb 22 | US$ 870 mil | 36 | 14 |
| mar 22 | US$ 598 mil | 32 | 16 |
| abr 22 | US$ 343 mil | 25 | 9 |
| may 22 | US$ 618 mil | 33 | 12 |
| jun 22 | US$ 717 mil | 35 | 14 |
| jul 22 | US$ 770 mil | 29 | 9 |
| ago 22 | US$ 233 mil | 24 | 11 |
| sep 22 | US$ 275 mil | 27 | 10 |
| oct 22 | US$ 128 mil | 18 | 7 |
| nov 22 | US$ 89 mil | 23 | 8 |
| dic 22 | US$ 221 mil | 28 | 12 |
| ene 23 | US$ 383 mil | 29 | 11 |
| feb 23 | US$ 148 mil | 22 | 12 |
| mar 23 | US$ 105 mil | 24 | 10 |
| abr 23 | US$ 436 mil | 30 | 16 |
| may 23 | US$ 425 mil | 27 | 11 |
| jun 23 | US$ 43 mil | 19 | 10 |
| jul 23 | US$ 111 mil | 33 | 10 |
| ago 23 | US$ 290 mil | 28 | 11 |
| sep 23 | US$ 60 mil | 15 | 7 |
| oct 23 | US$ 298 mil | 22 | 9 |
| nov 23 | US$ 57 mil | 22 | 7 |
| dic 23 | US$ 495 mil | 27 | 9 |
| ene 24 | US$ 229 mil | 23 | 9 |
| feb 24 | US$ 132 mil | 14 | 6 |
| mar 24 | US$ 176 mil | 21 | 10 |
| abr 24 | US$ 121 mil | 26 | 8 |
| may 24 | US$ 70 mil | 40 | 15 |
| jun 24 | US$ 79 mil | 11 | 8 |
| jul 24 | US$ 127 mil | 26 | 15 |
| ago 24 | US$ 129 mil | 28 | 9 |
| sep 24 | US$ 62 mil | 25 | 12 |
| oct 24 | US$ 201 mil | 27 | 16 |
| nov 24 | US$ 227 mil | 26 | 14 |
| dic 24 | US$ 229 mil | 30 | 8 |
| ene 25 | US$ 322 mil | 42 | 13 |
| feb 25 | US$ 84 mil | 17 | 7 |
| mar 25 | US$ 360 mil | 35 | 11 |
| abr 25 | US$ 81 mil | 22 | 10 |
| may 25 | US$ 154 mil | 22 | 10 |
| jun 25 | US$ 156 mil | 22 | 11 |
| jul 25 | US$ 255 mil | 42 | 16 |
| ago 25 | US$ 126 mil | 22 | 11 |
| sep 25 | US$ 30 mil | 30 | 9 |
| oct 25 | US$ 152 mil | 42 | 12 |
| nov 25 | US$ 95 mil | 27 | 10 |
| dic 25 | US$ 302 mil | 20 | 9 |
| ene 26 | US$ 133 mil | 24 | 12 |
| feb 26 | US$ 179 mil | 19 | 8 |
| mar 26 | US$ 93 mil | 26 | 12 |
| abr 26 | US$ 84 mil | 29 | 8 |
| may 26 | US$ 52 mil | 35 | 12 |
| jun 26 | US$ 31 mil | 13 | 7 |
| jul 26 | US$ 117 mil | 27 | 13 |
| ago 26 | US$ 270 mil | 28 | 12 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Té negro en envases hasta 3 kg | 227.242 kilos | US$ 2,0 M | US$ 8,71 por kilo |
| Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 74.515 kilos | US$ 1,7 M | US$ 22,52 por kilo |
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 84.521 pares | US$ 859 mil | US$ 10,17 por par |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 93.312 pares | US$ 855 mil | US$ 9,16 por par |
| Botines y calzado de caña de goma o plástico | 72.104 pares | US$ 785 mil | US$ 10,88 por par |
| Calzado de seguridad de cuero con puntera | 65.900 pares | US$ 636 mil | US$ 9,65 por par |
| Sostenes y petos deportivos | 16.514 kilos | US$ 422 mil | US$ 25,58 por kilo |
| Chaquetas y blazers sintéticos para hombre (de punto) | 29.125 unidades | US$ 406 mil | US$ 13,95 por unidad |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 102.332 unidades | US$ 353 mil | US$ 3,45 por unidad |
| Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 18.924 pares | US$ 349 mil | US$ 18,42 por par |
| Té negro a granel (más de 3 kg) | 115.700 kilos | US$ 346 mil | US$ 2,99 por kilo |
| Pijamas y camisones de algodón para mujer (de punto) | 37.452 unidades | US$ 280 mil | US$ 7,47 por unidad |
| Pinturas y barnices acrílicos base solvente | 108.350 kilos | US$ 257 mil | US$ 2,37 por kilo |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 10.536 unidades | US$ 245 mil | US$ 23,24 por unidad |
| Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 6.199 kilos | US$ 240 mil | US$ 36,14 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| copihue-frío-vela | Maipú | 30 | US$ 3,3 M |
| notro-pardo-valle | Quilicura | 10 | US$ 1,6 M |
| hierro-claro-jaspe | San Bernardo | 54 | US$ 1,2 M |
| lenga-áspero-totora | San Joaquín | 25 | US$ 1,1 M |
| teja-viejo-taller | Pudahuel | 4 | US$ 564 mil |
| algarrobo-azul-bodega | Renca | 19 | US$ 540 mil |
| canelo-pardo-pampa | Quilicura | 27 | US$ 496 mil |
| arado-claro-roble | Huechuraba | 11 | US$ 439 mil |
| hierro-blanco-cerro | Pudahuel | 1 | US$ 276 mil |
| chañar-mudo-lenga | Santiago | 2 | US$ 276 mil |
| silo-ámbar-canal | Huechuraba | 13 | US$ 237 mil |
| chañar-lento-coirón | Viña del Mar | 11 | US$ 221 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 7,2 M |
| Sri Lanka | US$ 2,2 M |
| Colombia | US$ 1,4 M |
| Brasil | US$ 458 mil |
| Mexico | US$ 270 mil |
| Argentina | US$ 200 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| TEQ.C.-F NEGRO 1.8 G X 100 X 10.,PARA CONSUMO HUMANO | Té negro en envases hasta 3 kg | 187.173 kilos | US$ 1,4 M | US$ 7,31 | 6 |
| MASCARA DE PESTANASLOREAL NEGRO PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE OJOS. | Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 34.408 kilos | US$ 686 mil | US$ 19,93 | 38 |
| BOTIN DE SEGURIDADGAOMI-F NEGRO CAPELLADA DE CUERO,SUELA DE CAUCHO,CON PUNTERA METALICA | Calzado de seguridad de cuero con puntera | 51.890 pares | US$ 515 mil | US$ 9,93 | 4 |
| MASCARA DE PESTANASESIKA NEGRO PREPARACION PARAMAQUILLAJE | Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 18.494 kilos | US$ 467 mil | US$ 25,26 | 27 |
| TEDILMAH NEGRO ENVASE DE 050/2.0G/12 FERMENTADO | Té negro en envases hasta 3 kg | 17.541 kilos | US$ 427 mil | US$ 24,34 | 5 |
| CAMISETASG-F NEGRO 86% POLIAMIDA,DE TEJIDO DE PUNTO | Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 102.332 unidades | US$ 353 mil | US$ 3,45 | 6 |
| SOSTENG-F NEGRO 80% POLIAMIDA,20%ELASTANO,DE TEJIDO DE PUNTO,PACK 3 UNDS | Sostenes y petos deportivos | 9.434 kilos | US$ 270 mil | US$ 28,66 | 2 |
| PIJAMAFLORES NEGRO 57% ALGODON, TEJIDO DE PUNTO, PARA MUJER | Pijamas y camisones de algodón para mujer (de punto) | 30.971 unidades | US$ 254 mil | US$ 8,21 | 1 |
| CHAQUETAX-F NEGRO 100% POLIESTER, TEJIDO DE PUNTO | Chaquetas y blazers sintéticos para hombre (de punto) | 22.825 unidades | US$ 251 mil | US$ 10,99 | 9 |
| DELINEADORVOGUE NEGRO PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS | Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 11.618 kilos | US$ 234 mil | US$ 20,11 | 38 |
| CHAQUETAX-F NEGRO ABSOLUTE FIRE 100%POLIESTER, TEJIDO PLANO | Vestones y blazers sintéticos para hombre | 6.562 unidades | US$ 228 mil | US$ 34,82 | 5 |
| ZAPATO PARA HOMBREDEMOCRATA NEGRO CON CAPELLADA DE CUERO, SUELA DE CAUCHO, FORRADO | Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 9.227 pares | US$ 226 mil | US$ 24,52 | 3 |