Marca declarada
POPPIES
Marca comercial con 1.225 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 3 importadores. Origen principal: Francia.
US$ 16,7 M
CIF 2022–2026
1.225
ítems
3
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,7 M | 305 | 2 | 12 |
| 2023 | US$ 2,8 M | 243 | 3 | 12 |
| 2024 | US$ 3,7 M | 229 | 3 | 12 |
| 2025 | US$ 3,9 M | 271 | 2 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,6 M | 177 | 3 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 304 mil | 35 | 1 |
| feb 22 | US$ 405 mil | 32 | 2 |
| mar 22 | US$ 541 mil | 39 | 1 |
| abr 22 | US$ 230 mil | 16 | 2 |
| may 22 | US$ 297 mil | 26 | 2 |
| jun 22 | US$ 265 mil | 25 | 1 |
| jul 22 | US$ 187 mil | 18 | 1 |
| ago 22 | US$ 274 mil | 28 | 2 |
| sep 22 | US$ 245 mil | 23 | 1 |
| oct 22 | US$ 394 mil | 25 | 1 |
| nov 22 | US$ 329 mil | 20 | 2 |
| dic 22 | US$ 246 mil | 18 | 1 |
| ene 23 | US$ 314 mil | 35 | 2 |
| feb 23 | US$ 32 mil | 5 | 1 |
| mar 23 | US$ 83 mil | 7 | 1 |
| abr 23 | US$ 112 mil | 16 | 1 |
| may 23 | US$ 265 mil | 19 | 1 |
| jun 23 | US$ 306 mil | 30 | 2 |
| jul 23 | US$ 305 mil | 31 | 1 |
| ago 23 | US$ 223 mil | 17 | 2 |
| sep 23 | US$ 184 mil | 10 | 1 |
| oct 23 | US$ 410 mil | 24 | 1 |
| nov 23 | US$ 327 mil | 30 | 2 |
| dic 23 | US$ 254 mil | 19 | 1 |
| ene 24 | US$ 42 mil | 8 | 1 |
| feb 24 | US$ 366 mil | 31 | 1 |
| mar 24 | US$ 394 mil | 32 | 2 |
| abr 24 | US$ 703 mil | 27 | 1 |
| may 24 | US$ 322 mil | 28 | 2 |
| jun 24 | US$ 168 mil | 8 | 2 |
| jul 24 | US$ 288 mil | 16 | 1 |
| ago 24 | US$ 156 mil | 5 | 1 |
| sep 24 | US$ 246 mil | 20 | 2 |
| oct 24 | US$ 354 mil | 14 | 1 |
| nov 24 | US$ 378 mil | 20 | 1 |
| dic 24 | US$ 270 mil | 20 | 2 |
| ene 25 | US$ 135 mil | 14 | 2 |
| feb 25 | US$ 493 mil | 39 | 2 |
| mar 25 | US$ 249 mil | 27 | 1 |
| abr 25 | US$ 461 mil | 23 | 2 |
| may 25 | US$ 145 mil | 5 | 1 |
| jun 25 | US$ 388 mil | 17 | 1 |
| jul 25 | US$ 130 mil | 7 | 1 |
| ago 25 | US$ 284 mil | 30 | 2 |
| sep 25 | US$ 48 mil | 6 | 1 |
| oct 25 | US$ 580 mil | 46 | 2 |
| nov 25 | US$ 479 mil | 25 | 2 |
| dic 25 | US$ 523 mil | 32 | 1 |
| ene 26 | US$ 759 mil | 33 | 2 |
| feb 26 | US$ 297 mil | 12 | 2 |
| mar 26 | US$ 382 mil | 17 | 1 |
| abr 26 | US$ 321 mil | 32 | 1 |
| may 26 | US$ 344 mil | 37 | 2 |
| jun 26 | US$ 86 mil | 10 | 1 |
| jul 26 | US$ 86 mil | 15 | 1 |
| ago 26 | US$ 276 mil | 21 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 2.474.666 kilos | US$ 15,9 M | US$ 6,43 por kilo |
| Galletas dulces | 92.610 kilos | US$ 759 mil | US$ 8,19 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| coirón-liso-sierra | Quilicura | 56 | US$ 15,3 M |
| arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 13 | US$ 744 mil |
| duna-bajo-hierro | Las Condes | 10 | US$ 633 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Francia | US$ 10,5 M |
| Belgica | US$ 4,6 M |
| Países Bajos | US$ 1,5 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F DONUTS RELLENO PARA PRODUCTOS DE PASTELERIA | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 291.169 kilos | US$ 1,6 M | US$ 5,51 | 26 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F SURTIDO MINI DONUTS 4X28 | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 117.893 kilos | US$ 1,0 M | US$ 8,57 | 19 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F DONUTS RELLENO DULCE DE LECHE PARA CONSUMO | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 147.319 kilos | US$ 749 mil | US$ 5,09 | 22 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F MACARONES 72 PIEZAS | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 41.362 kilos | US$ 732 mil | US$ 17,69 | 18 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F POP BROWNIES EN ENVASE DE 60 X 60GR | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 112.545 kilos | US$ 673 mil | US$ 5,98 | 18 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F 72 MACARONES DISTINTOS SABORES | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 39.310 kilos | US$ 598 mil | US$ 15,22 | 11 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F DONUT RELLENA VAINILLA PARA CONSUMO | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 91.493 kilos | US$ 488 mil | US$ 5,34 | 18 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F DONUTS RELLENO CACAO-AVELLANA ENENVASE DE 48 X 68 GR | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 101.223 kilos | US$ 487 mil | US$ 4,81 | 10 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F DONUTS RELLENA VAINILLA | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 77.149 kilos | US$ 486 mil | US$ 6,30 | 16 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F DONUTS RELLENO FRAMBUESA EN ENVASE DE 48 X 68 GR | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 85.122 kilos | US$ 469 mil | US$ 5,51 | 18 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F CHOCO NUT EN ENVASE DE 1,25 KG | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 48.137 kilos | US$ 428 mil | US$ 8,90 | 15 |
| MASAS PREPARADAS POPPIES-F DONUTS RELLENO CHOCOLATE EN ENVASE DE 48 X 68 GR | Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 83.258 kilos | US$ 412 mil | US$ 4,94 | 9 |