Marca declarada
PORTATIL
Marca comercial con 729 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 30 importadores. Origen principal: China.
US$ 49,6 M
CIF 2022–2026
729
ítems
30
importadores
46
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 22,5 M | 308 | 8 | 12 |
| 2023 | US$ 24,8 M | 288 | 17 | 12 |
| 2024 | US$ 1,3 M | 43 | 8 | 11 |
| 2025 | US$ 1,0 M | 89 | 6 | 10 |
| 2026 | US$ 2.940 | 1 | 1 | 1 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Notebooks y tablets | 90.855 unidades | US$ 49,5 M | US$ 545 por unidad |
| Baterías de ion litio | 587 unidades | US$ 47 mil | US$ 79,66 por unidad |
| Consolas de videojuegos | 127 kilos | US$ 16 mil | US$ 126 por kilo |
| Refrigerador de otros tipos | 1.300 unidades | US$ 12 mil | US$ 9,56 por unidad |
| Parlantes individuales | 1.500 unidades | US$ 12 mil | US$ 7,99 por unidad |
| Cocina a gas, encimera a gas | 320 unidades | US$ 6.928 | US$ 21,65 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 2 unidades | US$ 2.957 | US$ 1.478 por unidad |
| Aparatos de gimnasia | 682 kilos | US$ 2.906 | US$ 4,26 por kilo |
| Cafetera eléctrica | 2 unidades | US$ 437 | US$ 219 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 1 unidades | US$ 386 | US$ 386 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| grava-lento-araucaria | Las Condes | 25 | US$ 27,9 M |
| ancla-rojo-totora | Las Condes | 39 | US$ 10,5 M |
| vela-hueco-proa | Providencia | 14 | US$ 6,8 M |
| estero-ancho-maqui | Vitacura | 6 | US$ 4,3 M |
| bote-franco-muelle | Santiago | 7 | US$ 39 mil |
| proa-seco-litre | Providencia | 1 | US$ 16 mil |
| basalto-claro-ladrillo | Vitacura | 1 | US$ 12 mil |
| estaño-amargo-viga | Vitacura | 1 | US$ 12 mil |
| ladrillo-hueco-sextante | Las Condes | 2 | US$ 7.772 |
| plata-leve-arcilla | Las Condes | 4 | US$ 6.928 |
| proa-mojado-roble | Las Condes | 1 | US$ 4.996 |
| níquel-mudo-puente | Las Condes | 1 | US$ 4.691 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 47,8 M |
| Estados Unidos de América | US$ 1,4 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 300 mil |
| Japon | US$ 47 mil |
| Vietnam | US$ 6.997 |
| Taiwan (Formosa) | US$ 4.691 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBOOKHP-F PORTATIL UNIDAD AUTOMATICADA PROCESADORA DE DATOS | Notebooks y tablets | 39.890 unidades | US$ 16,4 M | US$ 410 | 18 |
| NOTEBOOKLENOVO PORTATIL MAQUINA PROCESADORA DE DATO | Notebooks y tablets | 7.247 unidades | US$ 5,7 M | US$ 780 | 35 |
| NOTEBOOKASUS PORTATIL MAQUINA PROCESADORA DE DATOS | Notebooks y tablets | 5.106 unidades | US$ 3,8 M | US$ 735 | 7 |
| NOTEBOOKASUS PORTATIL MAQUINA PROCESADORA DE DATO | Notebooks y tablets | 4.470 unidades | US$ 3,5 M | US$ 782 | 9 |
| NOTEBOOKHP-F PORTATIL EH0101LA, UNIDAD AUTOMATICADA PROCESADORA DEDATOS | Notebooks y tablets | 4.389 unidades | US$ 3,2 M | US$ 735 | 7 |
| LAPTOPSLENOVO PORTATIL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS | Notebooks y tablets | 6.341 unidades | US$ 2,6 M | US$ 405 | 2 |
| NOTEBOOKASUS-F PORTATIL MAQUINA PROCESADORA DE DATO | Notebooks y tablets | 3.990 unidades | US$ 2,1 M | US$ 532 | 7 |
| NOTEBOOKHP-F PORTATIL EH0104LA, UNIDAD AUTOMATICADA PROCESADORA DEDATOS | Notebooks y tablets | 3.564 unidades | US$ 2,1 M | US$ 584 | 4 |
| NOTEBOOKHP-F PORTATIL DY2003LA, UNIDAD AUTOMATICADA PROCESADORA DEDATOS | Notebooks y tablets | 3.219 unidades | US$ 1,6 M | US$ 506 | 6 |
| NOTEBOOKHP PORTATIL UNIDAD AUTOMATICADA PROCESADORA DE DATOS | Notebooks y tablets | 1.961 unidades | US$ 1,3 M | US$ 663 | 18 |
| LAPTOPHP PORTATIL CONVERTIBLE | Notebooks y tablets | 1.020 unidades | US$ 863 mil | US$ 846 | 1 |
| NOTEBOOKHP-F PORTATIL EH0004LA, UNIDAD AUTOMATICADA PROCESADORA DEDATOS | Notebooks y tablets | 1.968 unidades | US$ 707 mil | US$ 359 | 1 |