Marca declarada
RANA
Marca comercial con 2.168 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 11 importadores. Origen principal: Italia.
US$ 14,5 M
CIF 2022–2026
2.168
ítems
11
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,3 M | 471 | 6 | 12 |
| 2023 | US$ 2,9 M | 443 | 5 | 12 |
| 2024 | US$ 2,6 M | 426 | 3 | 12 |
| 2025 | US$ 3,0 M | 451 | 2 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,6 M | 377 | 2 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 497 mil | 70 | 2 |
| feb 22 | US$ 265 mil | 36 | 1 |
| mar 22 | US$ 365 mil | 38 | 1 |
| abr 22 | US$ 223 mil | 16 | 2 |
| may 22 | US$ 260 mil | 28 | 2 |
| jun 22 | US$ 346 mil | 60 | 2 |
| jul 22 | US$ 402 mil | 60 | 3 |
| ago 22 | US$ 121 mil | 28 | 2 |
| sep 22 | US$ 319 mil | 52 | 2 |
| oct 22 | US$ 138 mil | 24 | 2 |
| nov 22 | US$ 240 mil | 32 | 2 |
| dic 22 | US$ 146 mil | 27 | 3 |
| ene 23 | US$ 170 mil | 28 | 2 |
| feb 23 | US$ 173 mil | 35 | 3 |
| mar 23 | US$ 131 mil | 30 | 2 |
| abr 23 | US$ 177 mil | 36 | 2 |
| may 23 | US$ 326 mil | 35 | 2 |
| jun 23 | US$ 207 mil | 31 | 2 |
| jul 23 | US$ 51 mil | 11 | 2 |
| ago 23 | US$ 327 mil | 49 | 2 |
| sep 23 | US$ 185 mil | 25 | 1 |
| oct 23 | US$ 222 mil | 41 | 1 |
| nov 23 | US$ 348 mil | 50 | 2 |
| dic 23 | US$ 564 mil | 72 | 1 |
| ene 24 | US$ 1.931 | 2 | 1 |
| feb 24 | US$ 199 mil | 39 | 1 |
| mar 24 | US$ 63 mil | 4 | 1 |
| abr 24 | US$ 349 mil | 47 | 1 |
| may 24 | US$ 402 mil | 63 | 1 |
| jun 24 | US$ 208 mil | 37 | 1 |
| jul 24 | US$ 162 mil | 33 | 1 |
| ago 24 | US$ 178 mil | 36 | 1 |
| sep 24 | US$ 301 mil | 44 | 1 |
| oct 24 | US$ 238 mil | 39 | 1 |
| nov 24 | US$ 333 mil | 55 | 1 |
| dic 24 | US$ 215 mil | 27 | 1 |
| ene 25 | US$ 411 mil | 37 | 1 |
| feb 25 | US$ 51 mil | 10 | 1 |
| mar 25 | US$ 145 mil | 25 | 1 |
| abr 25 | US$ 393 mil | 53 | 1 |
| may 25 | US$ 246 mil | 30 | 1 |
| jun 25 | US$ 230 mil | 45 | 1 |
| jul 25 | US$ 351 mil | 59 | 1 |
| ago 25 | US$ 291 mil | 51 | 1 |
| sep 25 | US$ 189 mil | 38 | 1 |
| oct 25 | US$ 313 mil | 38 | 1 |
| nov 25 | US$ 114 mil | 21 | 1 |
| dic 25 | US$ 312 mil | 44 | 1 |
| ene 26 | US$ 549 mil | 65 | 1 |
| feb 26 | US$ 177 mil | 35 | 1 |
| mar 26 | US$ 170 mil | 30 | 1 |
| abr 26 | US$ 285 mil | 30 | 1 |
| may 26 | US$ 355 mil | 51 | 1 |
| jun 26 | US$ 415 mil | 80 | 1 |
| jul 26 | US$ 279 mil | 45 | 1 |
| ago 26 | US$ 343 mil | 41 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 1.825.345 kilos | US$ 10,6 M | US$ 5,83 por kilo |
| Pastas con huevo y ñoquis | 349.563 kilos | US$ 1,4 M | US$ 4,09 por kilo |
| Fideos y pastas secas sin huevo | 396.743 kilos | US$ 1,2 M | US$ 3,14 por kilo |
| Ketchup y salsas de tomate | 80.831 kilos | US$ 662 mil | US$ 8,20 por kilo |
| Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 24.534 kilos | US$ 207 mil | US$ 8,42 por kilo |
| Routers, switches y equipos de red | 2.015 unidades | US$ 92 mil | US$ 45,52 por unidad |
| Cables de fibra óptica | 14.677 kilos | US$ 60 mil | US$ 4,10 por kilo |
| Estructuras de acero (otras) | 2.477 kilos | US$ 12 mil | US$ 4,76 por kilo |
| Mallas electrosoldadas de acero para construcción | 2.442 kilos | US$ 12 mil | US$ 4,76 por kilo |
| Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 2.436 kilos | US$ 9.994 | US$ 4,10 por kilo |
| Adornos y figuras plásticas decorativas | 1.031 kilos | US$ 8.788 | US$ 8,52 por kilo |
| Fideos instantáneos y pastas precocidas | 2.239 kilos | US$ 8.223 | US$ 3,67 por kilo |
| Procesadores de frutas y verduras industriales | 2 unidades | US$ 7.608 | US$ 3.804 por unidad |
| Partes de celulares y equipos de comunicación | 96 kilos | US$ 7.003 | US$ 72,91 por kilo |
| Amasadoras y maquinaria de panadería | 2 unidades | US$ 6.086 | US$ 3.043 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| huerto-denso-ñirre | Providencia | 29 | US$ 6,7 M |
| proa-frío-clavo | Providencia | 14 | US$ 3,9 M |
| duna-hueco-tamarugo | Santiago | 17 | US$ 2,4 M |
| canal-nuevo-jaspe | Santiago | 8 | US$ 782 mil |
| bodega-hueco-litre | Santiago | 4 | US$ 420 mil |
| muelle-bajo-laguna | Temuco | 1 | US$ 153 mil |
| mimbre-firme-galpón | Temuco | 1 | US$ 103 mil |
| fragua-ocre-valle | Temuco | 1 | US$ 9.804 |
| algarrobo-ámbar-totora | Puerto Varas | 1 | US$ 4.024 |
| salar-firme-maitén | Puerto Varas | 1 | US$ 1.931 |
| duna-ancho-vidrio | Temuco | 1 | US$ 1.072 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Italia | US$ 14,1 M |
| China | US$ 266 mil |
| Belgica | US$ 120 mil |
| Argentina | US$ 5.955 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PASTAS ALIMENTICIAS RANA RAVIOLI RICOTTA ESPINACA RELLENAS,SI COCER, SIN HUEVO | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 252.018 kilos | US$ 1,7 M | US$ 6,92 | 41 |
| PASTA ALIMENTICIA RANA-F GNOCCHI RELLENAS | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 296.812 kilos | US$ 979 mil | US$ 3,30 | 33 |
| PASTAS ALIMENTICIAS RANA RAVIOLI FORMAGGI RELLENAS, SIN COCER, SIN HUEVO | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 106.434 kilos | US$ 708 mil | US$ 6,65 | 38 |
| PASTA ALIMENTICIA RANA-F RAVIOLI POLLO PAQUETE DE 250 GR. | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 86.798 kilos | US$ 613 mil | US$ 7,06 | 40 |
| PASTAS ALIMENTICIAS RANA-F RAVIOLI RICOTTA ESPINACA RELLENAS, SI COCER, SIN HUEVO | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 73.652 kilos | US$ 495 mil | US$ 6,72 | 14 |
| PASTA ALIMENTICIA RANA-F TORTELLINNI SALMONE PAQUETE DE 250GR. | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 54.194 kilos | US$ 376 mil | US$ 6,94 | 36 |
| PASTAS ALIMENTICIAS RANA CAPPELLETTI CARNE RELLENA | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 51.446 kilos | US$ 363 mil | US$ 7,05 | 35 |
| PASTA ALIMENTICIA RANA-F CAPPELTI CRUDO RELLENA, ENVASE DE 250 GR. | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 42.968 kilos | US$ 313 mil | US$ 7,28 | 27 |
| SALSA PREPARADA RANA-F SUGO PESTO 140 GRS. | Ketchup y salsas de tomate | 29.177 kilos | US$ 296 mil | US$ 10,15 | 32 |
| GNOCCHI RANA-F CRUDA,SIN RELLENAR ENVASE 500GR. PASTA CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 106.793 kilos | US$ 229 mil | US$ 2,14 | 12 |
| PASTA ALIMENTICIA RANA-F FETTUCCINE CILE PAQUETE DE 300 GR. | Pastas con huevo y ñoquis | 51.079 kilos | US$ 226 mil | US$ 4,42 | 19 |
| PASTA ALIMENTICIA RANA-F TONNARELLI CILE PAQUETE DE 300 GR. | Pastas con huevo y ñoquis | 47.194 kilos | US$ 202 mil | US$ 4,28 | 16 |