Marca declarada
S.C.
Marca comercial con 297 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 18 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 730 mil
CIF en el período
297
ítems
18
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Válvulas y llaves (grifería) | 1.558 kilos | US$ 269 mil | US$ 173 por kilo |
| Baterías de ion litio | 251 unidades | US$ 235 mil | US$ 936 por unidad |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 9.550 kilos | US$ 53 mil | US$ 5,52 por kilo |
| Lactosa | 20.000 kilos | US$ 23 mil | US$ 1,14 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 72 kilos | US$ 22 mil | US$ 299 por kilo |
| Vajilla de porcelana | 1.110 kilos | US$ 17 mil | US$ 15,26 por kilo |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 78 kilos | US$ 15 mil | US$ 192 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 209 unidades | US$ 13 mil | US$ 61,38 por unidad |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 1.600 kilos | US$ 11 mil | US$ 6,85 por kilo |
| Semillas para siembra (otras: frutales, forestales) | 43 kilos | US$ 11 mil | US$ 255 por kilo |
| Partes de válvulas | 46 kilos | US$ 11 mil | US$ 231 por kilo |
| Aparatos de gimnasia | 495 kilos | US$ 9.739 | US$ 19,66 por kilo |
| Cubiertos sueltos (otros) | 480 kilos | US$ 9.483 | US$ 19,76 por kilo |
| Filtros y purificadores de aire | 428 unidades | US$ 8.735 | US$ 20,41 por unidad |
| Muebles de metal | 240 kilos | US$ 6.811 | US$ 28,38 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| espino-gris-galpón | Estación Central | 12 | US$ 285 mil |
| tornillo-mudo-arcilla | Santiago | 1 | US$ 235 mil |
| tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 3 | US$ 64 mil |
| puente-sobrio-tornillo | Providencia | 5 | US$ 43 mil |
| calafate-ámbar-huerto | Santiago | 1 | US$ 23 mil |
| tamarugo-liso-lago | Santiago | 1 | US$ 17 mil |
| horno-grave-laguna | Santiago | 1 | US$ 11 mil |
| zinc-áspero-teja | Casablanca | 2 | US$ 11 mil |
| litre-pardo-valle | Providencia | 1 | US$ 9.739 |
| viña-breve-quebrada | Lampa | 1 | US$ 9.118 |
| bodega-alto-mimbre | Ñuñoa | 1 | US$ 6.811 |
| fiordo-añil-fiordo | Las Condes | 1 | US$ 5.856 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 342 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 318 mil |
| Alemania | US$ 42 mil |
| Brasil | US$ 11 mil |
| Corea del Sur | US$ 9.118 |
| Japon | US$ 6.811 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| VALVULAS S.C.-F DE ACERO INOXIDABLE USO INDUSTRIAL.LAS DEMAS | Válvulas y llaves (grifería) | 926 kilos | US$ 156 mil | US$ 168 | 10 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS S.C.-F 10K DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 100 unidades | US$ 121 mil | US$ 1.213 | 1 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS S.C.-F 5K DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 131 unidades | US$ 85 mil | US$ 652 | 1 |
| VALVULA S.C.-F DE ACERO INOXIDABLE USO INDUSTRIAL.LAS DEMAS | Válvulas y llaves (grifería) | 429 kilos | US$ 70 mil | US$ 162 | 8 |
| CAJA S.C.-F DE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO RECTANGULAR, PARA USO DOMESTIC O | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 9.550 kilos | US$ 53 mil | US$ 5,52 | 1 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS S.C.-F 16K DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 20 unidades | US$ 28 mil | US$ 1.416 | 1 |
| LACTOSA MONOHIDRATADA S.C.-F GRADO ALIMENTICIO 99.62% PUREZA, EN BOLSAS DE 25 KILOS | Lactosa | 20.000 kilos | US$ 23 mil | US$ 1,14 | 1 |
| VALVULA S.C.-F 21290-4 LAS DEMAS DE ACERO INOXIDABLE USO INDUSTRIAL | Válvulas y llaves (grifería) | 57 kilos | US$ 14 mil | US$ 250 | 1 |
| TAZAS S.C.-F ICON ARTICULOS DE SERVICIO DE MESA O COCINA, DE CERAMICA | Vajilla de porcelana | 909 kilos | US$ 13 mil | US$ 14,62 | 1 |
| PINZAS S.C.-F PARA HIELO ARTICULO PARA USO DOMESTICO | Cubiertos sueltos (otros) | 480 kilos | US$ 9.483 | US$ 19,76 | 1 |
| VASO S.C.-F CON BOMBILLA DE BOB ESPONJA ARTICULO DE USO DOMESTICO | Vajilla y artículos de cocina de plástico | 1.300 kilos | US$ 8.883 | US$ 6,83 | 1 |
| SEMILLA DE TABACO S.C.-F VARIEDAD NICOTIANA TABACUM PARA LASIEMBRA | Semillas para siembra (otras: frutales, forestales) | 30 kilos | US$ 8.095 | US$ 271 | 1 |