Marca declarada
S.L.
Marca comercial con 997 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 92 importadores. Origen principal: China.
US$ 13,2 M
CIF 2022–2026
997
ítems
92
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,1 M | 168 | 27 | 12 |
| 2023 | US$ 2,5 M | 207 | 30 | 12 |
| 2024 | US$ 3,3 M | 242 | 28 | 12 |
| 2025 | US$ 2,8 M | 229 | 32 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,5 M | 151 | 21 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 216 mil | 21 | 4 |
| feb 22 | US$ 120 mil | 8 | 4 |
| mar 22 | US$ 160 mil | 12 | 4 |
| abr 22 | US$ 290 mil | 20 | 5 |
| may 22 | US$ 397 mil | 14 | 3 |
| jun 22 | US$ 115 mil | 19 | 4 |
| jul 22 | US$ 45 mil | 19 | 5 |
| ago 22 | US$ 142 mil | 16 | 6 |
| sep 22 | US$ 269 mil | 18 | 4 |
| oct 22 | US$ 111 mil | 9 | 5 |
| nov 22 | US$ 9.218 | 1 | 1 |
| dic 22 | US$ 242 mil | 11 | 6 |
| ene 23 | US$ 166 mil | 4 | 3 |
| feb 23 | US$ 18 mil | 6 | 2 |
| mar 23 | US$ 229 mil | 6 | 3 |
| abr 23 | US$ 41 mil | 21 | 4 |
| may 23 | US$ 78 mil | 2 | 2 |
| jun 23 | US$ 137 mil | 23 | 6 |
| jul 23 | US$ 162 mil | 24 | 5 |
| ago 23 | US$ 326 mil | 21 | 5 |
| sep 23 | US$ 531 mil | 38 | 4 |
| oct 23 | US$ 395 mil | 18 | 7 |
| nov 23 | US$ 181 mil | 10 | 6 |
| dic 23 | US$ 198 mil | 34 | 6 |
| ene 24 | US$ 419 mil | 30 | 7 |
| feb 24 | US$ 917 mil | 61 | 5 |
| mar 24 | US$ 174 mil | 12 | 3 |
| abr 24 | US$ 18 mil | 10 | 3 |
| may 24 | US$ 158 mil | 7 | 3 |
| jun 24 | US$ 223 mil | 13 | 6 |
| jul 24 | US$ 546 mil | 20 | 3 |
| ago 24 | US$ 470 mil | 25 | 5 |
| sep 24 | US$ 171 mil | 20 | 5 |
| oct 24 | US$ 83 mil | 23 | 5 |
| nov 24 | US$ 35 mil | 10 | 4 |
| dic 24 | US$ 71 mil | 11 | 4 |
| ene 25 | US$ 408 mil | 18 | 5 |
| feb 25 | US$ 202 mil | 46 | 3 |
| mar 25 | US$ 403 mil | 18 | 5 |
| abr 25 | US$ 245 mil | 23 | 5 |
| may 25 | US$ 23 mil | 5 | 3 |
| jun 25 | US$ 183 mil | 7 | 4 |
| jul 25 | US$ 686 mil | 23 | 4 |
| ago 25 | US$ 89 mil | 6 | 4 |
| sep 25 | US$ 51 mil | 30 | 4 |
| oct 25 | US$ 276 mil | 12 | 5 |
| nov 25 | US$ 129 mil | 26 | 6 |
| dic 25 | US$ 123 mil | 15 | 6 |
| ene 26 | US$ 95 mil | 8 | 3 |
| feb 26 | US$ 640 mil | 32 | 5 |
| mar 26 | US$ 259 mil | 16 | 5 |
| abr 26 | US$ 386 mil | 20 | 6 |
| may 26 | US$ 203 mil | 7 | 5 |
| jun 26 | US$ 437 mil | 34 | 5 |
| jul 26 | US$ 253 mil | 23 | 4 |
| ago 26 | US$ 198 mil | 11 | 5 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Ropa de bebé de algodón (de punto) | 163.382 kilos | US$ 2,3 M | US$ 14,26 por kilo |
| Pijamas y camisones sintéticos para mujer (de punto) | 377.120 unidades | US$ 1,1 M | US$ 2,94 por unidad |
| Madera aserrada de roble | – | US$ 810 mil | – |
| Pijamas sintéticos para hombre (de punto) | 260.882 unidades | US$ 768 mil | US$ 2,94 por unidad |
| Poleras de algodón | 390.259 unidades | US$ 593 mil | US$ 1,52 por unidad |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 345.744 unidades | US$ 508 mil | US$ 1,41 por unidad |
| Ropa de bebé sintética (de punto) | 43.276 kilos | US$ 409 mil | US$ 9,44 por kilo |
| Carros de compras y carretillas | 42.128 unidades | US$ 388 mil | US$ 9,21 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para mujer (de punto) | 180.892 unidades | US$ 352 mil | US$ 1,95 por unidad |
| GPS y equipos de radionavegación | 3.950 unidades | US$ 334 mil | US$ 84,60 por unidad |
| Estuches y bolsos de otros materiales | 77.476 kilos | US$ 326 mil | US$ 4,20 por kilo |
| Artículos de cotillón y globos | 16.974 kilos | US$ 301 mil | US$ 17,75 por kilo |
| Jeringas | 2.901.600 unidades | US$ 236 mil | US$ 0,05 por unidad |
| Cocina a leña y otros | 16.436 unidades | US$ 209 mil | US$ 12,74 por unidad |
| Bombas centrífugas | 1.010 unidades | US$ 207 mil | US$ 205 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| valle-negro-níquel | Quilicura | 41 | US$ 8,5 M |
| junco-dorado-ladrillo | Curacaví | 8 | US$ 979 mil |
| grava-negro-basalto | Santiago | 33 | US$ 312 mil |
| ñirre-seco-grava | Providencia | 8 | US$ 264 mil |
| pampa-breve-loza | Huechuraba | 1 | US$ 236 mil |
| arena-franco-molino | Pudahuel | 11 | US$ 212 mil |
| laguna-negro-bodega | Ñuñoa | 7 | US$ 182 mil |
| mimbre-mudo-basalto | Huechuraba | 5 | US$ 156 mil |
| glaciar-franco-granito | Puerto Varas | 1 | US$ 154 mil |
| ópalo-nuevo-puente | Pudahuel | 2 | US$ 153 mil |
| remo-bravo-junco | Santiago | 4 | US$ 145 mil |
| araucaria-lila-silo | Providencia | 12 | US$ 124 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 10,6 M |
| Francia | US$ 846 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 402 mil |
| Alemania | US$ 327 mil |
| Italia | US$ 216 mil |
| Ucrania | US$ 169 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MADERA ASERRADA S.L.-F DE ROBLE FRANCES SECA, ASERRADA LONGITUDINALMENTE, PARA ELABORACION | Madera aserrada de roble | 110 M3 | US$ 644 mil | US$ 5.038 | 6 |
| POLERA S.L.-F 100% ALGODON PARA BEBE, TEJIDO DE PUNTO | Ropa de bebé de algodón (de punto) | 32.163 kilos | US$ 439 mil | US$ 13,65 | 3 |
| CARRO COMPRA S.L.-F 80% NYLON20% ALUMINIO, CON RUEDAS PARATRANSPORTE DE OBJETO | Estuches y bolsos de otros materiales | 76.426 kilos | US$ 316 mil | US$ 4,13 | 4 |
| CARRO S.L.-F ARMAZON DE METAL,80% PLASTICO PLEGABLE, PARACOMPRAS, USO DOMESTICO | Carros de compras y carretillas | 15.520 unidades | US$ 230 mil | US$ 14,81 | 4 |
| BODY S.L.-F 100% ALGODON PARABEBE, TEJIDO DE PUNTO | Ropa de bebé de algodón (de punto) | 15.095 kilos | US$ 197 mil | US$ 13,04 | 2 |
| GPS S.L.-F TS44 POSICIONADOR SATELITAL PARA RA DIONAVEGACION | GPS y equipos de radionavegación | 2.450 unidades | US$ 192 mil | US$ 78,50 | 6 |
| PIJAMA S.L.-F 65% POLIESTER 35% ALGODON TEJIDO DE PUNTO, PARA MUJER | Pijamas y camisones sintéticos para mujer (de punto) | 63.872 unidades | US$ 192 mil | US$ 3,00 | 4 |
| MADERA ASERRADA S.L.-F DE ROBLE FRANCES SECA.PRODUCTO PARATONELERIA | Barricas y duelas de madera | 29.231 kilos | US$ 169 mil | US$ 5,80 | 1 |
| LECITINA DE SOJA S.L.-F DE BAJA VISCOSIDAD A GRANEL, PARA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PEC | Lecitina de soya | 200.000 kilos | US$ 154 mil | US$ 0,77 | 1 |
| PIJAMA S.L.-F 100% ALGODON DETEJIDO PUNTO PARA BEBE | Ropa de bebé de algodón (de punto) | 10.800 kilos | US$ 150 mil | US$ 13,92 | 1 |
| SHORTS S.L.-F 60% ALGODON 40%POLIESTER DE TEJIDO PUNTO, PARA NINO | Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 73.008 unidades | US$ 148 mil | US$ 2,03 | 1 |
| PIJAMA S.L.-F 100% POLIESTER TEJIDO DE PUNTO, PARA MUJER | Pijamas y camisones sintéticos para mujer (de punto) | 48.520 unidades | US$ 146 mil | US$ 3,00 | 3 |