Marca declarada
STORAENSO
Marca comercial con 528 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 27 importadores. Origen principal: Finlandia.
US$ 38,8 M
CIF 2022–2026
528
ítems
27
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 12,2 M | 144 | 8 | 12 |
| 2023 | US$ 8,0 M | 97 | 15 | 12 |
| 2024 | US$ 6,5 M | 88 | 12 | 12 |
| 2025 | US$ 8,9 M | 126 | 11 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,2 M | 73 | 9 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 259 mil | 5 | 2 |
| feb 22 | US$ 2,3 M | 12 | 4 |
| mar 22 | US$ 1,0 M | 11 | 2 |
| abr 22 | US$ 2,5 M | 21 | 4 |
| may 22 | US$ 655 mil | 7 | 4 |
| jun 22 | US$ 449 mil | 4 | 2 |
| jul 22 | US$ 905 mil | 18 | 4 |
| ago 22 | US$ 492 mil | 13 | 4 |
| sep 22 | US$ 1,1 M | 13 | 4 |
| oct 22 | US$ 1,2 M | 14 | 4 |
| nov 22 | US$ 826 mil | 15 | 4 |
| dic 22 | US$ 424 mil | 11 | 4 |
| ene 23 | US$ 948 mil | 11 | 4 |
| feb 23 | US$ 524 mil | 6 | 4 |
| mar 23 | US$ 459 mil | 4 | 2 |
| abr 23 | US$ 554 mil | 9 | 4 |
| may 23 | US$ 302 mil | 8 | 3 |
| jun 23 | US$ 740 mil | 7 | 3 |
| jul 23 | US$ 1,0 M | 9 | 4 |
| ago 23 | US$ 1,0 M | 15 | 5 |
| sep 23 | US$ 652 mil | 9 | 5 |
| oct 23 | US$ 587 mil | 7 | 5 |
| nov 23 | US$ 773 mil | 6 | 3 |
| dic 23 | US$ 392 mil | 6 | 1 |
| ene 24 | US$ 310 mil | 4 | 3 |
| feb 24 | US$ 704 mil | 10 | 3 |
| mar 24 | US$ 565 mil | 5 | 2 |
| abr 24 | US$ 414 mil | 10 | 2 |
| may 24 | US$ 586 mil | 6 | 3 |
| jun 24 | US$ 294 mil | 5 | 3 |
| jul 24 | US$ 921 mil | 11 | 6 |
| ago 24 | US$ 150 mil | 4 | 2 |
| sep 24 | US$ 1,2 M | 13 | 5 |
| oct 24 | US$ 539 mil | 8 | 3 |
| nov 24 | US$ 113 mil | 1 | 1 |
| dic 24 | US$ 671 mil | 11 | 3 |
| ene 25 | US$ 909 mil | 11 | 5 |
| feb 25 | US$ 710 mil | 9 | 3 |
| mar 25 | US$ 799 mil | 8 | 3 |
| abr 25 | US$ 821 mil | 11 | 4 |
| may 25 | US$ 1,1 M | 12 | 3 |
| jun 25 | US$ 665 mil | 16 | 3 |
| jul 25 | US$ 650 mil | 10 | 4 |
| ago 25 | US$ 691 mil | 8 | 4 |
| sep 25 | US$ 865 mil | 13 | 5 |
| oct 25 | US$ 836 mil | 10 | 3 |
| nov 25 | US$ 573 mil | 10 | 4 |
| dic 25 | US$ 277 mil | 8 | 3 |
| ene 26 | US$ 472 mil | 13 | 3 |
| feb 26 | US$ 100 mil | 4 | 2 |
| mar 26 | US$ 376 mil | 11 | 4 |
| abr 26 | US$ 280 mil | 4 | 3 |
| may 26 | US$ 678 mil | 8 | 4 |
| jun 26 | US$ 386 mil | 7 | 2 |
| jul 26 | US$ 461 mil | 14 | 3 |
| ago 26 | US$ 435 mil | 12 | 3 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Papel kraftliner café (sin blanquear) | 14.433.512 kilos | US$ 11,0 M | US$ 0,76 por kilo |
| Cartulina multicapa estucada para envases | 9.087.278 kilos | US$ 10,3 M | US$ 1,14 por kilo |
| Cartón blanqueado recubierto de plástico (más de 150 g/m²) | 2.132.226 kilos | US$ 4,3 M | US$ 1,96 por kilo |
| Papel kraftliner blanco | 5.432.958 kilos | US$ 4,2 M | US$ 0,77 por kilo |
| Papel onda semiquímico para corrugar | 3.960.268 kilos | US$ 3,0 M | US$ 0,76 por kilo |
| Papel couché con pasta mecánica (otros) | 1.637.090 kilos | US$ 2,4 M | US$ 1,47 por kilo |
| Papel couché en bobinas para impresión | 1.909.750 kilos | US$ 2,1 M | US$ 1,09 por kilo |
| Papel kraft para sacos sin blanquear | 920.178 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,13 por kilo |
| Papel couché liviano (LWC) con pasta mecánica | 85.616 kilos | US$ 112 mil | US$ 1,31 por kilo |
| Papel couché en pliegos para impresión | 49.469 kilos | US$ 97 mil | US$ 1,97 por kilo |
| Papel y cartón plastificado (otros, envases tipo Tetra) | 49.276 kilos | US$ 80 mil | US$ 1,62 por kilo |
| Cartulina kraft blanqueada estucada de más de 150 g/m² | 70.818 kilos | US$ 62 mil | US$ 0,88 por kilo |
| Papel bond en bobinas (40 a 150 g/m²) | 24.246 kilos | US$ 31 mil | US$ 1,27 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| río-largo-río | San Fernando | 39 | US$ 9,7 M |
| espino-tibio-maitén | Renca | 30 | US$ 8,7 M |
| greda-ocre-isla | Quilicura | 19 | US$ 4,5 M |
| copihue-ancho-ópalo | Santiago | 6 | US$ 3,5 M |
| rueda-largo-sextante | Quilicura | 16 | US$ 2,8 M |
| faro-manso-cabo | Puente Alto | 9 | US$ 2,1 M |
| torno-nuevo-chañar | Quilicura | 15 | US$ 1,9 M |
| glaciar-claro-vidrio | Pudahuel | 20 | US$ 1,7 M |
| clavo-breve-totora | Estación Central | 13 | US$ 662 mil |
| pizarra-frío-cerro | Renca | 1 | US$ 583 mil |
| grava-lila-timón | Cerrillos | 2 | US$ 386 mil |
| raulí-amargo-araucaria | San Fernando | 1 | US$ 336 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Finlandia | US$ 36,5 M |
| Polonia | US$ 1,0 M |
| Suecia | US$ 974 mil |
| China | US$ 142 mil |
| Italia | US$ 58 mil |
| Alemania | US$ 34 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL KRAFTLINER STORAENSO-F 225 GM2 1830MM EN ROLLOS, CRUDO, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, PAR | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 2.727.096 kilos | US$ 3,0 M | US$ 1,10 | 3 |
| PAPEL KRAFTLINER STORAENSO-F EN ROLLOS CRUDOS PAPEL PARA CARAS(CUBIER TAS)(KRAFTLINER). | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 1.252.194 kilos | US$ 877 mil | US$ 0,70 | 5 |
| CARTULINA STORAENSO-F EN BOBINAS PARA IMPRESION | Cartulina multicapa estucada para envases | 603.001 kilos | US$ 806 mil | US$ 1,34 | 7 |
| PAPEL KRAFTLINER STORAENSO-F EN ROLLOS CRUDOS PAPEL PARA CARAS(CUBIERTAS)(KRAFTLINER). | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 989.002 kilos | US$ 692 mil | US$ 0,70 | 3 |
| PAPEL SEMIQUIMICO STORAENSO AVANTFLUTE SC+ PARA ACANALAR ENROLLOS - SIN ESTUCAR NI RECUBRI | Papel onda semiquímico para corrugar | 671.883 kilos | US$ 677 mil | US$ 1,01 | 5 |
| PAPEL KRAFTLINER STORAENSO-F CRUDO- EN ROLLOS 160 GRS., SINESTUCAR NI RECUBR IR DE ANCHUR | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 1.126.946 kilos | US$ 675 mil | US$ 0,60 | 5 |
| PAPEL RECUBIERTO STORAENSO-F DE PLASTICO DE PESO 232 G/M2 | Cartón blanqueado recubierto de plástico (más de 150 g/m²) | 306.188 kilos | US$ 536 mil | US$ 1,75 | 4 |
| PAPEL KRAFTLINER STORAENSO-F 225 GM2 2040MM EN ROLLOS, CRUDO, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, PAR | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 583.926 kilos | US$ 439 mil | US$ 0,75 | 2 |
| PAPEL RECUBIERTO STORAENSO-F CUPFORMA NATURA, IMPREGNADO DEPLASTICO PESO SUPERIOR A 150G/M | Cartón blanqueado recubierto de plástico (más de 150 g/m²) | 186.013 kilos | US$ 402 mil | US$ 2,16 | 4 |
| PAPEL STORAENSO-F 150 GM2 1950MM SIN ES TUCAR NI RECUBIR | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 546.642 kilos | US$ 386 mil | US$ 0,71 | 2 |
| PAPEL KRAFT STORAENSO-F EN BOBNAS USO MULTIPLE | Papel kraft para sacos sin blanquear | 325.264 kilos | US$ 375 mil | US$ 1,15 | 2 |
| CARTULINAS STORAENSO-F ENSOCOAT-L 240 GM2 X 1435 MM MULTICAPAS PARA LA FABRICACION DE CAJE | Cartulina multicapa estucada para envases | 380.382 kilos | US$ 369 mil | US$ 0,97 | 2 |