Marca declarada
SUNGROW
Marca comercial con 618 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 95 importadores. Origen principal: China.
US$ 442,2 M
CIF 2022–2026
618
ítems
95
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 13,1 M | 164 | 29 | 12 |
| 2023 | US$ 14,2 M | 129 | 31 | 12 |
| 2024 | US$ 171,8 M | 183 | 32 | 12 |
| 2025 | US$ 241,4 M | 116 | 21 | 9 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,7 M | 26 | 13 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 3,6 M | 23 | 4 |
| feb 22 | US$ 304 mil | 5 | 3 |
| mar 22 | US$ 373 mil | 9 | 3 |
| abr 22 | US$ 78 mil | 5 | 1 |
| may 22 | US$ 434 mil | 8 | 2 |
| jun 22 | US$ 722 mil | 5 | 3 |
| jul 22 | US$ 1,4 M | 16 | 5 |
| ago 22 | US$ 252 mil | 4 | 2 |
| sep 22 | US$ 1,2 M | 26 | 9 |
| oct 22 | US$ 3,4 M | 20 | 11 |
| nov 22 | US$ 533 mil | 32 | 5 |
| dic 22 | US$ 890 mil | 11 | 4 |
| ene 23 | US$ 1,6 M | 13 | 5 |
| feb 23 | US$ 285 mil | 3 | 2 |
| mar 23 | US$ 1,0 M | 14 | 6 |
| abr 23 | US$ 3,1 M | 19 | 8 |
| may 23 | US$ 937 mil | 9 | 5 |
| jun 23 | US$ 851 mil | 14 | 5 |
| jul 23 | US$ 1,2 M | 16 | 4 |
| ago 23 | US$ 728 mil | 9 | 4 |
| sep 23 | US$ 1,2 M | 4 | 3 |
| oct 23 | US$ 477 mil | 12 | 4 |
| nov 23 | US$ 100 mil | 1 | 1 |
| dic 23 | US$ 2,8 M | 15 | 4 |
| ene 24 | US$ 38 mil | 3 | 3 |
| feb 24 | US$ 211 mil | 6 | 3 |
| mar 24 | US$ 344 mil | 5 | 4 |
| abr 24 | US$ 410 mil | 12 | 6 |
| may 24 | US$ 1,8 M | 14 | 7 |
| jun 24 | US$ 30,4 M | 17 | 5 |
| jul 24 | US$ 1,8 M | 8 | 4 |
| ago 24 | US$ 1,2 M | 29 | 5 |
| sep 24 | US$ 11,3 M | 13 | 3 |
| oct 24 | US$ 30,1 M | 31 | 7 |
| nov 24 | US$ 63,1 M | 25 | 4 |
| dic 24 | US$ 31,1 M | 20 | 4 |
| ene 25 | US$ 30,0 M | 9 | 2 |
| may 25 | US$ 74 mil | 1 | 1 |
| jun 25 | US$ 1,7 M | 9 | 2 |
| jul 25 | US$ 10,6 M | 16 | 5 |
| ago 25 | US$ 14,4 M | 8 | 3 |
| sep 25 | US$ 43,2 M | 23 | 6 |
| oct 25 | US$ 119,3 M | 27 | 4 |
| nov 25 | US$ 21,0 M | 15 | 2 |
| dic 25 | US$ 1,1 M | 8 | 4 |
| ene 26 | US$ 179 mil | 6 | 3 |
| feb 26 | US$ 331 mil | 5 | 2 |
| mar 26 | US$ 178 mil | 1 | 1 |
| abr 26 | US$ 27 mil | 1 | 1 |
| may 26 | US$ 11 mil | 1 | 1 |
| jun 26 | US$ 1.584 | 2 | 1 |
| jul 26 | US$ 646 mil | 9 | 4 |
| ago 26 | US$ 353 mil | 1 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 40 unidades | US$ 209,7 M | US$ 940.121 por unidad |
| Baterías recargables (otras) | – | US$ 192,6 M | – |
| Cargadores y fuentes de poder | 1.410 unidades | US$ 19,2 M | US$ 820 por unidad |
| Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 26 unidades | US$ 8,1 M | US$ 310.824 por unidad |
| Alternadores sobre 750 kVA | 13 unidades | US$ 3,5 M | US$ 271.375 por unidad |
| Baterías de ion litio | – | US$ 2,1 M | – |
| Transformadores secos sobre 500 kVA | 155 unidades | US$ 2,0 M | US$ 12.826 por unidad |
| Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 11.201 kilos | US$ 1,1 M | US$ 10,03 por kilo |
| Transformadores en aceite 650 a 10.000 kVA | 12 unidades | US$ 1,0 M | US$ 86.510 por unidad |
| Partes de transformadores e inversores | 21.269 kilos | US$ 663 mil | US$ 28,36 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 25.528 kilos | US$ 651 mil | US$ 25,00 por kilo |
| Contenedores de carga | 122 unidades | US$ 443 mil | US$ 3.628 por unidad |
| Disyuntores de media tensión hasta 72,5 kV | 16.765 kilos | US$ 211 mil | US$ 12,59 por kilo |
| Partes de baterías | 5.726 kilos | US$ 209 mil | US$ 36,56 por kilo |
| Estanques de acero de más de 300 litros | 12.235 kilos | US$ 128 mil | US$ 10,44 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| chañar-franco-yunque | Las Condes | 17 | US$ 81,0 M |
| coirón-seco-rueda | Las Condes | 4 | US$ 68,2 M |
| sierra-lento-bahía | Las Condes | 1 | US$ 62,8 M |
| notro-dulce-canal | Las Condes | 3 | US$ 38,9 M |
| muelle-curvo-tornillo | Las Condes | 1 | US$ 30,9 M |
| sextante-azul-brújula | Las Condes | 1 | US$ 29,9 M |
| viga-claro-fragua | Las Condes | 1 | US$ 29,6 M |
| glaciar-blanco-viga | Las Condes | 1 | US$ 28,4 M |
| fragua-bravo-cincel | Las Condes | 7 | US$ 22,5 M |
| bahía-bravo-ópalo | Las Condes | 1 | US$ 10,8 M |
| murta-firme-laguna | Las Condes | 3 | US$ 3,5 M |
| arena-verde-sextante | Las Condes | 4 | US$ 3,1 M |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 440,0 M |
| España | US$ 2,1 M |
| Oman | US$ 91 mil |
| Brasil | US$ 34 mil |
| Italia | US$ 33 mil |
| Hong Kong - Región Administrativa Especial de China | US$ 6.936 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA ACUMULADOR ELECTRICO SUNGROW-F SISTEMA ALMACENAMIENTO DE ENER GIA, DE 200MWR.1.3.0 | Baterías recargables (otras) | – unidades | US$ 100,4 M | – | 4 |
| SISTEMA ACUMULADOR ELECTRICO SUNGROW-F SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA DE 120 MW R.1. | Baterías recargables (otras) | – unidades | US$ 24,2 M | – | 1 |
| PARQUE FOTOVOLTAICO SUNGROW-F SISTEMA BESSDE 214,84 MWP, R.1 .3.178RES00 7/25, COMPLETO, E | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | – unidades | US$ 16,1 M | – | 1 |
| PARQUE FOTOVOLTAICO SUNGROW-F SISTEMA BESS DE 214,84 MWP, R. 1.3.177RES007/25, COMPLETO, E | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | – unidades | US$ 16,1 M | – | 1 |
| PARQUE FOTOVOLTAICO SUNGROW-F SISTEMA BESS DE 214,84 MWP, R. 1.3.176RES007/25, COMPLETO, E | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | – unidades | US$ 16,1 M | – | 1 |
| PARQUE FOTOVOLTAICO SUNGROW-F SISTEMA BESS DE 214,84 MWP, R. 1.3.175RES007/25, COMPLETO, E | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | – unidades | US$ 16,1 M | – | 1 |
| PARQUE FOTOVOLTAICO SUNGROW-F ACOMULADORES DE ENERGIA ST5015 UX-4HR1.3 116 RES 419/25SISTE | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | – unidades | US$ 15,2 M | – | 1 |
| PARQUE FOTOVOLTAICO SUNGROW-F ACOMULADORES DE ENERGIA ST5015 UX-4HR1.3 130 RES 419/25SISTE | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | – unidades | US$ 10,9 M | – | 1 |
| PARQUE FOTOVOLTAICO SUNGROW-F ACOMULADORES DE ENERGIA ST5015 UX-4HR1.3 115 RES 419/25SISTE | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | – unidades | US$ 10,9 M | – | 1 |
| SISTEMA ACUMULADOR ELECTRICO SUNGROW-F SISTEMA ALMACENAMIENTO DE ENERGIA, DE 200MW R.1.3.0 | Baterías recargables (otras) | – unidades | US$ 9,3 M | – | 1 |
| SISTEMA ACUMULADOR ELECTRICO SUNGROW-F SIST.ALM.DE ENERGIA, DE 200MW R.1.3.029RES98/24,COM | Baterías recargables (otras) | – unidades | US$ 9,3 M | – | 1 |
| SISTEMA ACUMULADOR ELECTRICO SUNGROW-F SIST.ALM.DE ENERGIA, DE 200MW R.1.3.026RES98/24,COM | Baterías recargables (otras) | – unidades | US$ 9,3 M | – | 1 |