Marca declarada
VIPA
Marca comercial con 462 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 20 importadores. Origen principal: Guatemala.
US$ 23,0 M
CIF 2022–2026
462
ítems
20
importadores
42
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,9 M | 25 | 5 | 7 |
| 2023 | US$ 6,5 M | 129 | 6 | 9 |
| 2024 | US$ 10,0 M | 263 | 7 | 12 |
| 2025 | US$ 941 mil | 24 | 9 | 7 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 749 mil | 21 | 5 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 819 mil | 7 | 2 |
| feb 22 | US$ 2,6 M | 11 | 2 |
| mar 22 | US$ 351 mil | 2 | 2 |
| may 22 | US$ 126 mil | 1 | 1 |
| jul 22 | US$ 23 mil | 1 | 1 |
| ago 22 | US$ 779 mil | 2 | 1 |
| oct 22 | US$ 238 mil | 1 | 1 |
| abr 23 | US$ 802 mil | 4 | 2 |
| may 23 | US$ 5.224 | 1 | 1 |
| jun 23 | US$ 996 mil | 9 | 3 |
| jul 23 | US$ 476 mil | 8 | 3 |
| ago 23 | US$ 546 mil | 12 | 4 |
| sep 23 | US$ 391 mil | 13 | 3 |
| oct 23 | US$ 435 mil | 21 | 4 |
| nov 23 | US$ 1,2 M | 31 | 4 |
| dic 23 | US$ 1,6 M | 30 | 4 |
| ene 24 | US$ 1,1 M | 16 | 3 |
| feb 24 | US$ 308 mil | 12 | 2 |
| mar 24 | US$ 365 mil | 11 | 2 |
| abr 24 | US$ 750 mil | 16 | 2 |
| may 24 | US$ 538 mil | 10 | 2 |
| jun 24 | US$ 109 mil | 5 | 1 |
| jul 24 | US$ 105 mil | 4 | 2 |
| ago 24 | US$ 823 mil | 30 | 3 |
| sep 24 | US$ 1,8 M | 37 | 2 |
| oct 24 | US$ 2,1 M | 54 | 2 |
| nov 24 | US$ 1,2 M | 39 | 3 |
| dic 24 | US$ 783 mil | 29 | 3 |
| ene 25 | US$ 703 mil | 14 | 4 |
| feb 25 | US$ 97 mil | 2 | 1 |
| may 25 | US$ 19 mil | 1 | 1 |
| jun 25 | US$ 73 mil | 1 | 1 |
| oct 25 | US$ 17 mil | 2 | 1 |
| nov 25 | US$ 32 mil | 3 | 2 |
| dic 25 | US$ 586 | 1 | 1 |
| feb 26 | US$ 38 mil | 1 | 1 |
| mar 26 | US$ 28 mil | 1 | 1 |
| abr 26 | US$ 80 mil | 1 | 1 |
| may 26 | US$ 108 mil | 2 | 1 |
| jun 26 | US$ 182 mil | 7 | 1 |
| jul 26 | US$ 38 mil | 1 | 1 |
| ago 26 | US$ 276 mil | 8 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Papel tissue en bobinas (base para higiénico y toalla) | 7.373.347 kilos | US$ 10,0 M | US$ 1,36 por kilo |
| Cartón corrugado y papel kraft para reciclaje | 35.546.257 kilos | US$ 7,9 M | US$ 0,22 por kilo |
| Papel kraftliner café (sin blanquear) | 3.215.876 kilos | US$ 3,5 M | US$ 1,08 por kilo |
| Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 766.982 kilos | US$ 791 mil | US$ 1,03 por kilo |
| Cartulina multicapa estucada para envases | 348.040 kilos | US$ 443 mil | US$ 1,27 por kilo |
| Papel bond e impresión en pliegos (40 a 150 g/m²) | 173.458 kilos | US$ 193 mil | US$ 1,11 por kilo |
| Papel couché en pliegos para impresión | 66.583 kilos | US$ 88 mil | US$ 1,32 por kilo |
| Papel couché en bobinas para impresión | 70.037 kilos | US$ 72 mil | US$ 1,03 por kilo |
| Papel bond en resmas tamaño carta y oficio | 24.362 kilos | US$ 28 mil | US$ 1,13 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 7 kilos | US$ 5.224 | US$ 700 por kilo |
| Routers, switches y equipos de red | 1 unidades | US$ 586 | US$ 586 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| rueda-largo-sextante | Quilicura | 15 | US$ 5,4 M |
| bahía-hueco-playa | Pudahuel | 17 | US$ 4,6 M |
| lima-firme-tornillo | San Joaquín | 19 | US$ 4,4 M |
| grava-lila-timón | Cerrillos | 4 | US$ 3,4 M |
| faro-manso-cabo | Puente Alto | 6 | US$ 3,3 M |
| copihue-ancho-ópalo | Santiago | 1 | US$ 779 mil |
| ópalo-nuevo-puente | Pudahuel | 7 | US$ 356 mil |
| quilla-blanco-teja | Coronel | 3 | US$ 157 mil |
| granito-grave-estaño | Pudahuel | 1 | US$ 127 mil |
| litre-lento-litre | Pudahuel | 1 | US$ 126 mil |
| taller-gris-martillo | La Cisterna | 1 | US$ 80 mil |
| duna-oscuro-estaño | San Bernardo | 1 | US$ 73 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Indonesia | US$ 6,1 M |
| Rusia (B) | US$ 3,1 M |
| Vietnam | US$ 2,8 M |
| Guatemala | US$ 2,3 M |
| China | US$ 1,7 M |
| Panama | US$ 1,1 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTON CORRUGADO VIPA-F SO0290EN BALAS EN DESPERDICIO - PA RA RECLICL AJE PRE CONSUMO USO | Cartón corrugado y papel kraft para reciclaje | 14.831.141 kilos | US$ 3,2 M | US$ 0,22 | 14 |
| CARTON/PAPEL CORRUGADO VIPA-F EN BALAS EN DESPERDICIO - PARA RECLICLA JE PRE CONSUMO USO I | Cartón corrugado y papel kraft para reciclaje | 7.963.777 kilos | US$ 1,8 M | US$ 0,23 | 7 |
| PAPEL TISSUE VIPA-F EN ROLLOS MULTIPLE USO HIGIENICO Y TOCADOR | Papel tissue en bobinas (base para higiénico y toalla) | 1.085.054 kilos | US$ 1,7 M | US$ 1,52 | 2 |
| CARTON CORRUGADO VIPA-F SO0290EN BALAS EN DESPERDICIO - PARA RECLICLAJE PRE CONSUMO USOIND | Cartón corrugado y papel kraft para reciclaje | 5.769.723 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,21 | 12 |
| PAPEL TISSUE VIPA-F EN BOBINAS MULTIPLE USO HIGIENICO Y TOCAD OR | Papel tissue en bobinas (base para higiénico y toalla) | 710.761 kilos | US$ 945 mil | US$ 1,33 | 1 |
| PAPEL VIPA-F 200GSM/240CM KRAFTLINER CRUDO EN ROLLOS SINESTUCAR NI RECUBRIR USO INDUSTRIAL | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 637.313 kilos | US$ 698 mil | US$ 1,10 | 1 |
| PAPEL TISSUE VIPA-F EN BOBINAS PARA HIGIENICOS | Papel tissue en bobinas (base para higiénico y toalla) | 513.316 kilos | US$ 683 mil | US$ 1,33 | 1 |
| TOALLAS DE PAPEL VIPA-F 17 GSM, RW 2400/DMM - 1150/CMM EN ROLLOS, PAPEL DEL TIPO UTI LIZAD | Papel tissue en bobinas (base para higiénico y toalla) | 375.162 kilos | US$ 510 mil | US$ 1,36 | 3 |
| CARTON CORRUGADO VIPA-F EN BALAS EN DESPERDICIO - PARA RECLICLA JE PRE CONSUMO USO INDUSTR | Cartón corrugado y papel kraft para reciclaje | 2.025.423 kilos | US$ 472 mil | US$ 0,23 | 4 |
| PAPEL VIPA-F 150GSM/RW230CM KRAFTLINER EN ROLLOS CRUDOS,SINESTUCAR NI RECUBRIR USO INDUSTR | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 381.912 kilos | US$ 418 mil | US$ 1,10 | 1 |
| PAPEL TISSUE VIPA-F PARA HIGIENICOS EN BOBINAS | Papel tissue en bobinas (base para higiénico y toalla) | 281.390 kilos | US$ 397 mil | US$ 1,41 | 2 |
| PAPEL TESTLINER VIPA-F EN BOBINAS DE FIBRAS RECICLADAS DE 135 GRS/M2, SIN ESTUCAR NI RECUB | Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 372.188 kilos | US$ 391 mil | US$ 1,05 | 1 |