Marca declarada
XCMG
Marca comercial con 1.338 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 70 importadores. Origen principal: China.
US$ 110,7 M
CIF 2022–2026
1.338
ítems
70
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,6 M | 101 | 9 | 10 |
| 2023 | US$ 19,4 M | 268 | 18 | 12 |
| 2024 | US$ 18,3 M | 160 | 18 | 11 |
| 2025 | US$ 44,6 M | 492 | 24 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 22,8 M | 317 | 17 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 243 mil | 7 | 2 |
| feb 22 | US$ 852 mil | 12 | 3 |
| mar 22 | US$ 161 mil | 2 | 2 |
| abr 22 | US$ 521 mil | 14 | 2 |
| may 22 | US$ 65 mil | 1 | 1 |
| jun 22 | US$ 1,1 M | 17 | 2 |
| jul 22 | US$ 50 mil | 2 | 1 |
| ago 22 | US$ 572 mil | 10 | 2 |
| sep 22 | US$ 152 mil | 1 | 1 |
| oct 22 | US$ 1,9 M | 35 | 2 |
| ene 23 | US$ 140 mil | 1 | 1 |
| feb 23 | US$ 3,0 M | 68 | 1 |
| mar 23 | US$ 2,2 M | 17 | 1 |
| abr 23 | US$ 316 mil | 5 | 2 |
| may 23 | US$ 826 mil | 20 | 1 |
| jun 23 | US$ 1,2 M | 21 | 2 |
| jul 23 | US$ 837 mil | 16 | 3 |
| ago 23 | US$ 1,4 M | 18 | 3 |
| sep 23 | US$ 1,6 M | 11 | 1 |
| oct 23 | US$ 2,3 M | 12 | 2 |
| nov 23 | US$ 2,9 M | 15 | 2 |
| dic 23 | US$ 2,8 M | 64 | 3 |
| feb 24 | US$ 23 mil | 2 | 2 |
| mar 24 | US$ 272 mil | 4 | 1 |
| abr 24 | US$ 228 mil | 2 | 2 |
| may 24 | US$ 277 mil | 7 | 1 |
| jun 24 | US$ 792 mil | 10 | 1 |
| jul 24 | US$ 4,0 M | 10 | 2 |
| ago 24 | US$ 1,7 M | 13 | 2 |
| sep 24 | US$ 1,9 M | 29 | 4 |
| oct 24 | US$ 2,9 M | 23 | 4 |
| nov 24 | US$ 1,1 M | 26 | 5 |
| dic 24 | US$ 5,1 M | 34 | 2 |
| ene 25 | US$ 3,2 M | 36 | 4 |
| feb 25 | US$ 2,5 M | 28 | 2 |
| mar 25 | US$ 557 mil | 12 | 2 |
| abr 25 | US$ 1,8 M | 27 | 3 |
| may 25 | US$ 2,8 M | 15 | 2 |
| jun 25 | US$ 5,3 M | 30 | 3 |
| jul 25 | US$ 2,0 M | 42 | 6 |
| ago 25 | US$ 1,4 M | 38 | 4 |
| sep 25 | US$ 8,8 M | 116 | 2 |
| oct 25 | US$ 7,1 M | 63 | 7 |
| nov 25 | US$ 4,2 M | 42 | 1 |
| dic 25 | US$ 4,8 M | 43 | 3 |
| ene 26 | US$ 7,1 M | 64 | 4 |
| feb 26 | US$ 4,7 M | 30 | 3 |
| mar 26 | US$ 2,7 M | 34 | 3 |
| abr 26 | US$ 2,9 M | 29 | 2 |
| may 26 | US$ 141 mil | 60 | 4 |
| jun 26 | US$ 3,0 M | 53 | 6 |
| jul 26 | US$ 712 mil | 22 | 2 |
| ago 26 | US$ 1,6 M | 25 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Camiones grúa | 62 unidades | US$ 33,7 M | US$ 500.316 por unidad |
| Excavadoras | 308 unidades | US$ 26,9 M | US$ 81.451 por unidad |
| Cargadores frontales | 247 unidades | US$ 13,9 M | US$ 56.118 por unidad |
| Grúas horquilla a gas o diésel | 131 unidades | US$ 8,7 M | US$ 64.024 por unidad |
| Grúas móviles sobre neumáticos | 19 unidades | US$ 7,1 M | US$ 371.132 por unidad |
| Grúas horquilla eléctricas y transpaletas eléctricas | 132 unidades | US$ 3,0 M | US$ 22.991 por unidad |
| Retroexcavadoras | 54 unidades | US$ 3,0 M | US$ 54.637 por unidad |
| Rodillos compactadores | 31 unidades | US$ 1,8 M | US$ 58.782 por unidad |
| Motoniveladoras | 4 unidades | US$ 1,5 M | US$ 383.208 por unidad |
| Camiones diésel sobre 20 t | 9 unidades | US$ 1,5 M | US$ 170.687 por unidad |
| Partes de maquinaria minera y de construcción | 143.202 kilos | US$ 1,5 M | US$ 9,85 por kilo |
| Camiones mineros fuera de carretera | 3 unidades | US$ 1,4 M | US$ 473.027 por unidad |
| Repuestos para autos y camiones (otros) | 94.858 kilos | US$ 1,1 M | US$ 11,11 por kilo |
| Grúas sobre orugas y grúas araña | 2 unidades | US$ 782 mil | US$ 390.850 por unidad |
| Baldes, cucharones y garras para excavadoras | 73.397 kilos | US$ 506 mil | US$ 6,58 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| roca-dorado-huerto | Lampa | 22 | US$ 69,4 M |
| playa-mudo-tamarugo | Lampa | 11 | US$ 8,0 M |
| chilco-denso-torno | Lampa | 2 | US$ 4,1 M |
| chilco-dorado-calafate | Lampa | 1 | US$ 2,7 M |
| sílex-amargo-totora | Lampa | 1 | US$ 2,7 M |
| cincel-azul-algarrobo | Lampa | 1 | US$ 2,1 M |
| bote-viejo-molino | Lampa | 1 | US$ 2,0 M |
| estaño-negro-yunque | Lampa | 1 | US$ 1,9 M |
| rueda-franco-cable | Lampa | 1 | US$ 1,7 M |
| cuarzo-áspero-ladrillo | Lampa | 1 | US$ 1,6 M |
| playa-recto-popa | Lampa | 1 | US$ 1,6 M |
| maitén-alto-loza | Las Condes | 1 | US$ 1,4 M |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 101,8 M |
| Brasil | US$ 8,6 M |
| Estados Unidos de América | US$ 62 mil |
| Japon | US$ 54 mil |
| Peru | US$ 46 mil |
| Chile | US$ 12 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMION GRUA XCMG MODELO XCA250SA CAP.LEVANTE 250 TON. CON POTENCIA DE MOTOR DE 360KW , COM | Camiones grúa | 6 unidades | US$ 4,3 M | US$ 709.542 | 2 |
| CAMION GRUA XCMG MOD.XCA750SA,TODO TERRENO 750 TONELADAS | Camiones grúa | 1 unidades | US$ 2,1 M | US$ 2.101.698 | 1 |
| GRUA HORQUILLA XCMG XCF1606K CARRETILLA DE MANIPULACION CON DISPOSITIVO ELEVADOR INCORPOR | Grúas horquilla a gas o diésel | 19 unidades | US$ 2,0 M | US$ 107.178 | 5 |
| CAMION GRUA XCMG MODELO XCA160SA TODOTERRENO CAPACIDAD DE CARGA DE 160 TON. COMPLETO CON S | Camiones grúa | 3 unidades | US$ 1,7 M | US$ 555.562 | 1 |
| CAMION GRUA XCMG XCA500SA TODO TERRENO ,CAPACIDAD DE CARGA DE 500 TONELADAS COMPLETO CON S | Camiones grúa | 1 unidades | US$ 1,5 M | US$ 1.507.517 | 1 |
| CAMIONES MINEROS XCMG XG110 COMPLETO , VEHICULOS AUTOMOVI LES PARA TRANSPORTE DE MERCANC I | Camiones diésel sobre 20 t | 8 unidades | US$ 1,5 M | US$ 181.490 | 1 |
| CAMION GRUA XCMG XCA250SA CAP.LEV. DE 250 TONELADAS CON PO TENCIA DE MOTOR DE 360K WCOMPLE | Camiones grúa | 2 unidades | US$ 1,4 M | US$ 706.636 | 1 |
| CAMION GRUA XCMG MODELO XCA250SA CAP.LEVANTE 250 TON., MOTOR DE 360KW, VEHICULOS PARA USOS | Camiones grúa | 2 unidades | US$ 1,4 M | US$ 704.084 | 1 |
| CAMION GRUA XCMG MODELO XCA500SA CAP.LEVANTE 500 TON. LARGOPLUM A 85 MTS. AUTOPROPULSADA, | Camiones grúa | 1 unidades | US$ 1,4 M | US$ 1.354.042 | 1 |
| GRUA TODO TERRENO D XCMG MODELO XCA600 ANO 2025 482 KW EJES 2(S) 5(D) ALTURA 130 MTS CARGA | Camiones grúa | 1 unidades | US$ 1,4 M | US$ 1.350.000 | 1 |
| CAMION GRUA XCMG MODELO XCA500SA CAP.LEVANTE 500 TON. LARGOPLUMA 85 MTS. COMPLETA, CON PAR | Camiones grúa | 1 unidades | US$ 1,3 M | US$ 1.344.389 | 1 |
| CAMION GRUA XCMG MODELO XCA500SA CAP.LEVANTE 500 TON. LARGOPLUMA 85 MTS. AUTOPROPULSADA,MO | Camiones grúa | 1 unidades | US$ 1,3 M | US$ 1.344.389 | 1 |