Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01722
cable-lila-volcán
Temuco, Región de la Araucanía. Activo 48 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 40,2 M
CIF 2022–2026
1.070
declaraciones
4.762
ítems
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,3 M | 36 | 166 | 4 |
| 2023 | US$ 9,0 M | 241 | 1.323 | 12 |
| 2024 | US$ 11,0 M | 292 | 1.383 | 12 |
| 2025 | US$ 14,0 M | 359 | 1.425 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 4,9 M | 142 | 465 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| sep 22 | US$ 257 mil | 6 | 22 |
| oct 22 | US$ 211 mil | 8 | 29 |
| nov 22 | US$ 374 mil | 7 | 34 |
| dic 22 | US$ 447 mil | 15 | 81 |
| ene 23 | US$ 54 mil | 3 | 7 |
| feb 23 | US$ 1,1 M | 19 | 263 |
| mar 23 | US$ 346 mil | 8 | 24 |
| abr 23 | US$ 108 mil | 6 | 21 |
| may 23 | US$ 454 mil | 10 | 34 |
| jun 23 | US$ 602 mil | 18 | 77 |
| jul 23 | US$ 810 mil | 28 | 119 |
| ago 23 | US$ 1,9 M | 52 | 256 |
| sep 23 | US$ 827 mil | 26 | 189 |
| oct 23 | US$ 1,3 M | 31 | 165 |
| nov 23 | US$ 894 mil | 20 | 106 |
| dic 23 | US$ 598 mil | 20 | 62 |
| ene 24 | US$ 1,5 M | 29 | 147 |
| feb 24 | US$ 492 mil | 12 | 42 |
| mar 24 | US$ 789 mil | 23 | 64 |
| abr 24 | US$ 531 mil | 16 | 84 |
| may 24 | US$ 787 mil | 24 | 81 |
| jun 24 | US$ 741 mil | 22 | 88 |
| jul 24 | US$ 1,4 M | 39 | 200 |
| ago 24 | US$ 1,7 M | 40 | 233 |
| sep 24 | US$ 1,1 M | 34 | 177 |
| oct 24 | US$ 692 mil | 21 | 110 |
| nov 24 | US$ 789 mil | 20 | 88 |
| dic 24 | US$ 506 mil | 12 | 69 |
| ene 25 | US$ 1,3 M | 27 | 153 |
| feb 25 | US$ 342 mil | 12 | 46 |
| mar 25 | US$ 1,2 M | 31 | 92 |
| abr 25 | US$ 484 mil | 14 | 40 |
| may 25 | US$ 1,2 M | 33 | 91 |
| jun 25 | US$ 1,3 M | 36 | 126 |
| jul 25 | US$ 1,6 M | 41 | 142 |
| ago 25 | US$ 1,4 M | 42 | 198 |
| sep 25 | US$ 1,5 M | 32 | 171 |
| oct 25 | US$ 1,8 M | 45 | 148 |
| nov 25 | US$ 903 mil | 21 | 95 |
| dic 25 | US$ 1,1 M | 25 | 123 |
| ene 26 | US$ 1,1 M | 26 | 110 |
| feb 26 | US$ 269 mil | 11 | 45 |
| mar 26 | US$ 510 mil | 19 | 49 |
| abr 26 | US$ 518 mil | 12 | 26 |
| may 26 | US$ 499 mil | 15 | 44 |
| jun 26 | US$ 425 mil | 16 | 52 |
| jul 26 | US$ 758 mil | 20 | 76 |
| ago 26 | US$ 828 mil | 23 | 63 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 669.961 kilos | US$ 4,5 M | US$ 6,77 por kilo |
| Alimento para perros y gatos (envasado) | 2.379.567 kilos | US$ 2,5 M | US$ 1,04 por kilo |
| Proteína de soya y concentrados proteicos | 341.241 kilos | US$ 1,8 M | US$ 5,31 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 267.602 kilos | US$ 1,6 M | US$ 5,87 por kilo |
| Vajilla de porcelana | 1.157.829 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,24 por kilo |
| Té negro en envases hasta 3 kg | 166.346 kilos | US$ 1,3 M | US$ 7,56 por kilo |
| Detergente para ropa y limpieza (venta al detalle) | 1.047.642 kilos | US$ 1,2 M | US$ 1,09 por kilo |
| Papel higiénico | 261.413 kilos | US$ 1,1 M | US$ 4,09 por kilo |
| Juguetes | 81.651 kilos | US$ 935 mil | US$ 11,15 por kilo |
| Frazadas y mantas de fibra sintética | 183.833 kilos | US$ 866 mil | US$ 4,71 por kilo |
| Vajilla de cerámica | 826.877 kilos | US$ 857 mil | US$ 1,04 por kilo |
| Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 165.702 kilos | US$ 699 mil | US$ 3,52 por kilo |
| Adornos de Navidad | 68.237 kilos | US$ 673 mil | US$ 9,87 por kilo |
| Fideos instantáneos y pastas precocidas | 534.261 kilos | US$ 563 mil | US$ 1,05 por kilo |
| Toalla de papel, pañuelos desechables y tissue facial | 141.695 kilos | US$ 553 mil | US$ 3,90 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| CUGAT fabricante | 886 | US$ 8,9 M |
| CUGAT - F | 222 | US$ 2,5 M |
| WITS | 426 | US$ 2,4 M |
| MAY S fabricante | 518 | US$ 1,9 M |
| Y. XINXIANG fabricante | 426 | US$ 1,7 M |
| SHANGHAI W. fabricante | 94 | US$ 1,2 M |
| SHANGHAI W- | 29 | US$ 1,1 M |
| UHRENHOLT fabricante | 12 | US$ 1,1 M |
| MAY S CHINA fabricante | 167 | US$ 963 mil |
| VENTURE fabricante | 59 | US$ 912 mil |
| CLAS. HOST. EXPORT. 3KG | 18 | US$ 831 mil |
| STOKSON fabricante | 150 | US$ 760 mil |
| ARUNA fabricante | 41 | US$ 733 mil |
| GALLERY | 12 | US$ 625 mil |
| HAYAT K. fabricante | 37 | US$ 609 mil |
| KENNEDY C. fabricante | 143 | US$ 609 mil |
| QINGDAO LC fabricante | 73 | US$ 529 mil |
| KENNEDY fabricante | 26 | US$ 508 mil |
| IQF fabricante | 87 | US$ 486 mil |
| ASTURIANA | 30 | US$ 477 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 431 | US$ 14,9 M |
| España | 231 | US$ 7,4 M |
| Uruguay | 112 | US$ 2,5 M |
| Turquía | 82 | US$ 2,4 M |
| Panamá | 28 | US$ 2,0 M |
| Alemania | 18 | US$ 2,0 M |
| Polonia | 47 | US$ 2,0 M |
| Países Bajos | 20 | US$ 1,7 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| COSCO SHIPPING LINE (CHILE) S. | Marítima | 79 |
| SALAMANCA TRADING LOGISTICS | Marítima | 171 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 86 |
| PAN SOUTH AMERICA CO. LTD. | Marítima | 72 |
| ETERNITY INT. F.F. (CHILE) LT | Marítima | 47 |
Puerto de entrada: San Antonio (823), Valparaíso (128), Otros Puertos Chilenos (117), Aeropuerto de Santiago (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO BARRA CLAS. HOST. EXPORT. 3KG GOUDA PRESENTACION DE 3 KILO, LISTO PARA EL CONSUMO HU | CLAS. HOST. EXPORT. 3KG | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 84.878 kilos | US$ 551 mil | US$ 6,49 |
| GONDOLA BLANCA SHANGHAI W- DE METAL PARA USO EN EXHIBICION DE ARTICULOS DIVERSOS, DESARMAD | SHANGHAI W- | Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 80.798 kilos | US$ 342 mil | US$ 3,80 |
| QUESO, TIPO GOUDA CUGAT -F 4X APP. 3,5KG LISTO PARA EL CONSUMOHUMANO, SUCEDANEO TIPO GOUDA | CUGAT | Proteína de soya y concentrados proteicos | 47.437 kilos | US$ 249 mil | US$ 5,24 |
| CAMISETA MANGA LARGA CUELLO REDONDO KENNEDY 415-L24-661 AL 690,P/DAMA(S-XL) PRENDA DE VEST | KENNEDY | Poleras de algodón | 58.668 unidades | US$ 237 mil | US$ 4,05 |
| CORTINA MAY S -F DE FIBRA SINTETICA DIVERSOS MOTIVOS, PARA USOEN DORMITORIOS | MAY S | Cortinas de fibra sintética | 35.899 kilos | US$ 230 mil | US$ 6,41 |
| QUESO GALLERY GOUDA 5X3KG LISTO PARA EL CONSUMO HUMANO | GALLERY | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 32.484 kilos | US$ 227 mil | US$ 7,00 |
| PAPEL HIGIENICO CUGAT - F FOXY SEDA PARA USO EN SERVICIOS HIEGIENICOS SANITARIOS, USO DOME | CUGAT - F | Papel higiénico | 47.799 kilos | US$ 218 mil | US$ 4,55 |
| QUESO UHRENHOLT 4X APP. 3,5KG, TIPO GOUDA LISTO PARA EL CONSUMOHUMANO, SUCEDANEO TIPO GOUD | UHRENHOLT | Proteína de soya y concentrados proteicos | 32.098 kilos | US$ 217 mil | US$ 6,75 |
| ESTANTERIAS SHANGHAI W.-F DE METAL PARA USO EN ORGANIZACION DEELEMENTOS DIVERSOS | SHANGHAI W. | Muebles de metal | 127.777 kilos | US$ 197 mil | US$ 1,54 |
| QUESO BARRA CLAS. HOST. EXPORT. 3KG EDAM PRESENTACION DE 3 KILO, LISTO PARA EL CONSUMO HUM | CLAS. HOST. EXPORT. 3KG | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 27.290 kilos | US$ 193 mil | US$ 7,07 |
| QUESO CUGAT - F GOUDA LISTO PARAEL CONSUMO HUMANO | CUGAT - F | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 28.578 kilos | US$ 187 mil | US$ 6,54 |
| QUESO UHRENHOLT-F 4X APP. 3,5KG,TIPO GOUDA LISTO PARA EL CONSUMO HUMANO, SUCEDANEO TIPO GO | UHRENHOLT | Proteína de soya y concentrados proteicos | 31.653 kilos | US$ 181 mil | US$ 5,71 |