Importador reconstruido · R-00061
greda-sobrio-glaciar
Arica, Arica y Parinacota. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 14,1 M
CIF 2022–2026
991
declaraciones
2.262
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,1 M | 260 | 513 | 12 |
| 2023 | US$ 2,6 M | 189 | 558 | 12 |
| 2024 | US$ 2,9 M | 179 | 389 | 12 |
| 2025 | US$ 3,7 M | 201 | 469 | 12 |
| 2026 | US$ 1,8 M | 162 | 333 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Vitrinas y mostradores refrigerados | 10.793 unidades | US$ 5,9 M | US$ 551 por unidad |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 22.737 kilos | US$ 5,3 M | US$ 231 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 2.060 kilos | US$ 672 mil | US$ 326 por kilo |
| Partes de válvulas | 1.427 kilos | US$ 418 mil | US$ 293 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 12.581 unidades | US$ 325 mil | US$ 25,82 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 13.902 unidades | US$ 325 mil | US$ 23,36 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 1.695 kilos | US$ 256 mil | US$ 151 por kilo |
| Bombas centrífugas | 24 unidades | US$ 125 mil | US$ 5.225 por unidad |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 13.662 kilos | US$ 120 mil | US$ 8,77 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 123 unidades | US$ 117 mil | US$ 953 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 630 unidades | US$ 84 mil | US$ 133 por unidad |
| Filtros y purificadores de aire | 402 unidades | US$ 64 mil | US$ 160 por unidad |
| Equipos de refrigeración industrial y comercial | 834 kilos | US$ 64 mil | US$ 76,84 por kilo |
| Bombas de líquidos (otras) | 25 unidades | US$ 57 mil | US$ 2.268 por unidad |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 27 unidades | US$ 42 mil | US$ 1.538 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| SIDEL fabricante | 884 | US$ 3,8 M |
| KRONES fabricante | 919 | US$ 2,9 M |
| REFRIGERADOR EXHIBIDOR | 17 | US$ 970 mil |
| CRIOTEC fabricante | 4 | US$ 727 mil |
| ENFRIADOR VERTICAL | 28 | US$ 712 mil |
| ENFRIADOR COMERCIAL | 25 | US$ 631 mil |
| ENFRIADORCOMERCIAL | 6 | US$ 613 mil |
| EQUIPOS DE FRIO | 4 | US$ 591 mil |
| VISICOOLER | 5 | US$ 446 mil |
| VITRINA | 3 | US$ 394 mil |
| ENFRIADOR DE BEBIDAS | 7 | US$ 309 mil |
| R.BARDI fabricante | 55 | US$ 164 mil |
| ABC fabricante | 23 | US$ 150 mil |
| IMBERA COLOMBIA | 4 | US$ 144 mil |
| VOLK | 2 | US$ 133 mil |
| VISICOOLER SEMI ESTATICO CON C | 3 | US$ 107 mil |
| ATELIERS fabricante | 34 | US$ 89 mil |
| E80 fabricante | 12 | US$ 78 mil |
| Q.A.I.E. fabricante | 1 | US$ 67 mil |
| IMBERA fabricante | 10 | US$ 66 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Mexico | 34 | US$ 3,8 M |
| Alemania | 433 | US$ 3,1 M |
| Italia | 201 | US$ 2,2 M |
| China | 22 | US$ 1,2 M |
| Colombia | 13 | US$ 1,1 M |
| Francia | 112 | US$ 990 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 37 | US$ 649 mil |
| España | 13 | US$ 184 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| ANDES INTEGRACION LOGISTICA | Marítima | 221 |
| ANDES LOGISTICS | Aéreo | 138 |
| COEXCO CHILE S.A. | Marítima | 11 |
| SEA CARGO LOGISTICS | Marítima | 7 |
| NOVACOMEX | Marítima | 8 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (574), San Antonio (315), Valparaíso (89), Coronel (5)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR EXHIBIDOR REFRIGERADOR EXHIBIDOR IMBERA VR08 LPOC-E1 170 R600A 0,05 KG | REFRIGERADOR EXHIBIDOR | Vitrinas y mostradores refrigerados | 1.672 unidades | US$ 683 mil | US$ 408 |
| ENFRIADOR COMERCIAL CRIOTEC CFX-38 HC SD UPS 1014,57 R-290 110 GR | CRIOTEC | Vitrinas y mostradores refrigerados | 528 unidades | US$ 613 mil | US$ 1.161 |
| ANFRIADOR VERTICAL ENFRIADOR VERTICAL CRIOTEC S.A. DE CV-F CFX-37 2P HC UPS, COCA COLA EM | ENFRIADOR VERTICAL | Vitrinas y mostradores refrigerados | 448 unidades | US$ 499 mil | US$ 1.114 |
| ARMARIO REFRIGERADOR ENFRIADORCOMERCIAL CRIOTEC CFX-38 SDHC UPS 1014.57 LITROS R-290 110 G | ENFRIADORCOMERCIAL | Vitrinas y mostradores refrigerados | 384 unidades | US$ 446 mil | US$ 1.161 |
| VITRINA VISICOOLER AUCMA SC-229E 220 LTS R600 47 GR. PARA LA CONSERVACION Y EXPOSICION DE | VISICOOLER | Vitrinas y mostradores refrigerados | 800 unidades | US$ 256 mil | US$ 320 |
| VISICOOLER EQUIPOS DE FRIO IMBERA PRO FVC20-E4 369 LTS R290 0.07KG | EQUIPOS DE FRIO | Vitrinas y mostradores refrigerados | 140 unidades | US$ 233 mil | US$ 1.663 |
| VITRINA VITRINA AUCMA SC-229E 220 LTS R600 47 GR PARA LA CONSERVACION Y EXPOSICION DEPRODU | VITRINA | Vitrinas y mostradores refrigerados | 687 unidades | US$ 230 mil | US$ 335 |
| ANFRIADOR COMERCIAL ENFRIADOR COMERCIAL CRIOTEC S.A. DE CV-F CFX-19 HC UPS, COCA COLA EMBO | ENFRIADOR COMERCIAL | Vitrinas y mostradores refrigerados | 360 unidades | US$ 229 mil | US$ 637 |
| DEFLECTOR SIDEL-F 80000397636 PARTE EXCLUSIVA MAQUINA LLENADORA DE BOTELLAS DE BEBIDAS | SIDEL | Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 363 kilos | US$ 215 mil | US$ 594 |
| VISICOOLER EQUIPOS DE FRIO IMBERA VR10 170 LTS R600A 0.055 KG | EQUIPOS DE FRIO | Vitrinas y mostradores refrigerados | 327 unidades | US$ 214 mil | US$ 654 |
| ANFRIADOR COMERCIAL ENFRIADOR COMERCIAL CRIOTEC S.A. DE CV-F CFX-19 HC UPS, COCA COLA ANDI | ENFRIADOR COMERCIAL | Vitrinas y mostradores refrigerados | 272 unidades | US$ 170 mil | US$ 626 |
| VITRINA VITRINA AUCMA SC-229E 220 LTS R600 47 GR. PARALA CONSERVACION Y EXPOSICION DE PROD | VITRINA | Vitrinas y mostradores refrigerados | 513 unidades | US$ 164 mil | US$ 320 |