Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01069
valle-ámbar-viga
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 53 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 115,2 M
CIF 2022–2026
827
declaraciones
3.056
ítems
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 34,1 M | 216 | 793 | 12 |
| 2023 | US$ 21,8 M | 152 | 566 | 11 |
| 2024 | US$ 18,1 M | 151 | 496 | 11 |
| 2025 | US$ 26,1 M | 199 | 833 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 15,0 M | 109 | 368 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 2,1 M | 15 | 45 |
| feb 22 | US$ 4,1 M | 21 | 90 |
| mar 22 | US$ 2,4 M | 13 | 57 |
| abr 22 | US$ 2,2 M | 10 | 55 |
| may 22 | US$ 2,3 M | 11 | 36 |
| jun 22 | US$ 3,7 M | 17 | 39 |
| jul 22 | US$ 2,8 M | 22 | 67 |
| ago 22 | US$ 3,2 M | 24 | 62 |
| sep 22 | US$ 2,6 M | 23 | 86 |
| oct 22 | US$ 3,6 M | 23 | 115 |
| nov 22 | US$ 2,5 M | 15 | 73 |
| dic 22 | US$ 2,7 M | 22 | 68 |
| ene 23 | US$ 2,2 M | 13 | 45 |
| feb 23 | US$ 2,0 M | 10 | 41 |
| mar 23 | US$ 4,0 M | 10 | 40 |
| abr 23 | US$ 3,7 M | 15 | 74 |
| may 23 | US$ 566 mil | 4 | 8 |
| jul 23 | US$ 937 mil | 10 | 29 |
| ago 23 | US$ 1,9 M | 18 | 102 |
| sep 23 | US$ 1,6 M | 17 | 79 |
| oct 23 | US$ 3,0 M | 29 | 77 |
| nov 23 | US$ 480 mil | 12 | 28 |
| dic 23 | US$ 1,2 M | 14 | 43 |
| ene 24 | US$ 1,1 M | 8 | 25 |
| feb 24 | US$ 2,0 M | 14 | 42 |
| mar 24 | US$ 2,8 M | 14 | 35 |
| abr 24 | US$ 669 mil | 8 | 11 |
| jun 24 | US$ 157 mil | 3 | 5 |
| jul 24 | US$ 1,5 M | 10 | 34 |
| ago 24 | US$ 1,7 M | 20 | 72 |
| sep 24 | US$ 2,0 M | 17 | 70 |
| oct 24 | US$ 2,5 M | 26 | 84 |
| nov 24 | US$ 2,4 M | 20 | 79 |
| dic 24 | US$ 1,3 M | 11 | 39 |
| ene 25 | US$ 960 mil | 10 | 25 |
| feb 25 | US$ 3,3 M | 23 | 81 |
| mar 25 | US$ 3,1 M | 18 | 66 |
| abr 25 | US$ 2,0 M | 19 | 73 |
| may 25 | US$ 1,9 M | 11 | 61 |
| jun 25 | US$ 2,4 M | 12 | 67 |
| jul 25 | US$ 2,4 M | 27 | 147 |
| ago 25 | US$ 1,4 M | 17 | 65 |
| sep 25 | US$ 3,7 M | 23 | 120 |
| oct 25 | US$ 1,6 M | 19 | 59 |
| dic 25 | US$ 3,3 M | 20 | 69 |
| ene 26 | US$ 2,7 M | 22 | 59 |
| feb 26 | US$ 2,7 M | 18 | 63 |
| mar 26 | US$ 3,2 M | 9 | 46 |
| abr 26 | US$ 1,2 M | 12 | 39 |
| may 26 | US$ 719 mil | 10 | 33 |
| jun 26 | US$ 436 mil | 5 | 14 |
| jul 26 | US$ 2,2 M | 14 | 40 |
| ago 26 | US$ 1,9 M | 19 | 74 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 416.622 unidades | US$ 16,6 M | US$ 39,87 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 443.003 unidades | US$ 15,8 M | US$ 35,63 por unidad |
| Gas para recargar encendedores (cartuchos) | 3.101.314 kilos | US$ 7,3 M | US$ 2,35 por kilo |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 296.419 kilos | US$ 6,9 M | US$ 23,16 por kilo |
| Pantalones y shorts sintéticos para hombre | 328.152 unidades | US$ 6,3 M | US$ 19,15 por unidad |
| Carpas y toldos plegables sintéticos | 512.742 kilos | US$ 5,7 M | US$ 11,18 por kilo |
| Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 63.239 kilos | US$ 3,5 M | US$ 55,54 por kilo |
| Cocina a gas, encimera a gas | 306.610 unidades | US$ 3,5 M | US$ 11,38 por unidad |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 427.606 unidades | US$ 3,1 M | US$ 7,35 por unidad |
| Chaquetas y parkas sintéticas para hombre (de punto) | 135.174 unidades | US$ 2,6 M | US$ 18,98 por unidad |
| Pantalones y bermudas sintéticos para mujer | 111.530 unidades | US$ 2,1 M | US$ 18,84 por unidad |
| Pantalones y ropa impermeable para mujer | 33.284 kilos | US$ 2,1 M | US$ 62,19 por kilo |
| Linternas | 337.102 unidades | US$ 2,1 M | US$ 6,10 por unidad |
| Sacos de dormir | 94.527 unidades | US$ 2,1 M | US$ 21,71 por unidad |
| Pantalones de esquí y ropa impermeable para hombre | 38.560 kilos | US$ 2,0 M | US$ 52,66 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| JIANGSU ACOME fabricante | 140 | US$ 12,7 M |
| GRAND UNION fabricante | 57 | US$ 6,6 M |
| MAXSUN fabricante | 123 | US$ 5,5 M |
| WELTOP OUTDOOR fabricante | 131 | US$ 4,4 M |
| DPT CO.LTD fabricante | 71 | US$ 3,4 M |
| M.C.L. fabricante | 69 | US$ 3,3 M |
| PRO SPORTS fabricante | 45 | US$ 3,3 M |
| J.A.O.P.C.L fabricante | 20 | US$ 3,1 M |
| J.A.O.P.C.L.F | 16 | US$ 3,0 M |
| DPT fabricante | 59 | US$ 2,8 M |
| WELTOP fabricante | 75 | US$ 2,6 M |
| J.A.O.P.C.L. fabricante | 33 | US$ 2,4 M |
| EVERICH AND TOMIC fabricante | 123 | US$ 2,4 M |
| OUTDOOR PARK fabricante | 98 | US$ 2,3 M |
| SHANGHAI FEI fabricante | 68 | US$ 2,0 M |
| HEADS UP fabricante | 52 | US$ 1,8 M |
| LAMOUR fabricante | 96 | US$ 1,8 M |
| L.R.C.L. fabricante | 33 | US$ 1,7 M |
| CHINA-BASE fabricante | 50 | US$ 1,5 M |
| G.U.T.C.L fabricante | 16 | US$ 1,5 M |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 509 | US$ 75,2 M |
| Vietnam | 106 | US$ 18,1 M |
| Corea del Sur | 132 | US$ 10,6 M |
| Indonesia | 32 | US$ 6,3 M |
| Taiwan (Formosa) | 15 | US$ 2,4 M |
| Peru | 6 | US$ 653 mil |
| Myanmar (Ex Birmania) | 5 | US$ 446 mil |
| Cambodia | 2 | US$ 294 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| SPARX LOGISTICS CHIL | Marítima | 154 |
| DHL GLOBAL FORWARDING | Marítima | 102 |
| SPARX LOGISTICS CHILE SPA | Marítima | 114 |
| NINGBO Q&R INTERNATIONAL LOGIS | Marítima | 52 |
| TGL S.A. | Marítima | 42 |
Puerto de entrada: San Antonio (642), Valparaíso (174), Aerop. A.M. Benitez (9), Lirquen (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS COMBUSTIBLE M.C.L.-F LICUADO BUTANO-PROPANO CAPACIDAD INFERIOR 300 CM3 227 GRS ESPECIA | M.C.L. | Gas para recargar encendedores (cartuchos) | 1.362.110 kilos | US$ 2,8 M | US$ 2,05 |
| COCINILLA PORTATIL MAXSUN-F DEACERO COMUN A GAS DE SOBREMESA ESPECIAL PARA CAMPING Y/O EXC | MAXSUN | Cocina a gas, encimera a gas | 182.414 unidades | US$ 2,0 M | US$ 10,90 |
| CHAQUETA PARA HOMBRE J.A.O.P.C.L-F 100% POLIESTER DE TEJIDOPLANO | J.A.O.P.C.L | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 32.550 unidades | US$ 1,3 M | US$ 40,98 |
| GAS COMBUSTIBLE MAXSUN-F LICUADO BUTANO-PROPANO CAPACIDAD INFERIOR 300 CM3 227 GRS ESPECIA | MAXSUN | Gas para recargar encendedores (cartuchos) | 644.527 kilos | US$ 1,3 M | US$ 2,06 |
| PARKAS PARA HOMBRES JIANGSU ACOME-F 100% NYLON PRENDA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TEJIDO DE | JIANGSU ACOME | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 24.189 unidades | US$ 1,0 M | US$ 43,33 |
| CHAQUETA PARA MUJER J.A.O.P.C.L-F 100% POLIESTER DE TEJIDOPLANO | J.A.O.P.C.L | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 24.485 unidades | US$ 996 mil | US$ 40,70 |
| MOCHILAS OUTDOOR PARK-F 100% POLIESTER CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE MATERIAS TEXTILES | OUTDOOR PARK | Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 26.705 kilos | US$ 953 mil | US$ 35,68 |
| PARKA PARA HOMBRE J.A.O.P.C.L.F 100% POLIESTER PRENDA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TEJIDO DE | J.A.O.P.C.L.F | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 16.353 unidades | US$ 822 mil | US$ 50,28 |
| CHAQUETA PARA HOMBRE JIANGSU ACOME-F 100% POLIESTER DE TEJIDO PLANO | JIANGSU ACOME | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 18.920 unidades | US$ 807 mil | US$ 42,67 |
| PARKAS PARA MUJERES JIANGSU ACOME-F 100% NYLON PRENDA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TEJIDO DE | JIANGSU ACOME | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 19.301 unidades | US$ 805 mil | US$ 41,69 |
| SACOS DE DORMIR WELTOP OUTDOOR-F 100% POLIESTER RELLENOS PARA USO EN CAMPING | WELTOP OUTDOOR | Sacos de dormir | 38.314 unidades | US$ 758 mil | US$ 19,79 |
| ABRIGO PARA MUJER GRAND UNION-F 100% POLIESTER DE TEJIDO PLANO | GRAND UNION | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 10.644 unidades | US$ 727 mil | US$ 68,30 |