Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-10989
vidrio-frío-litre
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 10 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 10,4 M
CIF 2022–2026
59
declaraciones
203
ítems
10
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,8 M | 28 | 93 | 4 |
| 2023 | US$ 3,6 M | 22 | 86 | 5 |
| 2025 | US$ 970 mil | 9 | 24 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| jul 22 | US$ 1,1 M | 5 | 9 |
| oct 22 | US$ 684 mil | 4 | 9 |
| nov 22 | US$ 1,3 M | 6 | 16 |
| dic 22 | US$ 2,8 M | 13 | 59 |
| may 23 | US$ 1,1 M | 5 | 20 |
| jun 23 | US$ 427 mil | 4 | 13 |
| jul 23 | US$ 426 mil | 2 | 7 |
| ago 23 | US$ 690 mil | 5 | 21 |
| oct 23 | US$ 931 mil | 6 | 25 |
| jun 25 | US$ 970 mil | 9 | 24 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 4.946.903 kilos | US$ 8,6 M | US$ 1,74 por kilo |
| Atún en conserva | 322.560 kilos | US$ 1,5 M | US$ 4,61 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 858 kilos | US$ 84 mil | US$ 97,80 por kilo |
| Láminas autoadhesivas y cintas anchas de plástico | 22.387 kilos | US$ 79 mil | US$ 3,52 por kilo |
| Tubos sin costura de acero inoxidable en frío | 561 kilos | US$ 52 mil | US$ 92,57 por kilo |
| Partes de maquinaria para alimentos | 17 kilos | US$ 18 mil | US$ 1.057 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 86 kilos | US$ 17 mil | US$ 197 por kilo |
| Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 142 kilos | US$ 13 mil | US$ 92,57 por kilo |
| Partes de aparatos eléctricos (otros) | 10 kilos | US$ 6.403 | US$ 622 por kilo |
| Mallas y redes anudadas (no de pesca) | 710 kilos | US$ 3.405 | US$ 4,80 por kilo |
| Ejes, cigüeñales y ejes de levas | 46 unidades | US$ 2.727 | US$ 59,28 por unidad |
| Piñones, ruedas dentadas y partes de transmisión | 11 kilos | US$ 2.503 | US$ 233 por kilo |
| Reductores y cajas de engranajes | 15 unidades | US$ 888 | US$ 59,22 por unidad |
| Golillas de presión y seguridad | 8 kilos | US$ 653 | US$ 82,20 por kilo |
| Cuerdas y cordeles de polipropileno o polietileno | 123 kilos | US$ 498 | US$ 4,03 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| SMART fabricante | 58 | US$ 3,1 M |
| VANDE fabricante | 27 | US$ 2,4 M |
| VPK fabricante | 44 | US$ 2,3 M |
| MARCA UNICO | 12 | US$ 1,2 M |
| UGAR VAN DE VELDE-F ITEM 3 SON | 3 | US$ 321 mil |
| UGAR VPK-F F.130 - ITEM 3 SON | 1 | US$ 238 mil |
| HUBREGTSE fabricante | 5 | US$ 167 mil |
| ITEM 1 | 1 | US$ 149 mil |
| MMC fabricante | 18 | US$ 139 mil |
| BACA fabricante | 1 | US$ 79 mil |
| ITEM 2 | 1 | US$ 71 mil |
| MARCAUNICO | 1 | US$ 68 mil |
| CARE fabricante | 4 | US$ 18 mil |
| IRAS fabricante | 1 | US$ 14 mil |
| JBT fabricante | 10 | US$ 11 mil |
| UGAR VPK-F F.394 - ITEM 3 SON | 1 | US$ 9.730 |
| UGAR VPK-F F.128 - ITEM 3 SON | 1 | US$ 9.627 |
| UGAR VPK-F F.124 - ITEM 3 SON | 1 | US$ 9.627 |
| UGAR VPK-F F.125 - ITEM 3 SON | 1 | US$ 9.627 |
| UGAR VPK-F F.129 - ITEM 3 SON | 1 | US$ 9.627 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Belgica | 22 | US$ 4,9 M |
| Países Bajos | 18 | US$ 3,7 M |
| Thailandia | 6 | US$ 1,5 M |
| Noruega | 4 | US$ 207 mil |
| Estados Unidos de América | 2 | US$ 18 mil |
| Dinamarca | 1 | US$ 14 mil |
| Italia | 1 | US$ 8.161 |
| India | 2 | US$ 7.579 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | Marítima | 14 |
| MEDIT.SHIPPING CO S.A. | Marítima | 9 |
| MAERSK LINE | Marítima | 7 |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | Marítima | 7 |
| LEOPROEX AIR SEA ROAD | Marítima | 3 |
Puerto de entrada: San Vicente (26), Coronel (15), Aerop. A.M. Benitez (9), Lirquen (5)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJA DE CARTON (FONDO) SIN CORRUGAR VANDE-F ITEM 1 SON FONDOS PARA CAJAS PLEGABLES PEGADAS | VANDE | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 523.598 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,94 |
| ATUN DESMENUZADO EN CONSERVA ALACEITE MARCA UNICO ITEM 1 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESC | MARCA UNICO | Atún en conserva | 107.520 kilos | US$ 502 mil | US$ 4,66 |
| CAJAS (TAPAS) DE CARTON SIN CORRUGAR SMART-F F/075-I/3 SONTAPAS DE CAJAS DE CARTON PLEGABL | SMART | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 233.563 kilos | US$ 421 mil | US$ 1,80 |
| CAJA DE CARTON (FONDO) SIN CORRUGAR SMART-F F/397-I/3 SON FON DOS PARA CAJAS PLEGABLES PEG | SMART | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 204.653 kilos | US$ 380 mil | US$ 1,86 |
| CAJAS (TAPAS) DE CARTON SIN CORRUGAR SMART-F F/033-I/3 SONTAPAS DE CAJAS DE CARTON PLEG AB | SMART | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 175.743 kilos | US$ 326 mil | US$ 1,85 |
| CAJAS DE CARTON (TAPAS) SIN CORR UGAR VAN DE VELDE-F ITEM 3 SON TAPAS DE CAJAS PLEGABLES, | UGAR VAN DE VELDE-F ITEM 3 SON | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 263.826 kilos | US$ 321 mil | US$ 1,22 |
| CAJA DE CARTON (TAPA) SIN CORRUGAR VPK-F F/038-I/3 SON FONDOS PARA CAJAS PLEGABLES PEGADAS | VPK | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 190.198 kilos | US$ 310 mil | US$ 1,63 |
| CAJAS (TAPAS) DE CARTON SIN CORRUGAR SMART-F F/931-I/3 SONTAPAS DE CAJAS DE CARTON PLEGABL | SMART | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 161.288 kilos | US$ 298 mil | US$ 1,85 |
| CAJA DE CARTON (TAPA) SIN CORRUGAR VANDE-F ITEM 2 SON FONDOS PARA CAJAS PLEGABLES PEGADAS, | VANDE | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 140.066 kilos | US$ 281 mil | US$ 2,01 |
| CAJAS DE CARTON (TAPAS) SIN CORRUGAR VPK-F 760 - ITEM 3 SONTAPAS DE CAJAS PLEGABLES, PARA | VPK | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 214.979 kilos | US$ 277 mil | US$ 1,29 |
| ATUN DESMENUZADO EN CONSERVA ENSALMUERA MARCA UNICO ITEM 2 PREPARACIONES Y CONSERVAS DEPES | MARCA UNICO | Atún en conserva | 61.440 kilos | US$ 275 mil | US$ 4,47 |
| CAJA DE CARTON (FONDO) SIN CORRUGAR SMART-F F/385-I/3 SON FON DOS PARA CAJAS PLEGABLES PEG | SMART | Cajas plegables de cartón (no corrugado) | 146.832 kilos | US$ 271 mil | US$ 1,85 |