Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-03073
volcán-gris-prensa
San Joaquín, Región Metropolitana de Santiago. Activo 39 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 20,3 M
CIF 2022–2026
405
declaraciones
1.513
ítems
39
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,4 M | 81 | 306 | 7 |
| 2023 | US$ 4,2 M | 91 | 320 | 11 |
| 2024 | US$ 3,9 M | 90 | 347 | 9 |
| 2025 | US$ 2,9 M | 73 | 272 | 6 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,8 M | 70 | 268 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,1 M | 14 | 52 |
| feb 22 | US$ 1,3 M | 21 | 66 |
| mar 22 | US$ 1,5 M | 7 | 35 |
| may 22 | US$ 921 mil | 10 | 50 |
| jul 22 | US$ 589 mil | 13 | 42 |
| ago 22 | US$ 539 mil | 4 | 23 |
| dic 22 | US$ 492 mil | 12 | 38 |
| ene 23 | US$ 400 mil | 10 | 28 |
| feb 23 | US$ 244 mil | 4 | 18 |
| abr 23 | US$ 677 mil | 14 | 44 |
| may 23 | US$ 531 mil | 10 | 46 |
| jun 23 | US$ 288 mil | 8 | 29 |
| jul 23 | US$ 515 mil | 9 | 28 |
| ago 23 | US$ 144 mil | 2 | 8 |
| sep 23 | US$ 495 mil | 8 | 32 |
| oct 23 | US$ 189 mil | 9 | 26 |
| nov 23 | US$ 153 mil | 4 | 19 |
| dic 23 | US$ 604 mil | 13 | 42 |
| ene 24 | US$ 291 mil | 9 | 46 |
| feb 24 | US$ 634 mil | 10 | 41 |
| mar 24 | US$ 434 mil | 14 | 53 |
| abr 24 | US$ 361 mil | 6 | 20 |
| jun 24 | US$ 354 mil | 10 | 31 |
| jul 24 | US$ 659 mil | 11 | 55 |
| ago 24 | US$ 366 mil | 10 | 26 |
| sep 24 | US$ 281 mil | 7 | 30 |
| oct 24 | US$ 477 mil | 13 | 45 |
| ene 25 | US$ 437 mil | 13 | 44 |
| mar 25 | US$ 328 mil | 12 | 30 |
| abr 25 | US$ 624 mil | 16 | 63 |
| may 25 | US$ 452 mil | 7 | 36 |
| jun 25 | US$ 593 mil | 13 | 47 |
| oct 25 | US$ 486 mil | 12 | 52 |
| ene 26 | US$ 414 mil | 14 | 39 |
| abr 26 | US$ 135 mil | 5 | 18 |
| may 26 | US$ 736 mil | 15 | 67 |
| jun 26 | US$ 266 mil | 7 | 31 |
| jul 26 | US$ 868 mil | 17 | 72 |
| ago 26 | US$ 392 mil | 12 | 41 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Cortinas de fibra sintética | 855.025 kilos | US$ 5,1 M | US$ 5,96 por kilo |
| Artículos textiles confeccionados (otros) | 577.781 kilos | US$ 3,1 M | US$ 5,45 por kilo |
| Tela de poliéster texturizado teñida | 681.672 kilos | US$ 1,8 M | US$ 2,67 por kilo |
| Fibra corta de poliéster sin cardar | 1.144.059 kilos | US$ 1,3 M | US$ 1,14 por kilo |
| Sábanas y cubrecamas sintéticos lisos | 218.204 kilos | US$ 1,0 M | US$ 4,77 por kilo |
| Tela de poliéster texturizado estampada | 208.826 kilos | US$ 815 mil | US$ 3,90 por kilo |
| Almohadas y cojines | 122.083 kilos | US$ 594 mil | US$ 4,86 por kilo |
| Perfiles y barras de aluminio aleado | 136.419 kilos | US$ 541 mil | US$ 3,96 por kilo |
| Persianas y cortinas venecianas plásticas | 65.831 kilos | US$ 437 mil | US$ 6,64 por kilo |
| Telas recubiertas o impregnadas (otras) | 76.785 kilos | US$ 414 mil | US$ 5,40 por kilo |
| Pasto sintético | – | US$ 385 mil | – |
| Herrajes para puertas y ventanas | 97.375 kilos | US$ 345 mil | US$ 3,55 por kilo |
| Tela de poliéster texturizado con hilados de colores | 49.485 kilos | US$ 295 mil | US$ 5,96 por kilo |
| Alfombras y limpiapiés de fieltro | – | US$ 294 mil | – |
| Telas laminadas o recubiertas de otros plásticos | 61.068 kilos | US$ 270 mil | US$ 4,42 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| MERIGGI fabricante | 1.374 | US$ 17,9 M |
| 15 | 23 | US$ 631 mil |
| MERIGGI. | 20 | US$ 300 mil |
| ZHENGZHOU fabricante | 5 | US$ 221 mil |
| FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUASSIN CARDAR PEINAR NI TRANSF.DE OTRO MODO P HILATU | 7 | US$ 131 mil |
| MERIGGI :150 X 190 CM | 2 | US$ 109 mil |
| FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS | 3 | US$ 106 mil |
| SHAOXING fabricante | 4 | US$ 91 mil |
| SUQIAN EASY fabricante | 5 | US$ 60 mil |
| NIGBO fabricante | 4 | US$ 60 mil |
| NINGBO fabricante | 1 | US$ 56 mil |
| SHAOXING ZOTO fabricante | 1 | US$ 50 mil |
| NINGBO-F 15D*64MM | 1 | US$ 47 mil |
| FIBRA DE POLIESTER DISCONTINUA | 1 | US$ 45 mil |
| FOSHAN fabricante | 4 | US$ 44 mil |
| N.H.T.P. fabricante | 7 | US$ 44 mil |
| MEREGGI | 3 | US$ 37 mil |
| MERIGI | 4 | US$ 37 mil |
| BETTER DESING-18C | 2 | US$ 36 mil |
| HANGZHOU fabricante | 6 | US$ 33 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 394 | US$ 19,5 M |
| Corea del Sur | 7 | US$ 396 mil |
| Pakistan | 2 | US$ 162 mil |
| Italia | 1 | US$ 132 mil |
| India | 1 | US$ 29 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 68 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | Marítima | 41 |
| CMA CGM | Marítima | 28 |
| EVERGREEN LINE | Marítima | 25 |
| MAERSK LINE | Marítima | 31 |
Puerto de entrada: San Antonio (278), Valparaíso (118), Lirquen (8), Aerop. A.M. Benitez (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTINAS CONFECCIONADAS MERIGGI DE FIBRA SINTETICA . | MERIGGI | Cortinas de fibra sintética | 179.311 kilos | US$ 1,0 M | US$ 5,74 |
| TELAS PARA CORTINAS MERIGGI DEFIBRAS SINTETICAS CONFECCIONADAS | MERIGGI | Cortinas de fibra sintética | 84.485 kilos | US$ 646 mil | US$ 7,65 |
| BANDERAS CHILENAS MERIGGI CONFECCIONADAS EN TEJIDO PLANO 100% POLIESTER . | MERIGGI | Artículos textiles confeccionados (otros) | 74.156 kilos | US$ 359 mil | US$ 4,85 |
| CORTINAS CONFECCIONADAS MERIGGI ZEBRA BLIND 28MM COLOR CRUDO 135X240 DE FIBRAS SINTETICAS | MERIGGI | Cortinas de fibra sintética | 51.167 kilos | US$ 332 mil | US$ 6,50 |
| BANDERAS MERIGGI 60 X 90 CM, 100% POLIESTER ARTICULOS CONFECCIONADOS. | MERIGGI | Artículos textiles confeccionados (otros) | 43.537 kilos | US$ 313 mil | US$ 7,19 |
| FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS 15 64 BLANCO SIN CARDAR PEINAR NI TRANSF.DE OTRO MODO. | 15 | Fibra corta de poliéster sin cardar | 211.286 kilos | US$ 245 mil | US$ 1,16 |
| CORTINAS CONFECCIONADAS MERIGGI ZEBRA BLIND 28MM, COLOR BLANCO, 150X240 DE FIBRAS SINTETIC | MERIGGI | Cortinas de fibra sintética | 34.368 kilos | US$ 241 mil | US$ 7,02 |
| FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS 15 64 BLANCO 100 % POLIESTER | 15 | Fibra corta de poliéster sin cardar | 207.050 kilos | US$ 232 mil | US$ 1,12 |
| CORTINAS CONFECCIONADAS ZHENGZHOU-F 135 X 240 2-CRUDO DE FIBRAS SINTETICAS | ZHENGZHOU | Cortinas de fibra sintética | 33.937 kilos | US$ 217 mil | US$ 6,40 |
| CORTINAS CONFECCIONADAS MERIGGI 120 X 240 , 2-CRUDO DE FIBRAS SINTETICAS | MERIGGI | Cortinas de fibra sintética | 35.447 kilos | US$ 214 mil | US$ 6,03 |
| PERFILES MERIGGI DE ALUMINIO ALEADO PARA CORTINAS . | MERIGGI | Perfiles y barras de aluminio aleado | 36.790 kilos | US$ 136 mil | US$ 3,70 |
| FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUASSIN CARDAR PEINAR NI TRANSF.D | FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUASSIN CARDAR PEINAR NI TRANSF.DE OTRO MODO P HILATU | Fibra corta de poliéster sin cardar | 101.573 kilos | US$ 131 mil | US$ 1,29 |