Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02085
volcán-ancho-clavo
Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. Activo 46 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 37,0 M
CIF 2022–2026
1.033
declaraciones
3.369
ítems
46
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 12,2 M | 349 | 1.020 | 12 |
| 2023 | US$ 8,9 M | 261 | 888 | 12 |
| 2024 | US$ 9,4 M | 230 | 791 | 12 |
| 2025 | US$ 6,6 M | 193 | 670 | 10 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,1 M | 30 | 69 |
| feb 22 | US$ 859 mil | 32 | 61 |
| mar 22 | US$ 783 mil | 28 | 75 |
| abr 22 | US$ 724 mil | 21 | 62 |
| may 22 | US$ 1,1 M | 33 | 107 |
| jun 22 | US$ 625 mil | 20 | 78 |
| jul 22 | US$ 874 mil | 44 | 121 |
| ago 22 | US$ 978 mil | 29 | 87 |
| sep 22 | US$ 953 mil | 27 | 105 |
| oct 22 | US$ 1,6 M | 29 | 89 |
| nov 22 | US$ 1,5 M | 34 | 108 |
| dic 22 | US$ 1,1 M | 22 | 58 |
| ene 23 | US$ 763 mil | 24 | 92 |
| feb 23 | US$ 402 mil | 18 | 45 |
| mar 23 | US$ 664 mil | 25 | 61 |
| abr 23 | US$ 291 mil | 14 | 41 |
| may 23 | US$ 631 mil | 31 | 105 |
| jun 23 | US$ 729 mil | 24 | 84 |
| jul 23 | US$ 630 mil | 17 | 49 |
| ago 23 | US$ 776 mil | 23 | 66 |
| sep 23 | US$ 577 mil | 15 | 54 |
| oct 23 | US$ 1,2 M | 20 | 65 |
| nov 23 | US$ 1,0 M | 22 | 64 |
| dic 23 | US$ 1,2 M | 28 | 162 |
| ene 24 | US$ 744 mil | 21 | 83 |
| feb 24 | US$ 495 mil | 14 | 51 |
| mar 24 | US$ 921 mil | 19 | 50 |
| abr 24 | US$ 450 mil | 15 | 68 |
| may 24 | US$ 534 mil | 26 | 83 |
| jun 24 | US$ 472 mil | 16 | 42 |
| jul 24 | US$ 909 mil | 16 | 54 |
| ago 24 | US$ 1,2 M | 21 | 72 |
| sep 24 | US$ 725 mil | 17 | 74 |
| oct 24 | US$ 1,6 M | 29 | 93 |
| nov 24 | US$ 632 mil | 19 | 73 |
| dic 24 | US$ 712 mil | 17 | 48 |
| ene 25 | US$ 372 mil | 18 | 58 |
| feb 25 | US$ 419 mil | 20 | 60 |
| mar 25 | US$ 479 mil | 15 | 53 |
| abr 25 | US$ 676 mil | 22 | 90 |
| may 25 | US$ 313 mil | 15 | 58 |
| jun 25 | US$ 851 mil | 21 | 89 |
| jul 25 | US$ 668 mil | 23 | 81 |
| ago 25 | US$ 1,1 M | 25 | 73 |
| sep 25 | US$ 557 mil | 16 | 54 |
| oct 25 | US$ 1,1 M | 18 | 54 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 2.665.244 kilos | US$ 11,5 M | US$ 4,13 por kilo |
| Bolsas de polietileno | 340.421 kilos | US$ 5,0 M | US$ 14,12 por kilo |
| Selladoras y máquinas de embalaje | 64 unidades | US$ 3,6 M | US$ 11.280 por unidad |
| Tinta de imprenta negra | 43.111 kilos | US$ 2,8 M | US$ 64,49 por kilo |
| Impresoras conectables (láser, térmicas) | 186 unidades | US$ 2,3 M | US$ 4.682 por unidad |
| Film y láminas de polipropileno | 524.919 kilos | US$ 1,7 M | US$ 3,15 por kilo |
| Bolsas plásticas de otros materiales (polipropileno, otros) | 159.892 kilos | US$ 1,4 M | US$ 8,07 por kilo |
| Cinta adhesiva plástica en rollos de hasta 20 cm | 409.691 kilos | US$ 1,3 M | US$ 3,12 por kilo |
| Cartuchos de tinta, tóner y partes de impresoras | 5.198 kilos | US$ 1,3 M | US$ 229 por kilo |
| Metil etil cetona (MEK) | 42.475 kilos | US$ 970 mil | US$ 22,71 por kilo |
| Cintas de impresión y ribbons | 6.948 unidades | US$ 837 mil | US$ 95,12 por unidad |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 5.735 kilos | US$ 688 mil | US$ 120 por kilo |
| Film y láminas de PVC rígido | 128.338 kilos | US$ 457 mil | US$ 3,56 por kilo |
| Mallas de punto por urdimbre sintéticas teñidas | 54.389 kilos | US$ 352 mil | US$ 6,46 por kilo |
| Máquinas llenadoras, selladoras y etiquetadoras | 40 unidades | US$ 307 mil | US$ 7.676 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| DE POLIETILENO | 196 | US$ 8,4 M |
| NEGRA | 391 | US$ 2,7 M |
| EN ROLLO | 114 | US$ 1,6 M |
| DE POLIPROPILENO | 49 | US$ 1,3 M |
| DE POLIEMEROS DE ETILENO | 14 | US$ 1,3 M |
| DE POLIMERO DE ETILENO | 60 | US$ 1,3 M |
| DE PLASTICO | 62 | US$ 1,1 M |
| DE POLIESTER | 45 | US$ 1,0 M |
| LIQUIDA | 184 | US$ 950 mil |
| SIN REFUERZO | 44 | US$ 886 mil |
| HYDRA 820 INOX | 9 | US$ 816 mil |
| HYDRA 820 | 4 | US$ 696 mil |
| PP5047W230H | 10 | US$ 578 mil |
| EN ROLLOS | 19 | US$ 476 mil |
| DE POLIMERO DE CLORURO DE VINILO | 39 | US$ 457 mil |
| MODELO ROMP6R-60/6VA-SONIXS | 4 | US$ 453 mil |
| STK 3L | 8 | US$ 411 mil |
| 17.25 | 31 | US$ 368 mil |
| MOD. 5800-1PH | 5 | US$ 339 mil |
| 680X400 MM | 2 | US$ 317 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 408 | US$ 16,5 M |
| Israel | 40 | US$ 4,5 M |
| Italia | 63 | US$ 2,8 M |
| Vietnam | 18 | US$ 2,4 M |
| China | 83 | US$ 2,2 M |
| Francia | 109 | US$ 1,9 M |
| Malasia | 27 | US$ 1,2 M |
| Alemania | 68 | US$ 958 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| DSV OCEAN TRANSPOR A/S | Marítima | 52 |
| DSV | Marítima | 42 |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | Marítima | 40 |
| PACIFIC LOGISTICS SPA | Aéreo | 145 |
| MODAL TRADE USA INC. | Marítima | 109 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (475), San Antonio (380), Valparaíso (151), Los Libertadores (24)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTA (FILM) DE PLASTICOP.F.I.-F DE POLIETILENO 0.51MM SIN REFUERZO, PARA USO ENLA AGRICUL | DE POLIETILENO | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 644.739 kilos | US$ 2,5 M | US$ 3,87 |
| TINTAM.I.-F NEGRA DE IMPRIMIR | NEGRA | Tinta de imprenta negra | 35.575 kilos | US$ 2,3 M | US$ 64,52 |
| BOLSASK.A.I.-F DE POLIETILENO VACIAS, PARA TRANSPORTE Y ENVASADODE MERCANCIAS | DE POLIETILENO | Bolsas de polietileno | 54.462 kilos | US$ 1,6 M | US$ 29,24 |
| CINTA (FILM) PLASTICOP.F.I.-F DE POLIETILENO 0.63MILIMETROS DE DENSIDAD, PARAUSO EN LA AGR | DE POLIETILENO | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 374.231 kilos | US$ 1,4 M | US$ 3,53 |
| BOLSA EXTENDIDASTEPAC-F DE POLIEMEROS DE ETILENO DE 2,5KG PARA USO EN MAQUINARIA DE ENVASA | DE POLIEMEROS DE ETILENO | Bolsas de polietileno | 123.902 kilos | US$ 1,3 M | US$ 8,67 |
| CINTA (FILM) PLASTICOP.F.I.-F DE POLIETILENO SINREFUERZO,0.315 MM. DE DENSIDAD, PARA USO E | DE POLIETILENO | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 213.119 kilos | US$ 913 mil | US$ 4,12 |
| CINTA AUTOADHESIVAEAM-F DE POLIESTER EN ROLLOSDE ANCHURA INFERIOR A 20 CM,PARA EMBALAJE | DE POLIESTER | Cinta adhesiva plástica en rollos de hasta 20 cm | 259.059 kilos | US$ 797 mil | US$ 3,08 |
| BOLSASKUREHA-F DE POLIETILENO VACIAS, PARA TRANSPORTE Y ENVASADODE MERCANCIAS | DE POLIETILENO | Bolsas de polietileno | 22.121 kilos | US$ 631 mil | US$ 28,52 |
| FLEJEE.-F PP5047W230H DE POLIPROPILENO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,10 MM | PP5047W230H | Film y láminas de polipropileno | 177.113 kilos | US$ 578 mil | US$ 3,26 |
| MAQUINA ENVASADORAD-F HYDRA 820 INOX HORIZONTAL TIPO FLOW PACK, DE USO INDUSTRIAL, COMPLET | HYDRA 820 INOX | Selladoras y máquinas de embalaje | – unidades | US$ 546 mil | – |
| FILM IMPRESOSTEPAC DE POLIMERO DE ETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94,NO CELULAR,SIN REFUE | DE POLIMERO DE ETILENO | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 51.875 kilos | US$ 545 mil | US$ 10,50 |
| CINTA (FILM) DE PLASTICOP.F.I.-F DE POLIETILENO 0.51MM SIN REFUERZO | DE POLIETILENO | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 133.984 kilos | US$ 532 mil | US$ 3,97 |