Marca declarada
HACH COMPANY
Marca comercial con 3.586 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 3 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 13,5 M
CIF 2022–2026
3.586
ítems
3
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,3 M | 361 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 2,4 M | 624 | 2 | 12 |
| 2024 | US$ 3,6 M | 1.008 | 2 | 12 |
| 2025 | US$ 4,2 M | 960 | 2 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,0 M | 633 | 3 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 133 mil | 33 | 1 |
| feb 22 | US$ 153 mil | 44 | 1 |
| mar 22 | US$ 61 mil | 30 | 1 |
| abr 22 | US$ 45 mil | 14 | 1 |
| may 22 | US$ 60 mil | 22 | 1 |
| jun 22 | US$ 105 mil | 44 | 1 |
| jul 22 | US$ 81 mil | 33 | 1 |
| ago 22 | US$ 98 mil | 22 | 1 |
| sep 22 | US$ 110 mil | 26 | 1 |
| oct 22 | US$ 58 mil | 13 | 1 |
| nov 22 | US$ 321 mil | 48 | 1 |
| dic 22 | US$ 118 mil | 32 | 1 |
| ene 23 | US$ 91 mil | 16 | 1 |
| feb 23 | US$ 97 mil | 27 | 1 |
| mar 23 | US$ 42 mil | 14 | 1 |
| abr 23 | US$ 61 mil | 25 | 1 |
| may 23 | US$ 117 mil | 39 | 1 |
| jun 23 | US$ 52 mil | 16 | 1 |
| jul 23 | US$ 108 mil | 33 | 1 |
| ago 23 | US$ 464 mil | 117 | 1 |
| sep 23 | US$ 227 mil | 58 | 1 |
| oct 23 | US$ 533 mil | 125 | 2 |
| nov 23 | US$ 466 mil | 90 | 1 |
| dic 23 | US$ 120 mil | 64 | 1 |
| ene 24 | US$ 145 mil | 57 | 1 |
| feb 24 | US$ 196 mil | 83 | 1 |
| mar 24 | US$ 371 mil | 79 | 2 |
| abr 24 | US$ 526 mil | 102 | 1 |
| may 24 | US$ 192 mil | 77 | 1 |
| jun 24 | US$ 380 mil | 73 | 1 |
| jul 24 | US$ 150 mil | 62 | 2 |
| ago 24 | US$ 231 mil | 114 | 1 |
| sep 24 | US$ 514 mil | 105 | 1 |
| oct 24 | US$ 488 mil | 96 | 1 |
| nov 24 | US$ 107 mil | 60 | 2 |
| dic 24 | US$ 285 mil | 100 | 2 |
| ene 25 | US$ 91 mil | 54 | 1 |
| feb 25 | US$ 257 mil | 93 | 1 |
| mar 25 | US$ 363 mil | 73 | 2 |
| abr 25 | US$ 178 mil | 72 | 2 |
| may 25 | US$ 306 mil | 93 | 2 |
| jun 25 | US$ 603 mil | 113 | 2 |
| jul 25 | US$ 150 mil | 59 | 1 |
| ago 25 | US$ 721 mil | 112 | 2 |
| sep 25 | US$ 1,0 M | 79 | 2 |
| oct 25 | US$ 181 mil | 84 | 2 |
| nov 25 | US$ 156 mil | 55 | 2 |
| dic 25 | US$ 131 mil | 73 | 2 |
| ene 26 | US$ 186 mil | 62 | 2 |
| feb 26 | US$ 203 mil | 84 | 2 |
| mar 26 | US$ 212 mil | 73 | 2 |
| abr 26 | US$ 174 mil | 81 | 2 |
| may 26 | US$ 378 mil | 70 | 2 |
| jun 26 | US$ 231 mil | 104 | 2 |
| jul 26 | US$ 156 mil | 54 | 2 |
| ago 26 | US$ 484 mil | 105 | 2 |
Categorías
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| ónix-frío-huerto | Providencia | 50 | US$ 11,8 M |
| bodega-oscuro-junco | Pudahuel | 6 | US$ 1,6 M |
| galpón-firme-bote | Santiago | 22 | US$ 138 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 9,8 M |
| Thailandia | US$ 2,1 M |
| Alemania | US$ 891 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 486 mil |
| China | US$ 197 mil |
| India | US$ 9.150 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIVOS DE LABORATORIO HACH COMPANY-F REACT.:DPD FREE CHLORINE PP 5M LPREPARADOS.NO DE P | Reactivos químicos y estándares de referencia | 5.297 kilos | US$ 675 mil | US$ 127 | 9 |
| REACTIVOS DE LABORATORIO HACH COMPANY-F REACT.:BUFFER SOLUC.HARDNESS 1 - 500MLPREPARADO S. | Reactivos químicos y estándares de referencia | 3.809 kilos | US$ 619 mil | US$ 163 | 15 |
| REACTIVOS DE LABORATORIO HACH COMPANY-F REACT.:DPD FREE CHLORINE RGT P P, 10 MLPREPARADOS. | Reactivos químicos y estándares de referencia | 3.266 kilos | US$ 557 mil | US$ 171 | 14 |
| REACTIVOS DE LABORATORIO HACH COMPANY-F REACT.:RR COD DIGESTION VIAL, HR HWPREPARADOS.NODE | Reactivos químicos y estándares de referencia | 3.870 kilos | US$ 360 mil | US$ 92,96 | 14 |
| REACTIVOS DE LABORATORIO HACH COMPANY-F REACT.:FERROVER, IRON PREPARADOS.NO DE PDA. 30.02N | Reactivos químicos y estándares de referencia | 1.471 kilos | US$ 309 mil | US$ 210 | 22 |
| REACTIVOS DE LABORATORIO HACH COMPANY-F REACT.:RR COD DIGESTION VIAL, HR HW PREPARADOS.NOD | Reactivos químicos y estándares de referencia | 2.627 kilos | US$ 301 mil | US$ 115 | 4 |
| APTO. TURBIDIMETRO HACH COMPANY-F MOD. 2100Q PORTABLE LOS DEMAS INTRUMENTOS PARA ANA LISIS | Cámaras termográficas y refractómetros | 203 unidades | US$ 263 mil | US$ 1.298 | 16 |
| APTO COLORIMETRO HACH COMPANY-F MOD. DR 900 DE SUSTANCIAS E/LABORATORIO. POR MEDIO RADIACI | Cámaras termográficas y refractómetros | 169 unidades | US$ 254 mil | US$ 1.505 | 10 |
| APTO. COLORIMETRO HACH COMPANY-F MOD. DR 900 LOS DEMAS INTRUMENTOS PARA ANA LISIS DE SUSTA | Cámaras termográficas y refractómetros | 137 unidades | US$ 226 mil | US$ 1.650 | 16 |
| REACTIVOS DE LABORATORIO HACH COMPANY-F REACT.:DPD FREE CHLORINE RGT PP, 10 ML PREPARADOS. | Reactivos químicos y estándares de referencia | 1.297 kilos | US$ 219 mil | US$ 169 | 4 |
| REACTIVOS DE LABORATORIO HACH COMPANY-F REACT.:RR COD DIGESTION VIAL, HR+PREPARADOS.NO DE | Reactivos químicos y estándares de referencia | 1.652 kilos | US$ 217 mil | US$ 132 | 7 |
| APTO. TURBIDIMETRO HACH COMPANY-F MOD. 2100Q PORTABLE LOS DEMAS INTRUMENTOS PARA ANALISISD | Cámaras termográficas y refractómetros | 158 unidades | US$ 196 mil | US$ 1.239 | 8 |