Marca declarada
KRAFT
Marca comercial con 2.567 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 44 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 93,1 M
CIF 2022–2026
2.567
ítems
44
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 21,8 M | 644 | 24 | 12 |
| 2023 | US$ 19,3 M | 544 | 14 | 12 |
| 2024 | US$ 18,3 M | 495 | 11 | 12 |
| 2025 | US$ 19,1 M | 505 | 10 | 12 |
| 2026 | US$ 14,6 M | 379 | 10 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 33.147.320 kilos | US$ 82,8 M | US$ 2,50 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 897.856 kilos | US$ 4,5 M | US$ 5,03 por kilo |
| Ketchup y salsas de tomate | 2.115.375 kilos | US$ 3,7 M | US$ 1,74 por kilo |
| Bolsas de papel y bolsas de regalo | 495.717 kilos | US$ 780 mil | US$ 1,57 por kilo |
| Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 43.793 kilos | US$ 321 mil | US$ 7,34 por kilo |
| Queso fundido | 40.114 kilos | US$ 224 mil | US$ 5,57 por kilo |
| Camarones congelados de aguas cálidas | 22.030 kilos | US$ 166 mil | US$ 7,53 por kilo |
| Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 18.298 kilos | US$ 159 mil | US$ 8,68 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 23.486 kilos | US$ 140 mil | US$ 5,95 por kilo |
| Papel kraft crudo de hasta 150 g/m² | 75.809 kilos | US$ 69 mil | US$ 0,91 por kilo |
| Maní tostado, confitado y pasta de maní | 28.000 kilos | US$ 57 mil | US$ 2,02 por kilo |
| Fideos y pastas secas sin huevo | 7.562 kilos | US$ 44 mil | US$ 5,82 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 3.609 kilos | US$ 42 mil | US$ 11,71 por kilo |
| Mostaza | 4.340 kilos | US$ 23 mil | US$ 5,39 por kilo |
| Pepinillos en vinagre | 9.301 kilos | US$ 22 mil | US$ 2,36 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| fiordo-firme-junco | Las Condes | 41 | US$ 60,9 M |
| lenga-mojado-granito | Lo Barnechea | 14 | US$ 12,3 M |
| faro-gris-basalto | Quilicura | 6 | US$ 4,4 M |
| volcán-claro-taller | Huechuraba | 27 | US$ 3,9 M |
| duna-bajo-hierro | Las Condes | 4 | US$ 2,6 M |
| estero-viejo-sextante | Quilicura | 16 | US$ 2,3 M |
| espino-breve-mimbre | Las Condes | 1 | US$ 1,2 M |
| trigal-alto-cerro | Las Condes | 1 | US$ 963 mil |
| ónix-amargo-ónix | Conchalí | 11 | US$ 780 mil |
| bote-añil-notro | San Joaquín | 42 | US$ 765 mil |
| isla-nuevo-hierro | Las Condes | 3 | US$ 568 mil |
| lago-salado-playa | Quilicura | 9 | US$ 519 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 90,2 M |
| Mexico | US$ 1,6 M |
| China | US$ 795 mil |
| Ecuador | US$ 166 mil |
| Peru | US$ 112 mil |
| Argentina | US$ 105 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYONESA KRAFT FRASCO 12/15Z APTA PARA CONSUMO HUMANO | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 11.112.379 kilos | US$ 27,0 M | US$ 2,43 | 49 |
| MAYONESA KRAFT REAL CREMOSA EN POTES DE 6/48Z APTAS PARA CONSUMO HUMANO | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 7.271.753 kilos | US$ 17,2 M | US$ 2,37 | 46 |
| MAYONESA KRAFT REAL MAYO 12/22Z APTA PARA CONSUMO HUMANO | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 2.793.665 kilos | US$ 7,3 M | US$ 2,61 | 47 |
| MAYONESA KRAFT 4/1 GAL APTO PARA CONSUMO HUMANO | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 1.483.176 kilos | US$ 3,7 M | US$ 2,51 | 28 |
| MAYONESA KRAFT FRASCO 12/12 OZ APTA PARA CONSUMO HUMANO | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 1.275.065 kilos | US$ 3,3 M | US$ 2,63 | 37 |
| MAYONESA KRAFT REAL CREMOSA EN POTES DE 4/3.78L APTAS PARACONSUMO HUMANO | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 1.340.819 kilos | US$ 3,3 M | US$ 2,44 | 14 |
| QUESO CREMA KRAFT-F 6/48Z APTO PARA CONSUMO HUMANO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 584.615 kilos | US$ 3,0 M | US$ 5,15 | 23 |
| MAYONESA KRAFT REAL CREMOSA EN POTES DE 6/1262G-EXPORTAPTA SPARA CONSUMO HUMANO | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 1.105.385 kilos | US$ 2,7 M | US$ 2,48 | 21 |
| SALSA DE TOMATE KRAFT-F MOD. SAUCE 6/6LBS 11Z SALSA PREPARADA DE TOMATE UTILIZADA EN PREPA | Ketchup y salsas de tomate | 1.270.803 kilos | US$ 2,3 M | US$ 1,78 | 16 |
| MAYONESA KRAFT ENVASE POTE 789G. ACONDICIONADOS PARA VENTAAL POR MENOR | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 526.999 kilos | US$ 1,8 M | US$ 3,37 | 3 |
| MAYONESA KRAFT 789G EN CAJASDE CARTON, APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 480.257 kilos | US$ 1,6 M | US$ 3,38 | 4 |
| KETCHUP KRAFT BOTELLAS DE 567GR PREPARADA, PARA CONSUMO HUMANO | Ketchup y salsas de tomate | 768.552 kilos | US$ 1,3 M | US$ 1,73 | 26 |