Marca declarada
WEIHAI
Marca comercial con 1.500 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 164 importadores. Origen principal: China.
US$ 15,2 M
CIF 2022–2026
1.500
ítems
164
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,3 M | 388 | 50 | 12 |
| 2023 | US$ 2,5 M | 288 | 54 | 12 |
| 2024 | US$ 2,8 M | 294 | 44 | 12 |
| 2025 | US$ 3,2 M | 319 | 44 | 12 |
| 2026 | US$ 2,4 M | 211 | 31 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Sábanas y cubrecamas sintéticos lisos | 289.707 kilos | US$ 1,7 M | US$ 5,93 por kilo |
| Artículos textiles confeccionados (otros) | 147.509 kilos | US$ 1,5 M | US$ 10,11 por kilo |
| Señuelos y artículos de pesca (otros) | 1.613.451 unidades | US$ 1,4 M | US$ 0,86 por unidad |
| Abrigos y parkas de lana para mujer | 13.409 unidades | US$ 802 mil | US$ 59,81 por unidad |
| Cañas de pescar | 124.863 unidades | US$ 766 mil | US$ 6,14 por unidad |
| Chaquetas y blazers de lana para mujer | 13.788 unidades | US$ 762 mil | US$ 55,25 por unidad |
| Plumones y cubrecamas | 50.105 unidades | US$ 656 mil | US$ 13,08 por unidad |
| Chaquetas y blazers de lino y viscosa para mujer | 16.651 unidades | US$ 638 mil | US$ 38,31 por unidad |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 99.846 kilos | US$ 605 mil | US$ 6,06 por kilo |
| Overoles desechables y batas de tela no tejida | 43.626 kilos | US$ 537 mil | US$ 12,30 por kilo |
| Abrigos y parkas de lana para hombre | 8.673 unidades | US$ 424 mil | US$ 48,91 por unidad |
| Sábanas y fundas de algodón lisas | 33.079 kilos | US$ 403 mil | US$ 12,17 por kilo |
| Neumáticos para camioneta y vehículos comerciales livianos | 2.151 unidades | US$ 323 mil | US$ 150 por unidad |
| Pasto sintético | – | US$ 316 mil | – |
| Pañales y toallas higiénicas | 73.125 kilos | US$ 306 mil | US$ 4,18 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| coirón-hueco-galpón | Colina | 23 | US$ 2,7 M |
| bahía-bravo-jaspe | Santiago | 23 | US$ 2,2 M |
| viga-ágil-bahía | Quilicura | 17 | US$ 1,1 M |
| plomo-recto-teja | Quilicura | 3 | US$ 471 mil |
| eje-tibio-playa | Talcahuano | 12 | US$ 469 mil |
| teja-gris-tornillo | Santiago | 3 | US$ 417 mil |
| arcilla-amargo-roca | Recoleta | 13 | US$ 387 mil |
| plomo-azul-estaño | Providencia | 10 | US$ 284 mil |
| arado-verde-quillay | Quilicura | 1 | US$ 254 mil |
| valle-ágil-yunque | Santiago | 3 | US$ 248 mil |
| plata-hueco-martillo | Renca | 5 | US$ 239 mil |
| lima-franco-pizarra | Las Condes | 7 | US$ 234 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 15,2 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| SABANAS WEIHAI-F 100% POLIESTER ROPA DE CAMA | Sábanas y cubrecamas sintéticos lisos | 59.555 kilos | US$ 404 mil | US$ 6,78 | 5 |
| PASTO SINTETICO (ALFOMBRA) WEIHAI-F ARTIFICIAL CONFECCIONADAS CON MECHON INSE RTADO, DE FI | Pasto sintético | 72.849 M2 | US$ 221 mil | US$ 3,03 | 7 |
| BLAIZER WEIHAI-F 16012990 100% LINO, TEJIDO PLANO,PRENDA DEVESTIR, PARA DAMAS | Chaquetas y blazers de lino y viscosa para mujer | 4.421 unidades | US$ 174 mil | US$ 39,43 | 1 |
| NEUMATICO WEIHAI-F DE CAUCHO,NUEVOS DE USO INDUSTRIAL | Neumáticos para camioneta y vehículos comerciales livianos | 1.146 unidades | US$ 169 mil | US$ 148 | 6 |
| SABANAS WEIHAI-F 100% POLIESTER ROPA DE CAMA SIN ESTAMPAR,TEJIDO PLANO | Sábanas y cubrecamas sintéticos lisos | 25.804 kilos | US$ 158 mil | US$ 6,14 | 2 |
| SABANAS WEIHAI-F 100% POLIESTER 1.5 PLAZAS ROPA DE CAMA CON SENSOR Y ETIQUETA INCLUIDO | Sábanas y cubrecamas sintéticos lisos | 32.536 kilos | US$ 156 mil | US$ 4,79 | 6 |
| SABANAS WEIHAI-F 50%POLIESTER50%ALGODON ROPA DE CAMA, EN SET. | Sábanas y cubrecamas sintéticos lisos | 16.184 kilos | US$ 154 mil | US$ 9,49 | 1 |
| MONTGOMERY WEIHAI-F 60% LANA 40% POLIESTER PRENDA DE VESTIR,TEJIDO PLANO, PARA HOMBRE | Abrigos y parkas de lana para hombre | 3.889 unidades | US$ 152 mil | US$ 39,12 | 1 |
| SABANAS WEIHAI-F 100% POLIESTER 2.0 PLAZAS ROPA DE CAMA CON SENSOR Y ETIQUETA INCLUIDO | Sábanas y cubrecamas sintéticos lisos | 31.375 kilos | US$ 147 mil | US$ 4,69 | 3 |
| EDREDONES WEIHAI-F 100% POLIESTER CON RELLENO, PARA USO ENCAMAS | Plumones y cubrecamas | 9.800 unidades | US$ 147 mil | US$ 15,02 | 2 |
| JUEGO DE SABANAS WEIHAI-F GIEY, COLOR PERLA , QUEEN LASDEMAS ROPAS DE CAMA | Sábanas y fundas de algodón lisas | 9.147 kilos | US$ 147 mil | US$ 16,05 | 1 |
| GELATINAS WEIHAI-F 240 BLOOM 30MESH PARA CONSUMO HUMANO | Gelatina y colas de origen animal | 20.000 kilos | US$ 141 mil | US$ 7,03 | 1 |