Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02765
bote-añil-quillay
Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. Activo 41 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 16,8 M
CIF 2022–2026
259
declaraciones
3.505
ítems
41
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | US$ 3,7 M | 52 | 853 | 9 |
| 2024 | US$ 5,4 M | 77 | 1.167 | 12 |
| 2025 | US$ 3,9 M | 74 | 697 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,9 M | 56 | 788 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| abr 23 | US$ 239 mil | 7 | 47 |
| may 23 | US$ 372 mil | 8 | 99 |
| jun 23 | US$ 529 mil | 8 | 124 |
| jul 23 | US$ 576 mil | 5 | 148 |
| ago 23 | US$ 697 mil | 8 | 149 |
| sep 23 | US$ 394 mil | 6 | 112 |
| oct 23 | US$ 397 mil | 4 | 90 |
| nov 23 | US$ 180 mil | 3 | 33 |
| dic 23 | US$ 342 mil | 3 | 51 |
| ene 24 | US$ 365 mil | 5 | 100 |
| feb 24 | US$ 263 mil | 5 | 71 |
| mar 24 | US$ 340 mil | 6 | 69 |
| abr 24 | US$ 451 mil | 6 | 88 |
| may 24 | US$ 481 mil | 6 | 144 |
| jun 24 | US$ 394 mil | 6 | 52 |
| jul 24 | US$ 464 mil | 9 | 72 |
| ago 24 | US$ 328 mil | 8 | 71 |
| sep 24 | US$ 463 mil | 5 | 83 |
| oct 24 | US$ 451 mil | 5 | 118 |
| nov 24 | US$ 579 mil | 6 | 166 |
| dic 24 | US$ 790 mil | 10 | 133 |
| ene 25 | US$ 411 mil | 7 | 53 |
| feb 25 | US$ 228 mil | 5 | 29 |
| mar 25 | US$ 306 mil | 5 | 51 |
| abr 25 | US$ 267 mil | 5 | 68 |
| may 25 | US$ 386 mil | 7 | 96 |
| jun 25 | US$ 426 mil | 6 | 86 |
| jul 25 | US$ 464 mil | 8 | 56 |
| ago 25 | US$ 176 mil | 5 | 27 |
| sep 25 | US$ 381 mil | 9 | 83 |
| oct 25 | US$ 211 mil | 6 | 54 |
| nov 25 | US$ 333 mil | 4 | 49 |
| dic 25 | US$ 290 mil | 7 | 45 |
| ene 26 | US$ 344 mil | 6 | 70 |
| feb 26 | US$ 457 mil | 8 | 55 |
| mar 26 | US$ 439 mil | 4 | 112 |
| abr 26 | US$ 412 mil | 6 | 112 |
| may 26 | US$ 476 mil | 9 | 90 |
| jun 26 | US$ 566 mil | 10 | 76 |
| jul 26 | US$ 470 mil | 6 | 76 |
| ago 26 | US$ 691 mil | 7 | 197 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Cajas, cajones y contenedores plásticos | 1.267.704 kilos | US$ 4,2 M | US$ 3,34 por kilo |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 987.041 kilos | US$ 3,8 M | US$ 3,87 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 955.736 kilos | US$ 3,6 M | US$ 3,77 por kilo |
| Sillas, pisos y taburetes (otros) | 155.715 unidades | US$ 1,2 M | US$ 7,71 por unidad |
| Copolímeros de polipropileno | 726.250 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,51 por kilo |
| Polipropileno | 753.800 kilos | US$ 927 mil | US$ 1,23 por kilo |
| Polietileno de alta densidad | 935.825 kilos | US$ 924 mil | US$ 0,99 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 65.563 kilos | US$ 394 mil | US$ 6,01 por kilo |
| Fuelles, diafragmas y piezas de caucho vulcanizado (otros) | 73 kilos | US$ 205 mil | US$ 43,30 por kilo |
| Ejes, cigüeñales y ejes de levas | – | US$ 111 mil | – |
| Muebles de plástico | 27.818 kilos | US$ 102 mil | US$ 3,66 por kilo |
| Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 14.692 kilos | US$ 69 mil | US$ 4,70 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 24.096 unidades | US$ 27 mil | US$ 1,13 por unidad |
| Partes de máquinas para plástico | 32 kilos | US$ 27 mil | US$ 201 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | – | US$ 14 mil | – |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| REYPLAST fabricante | 2.306 | US$ 9,8 M |
| REY PLAST fabricante | 770 | US$ 2,8 M |
| SINOPEC fabricante | 5 | US$ 637 mil |
| R.E.I.S. fabricante | 96 | US$ 552 mil |
| REY-PLAST fabricante | 211 | US$ 461 mil |
| POLYFIBRA fabricante | 8 | US$ 409 mil |
| BRASKEM fabricante | 6 | US$ 346 mil |
| MUEHLSTEIN | 7 | US$ 278 mil |
| SHELL | 3 | US$ 241 mil |
| RAYPLAST fabricante | 46 | US$ 161 mil |
| QUIMTEC fabricante | 4 | US$ 153 mil |
| V.I.L fabricante | 2 | US$ 127 mil |
| OSTERMAN QUIMTEC fabricante | 2 | US$ 125 mil |
| VINMAR fabricante | 2 | US$ 116 mil |
| TRICON fabricante | 1 | US$ 100 mil |
| SNETOR | 1 | US$ 86 mil |
| CERTENE | 2 | US$ 72 mil |
| FORMOLENE | 2 | US$ 68 mil |
| SNETOR OVERSEAS fabricante | 1 | US$ 67 mil |
| XIMESA | 1 | US$ 58 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Peru | 200 | US$ 13,6 M |
| China | 14 | US$ 1,1 M |
| Estados Unidos de América | 18 | US$ 866 mil |
| Brasil | 15 | US$ 758 mil |
| Corea del Sur | 6 | US$ 357 mil |
| Vietnam | 2 | US$ 134 mil |
| Alemania | 1 | US$ 18 mil |
| Italia | 1 | US$ 5.306 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| COSCO CHILE S.A. | Marítima | 74 |
| INTERGLOBO CHILE SA. | Marítima | 72 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 41 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 14 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING CO. (CH | Marítima | 7 |
Puerto de entrada: San Antonio (236), Valparaíso (16), Aerop. A.M. Benitez (4), Chacalluta (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJA ORGANIZADORA REYPLAST ULTRAFORTE DE PLASTICO | REYPLAST | Cajas, cajones y contenedores plásticos | 546.659 kilos | US$ 1,8 M | US$ 3,20 |
| MACETERO REYPLAST REDONDO DE PLASTICO | REYPLAST | Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 263.967 kilos | US$ 1,0 M | US$ 3,82 |
| REPOSESERA-SOLEADORA REYPLAST DE PLASTICO DE USO EN TERRAZAS Y ALBERCAS | REYPLAST | Sillas, pisos y taburetes (otros) | 26.299 unidades | US$ 601 mil | US$ 22,84 |
| CESTO REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 142.202 kilos | US$ 561 mil | US$ 3,95 |
| MACETERO REYPLAST REDONDO DEPLASTICO | REYPLAST | Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 138.675 kilos | US$ 551 mil | US$ 3,95 |
| CANASTA PORTA ALIMENTOS REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 133.084 kilos | US$ 523 mil | US$ 3,93 |
| CESTO DE ROPA R.E.I.S.-F RATAN, GRANDE DE PLASTICO PARA USO EN TOCADOR | R.E.I.S. | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 128.152 kilos | US$ 482 mil | US$ 3,76 |
| CAJA ORGANIZADORA REYPLAST SUPREMA DE PLASTICO, MOVIL | REYPLAST | Cajas, cajones y contenedores plásticos | 115.882 kilos | US$ 409 mil | US$ 3,53 |
| CANASTILLA ORGANIZADORA REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 90.752 kilos | US$ 324 mil | US$ 3,57 |
| COPOLIMERO DE PROPILENO POLYFIBRA-F CO100 DE ALTO IMPACTO USO INDUSTRIAL, EN BOLSAS DE 2 5 | POLYFIBRA | Copolímeros de polipropileno | 247.750 kilos | US$ 318 mil | US$ 1,28 |
| PAPELERA REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 71.270 kilos | US$ 272 mil | US$ 3,82 |
| CAJA ORGANIZADORA REY PLAST-F DE PLASTICO CAPACIDAD 30 LITROS USO DOMESTICO | REY PLAST | Cajas, cajones y contenedores plásticos | 73.725 kilos | US$ 266 mil | US$ 3,60 |