Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01197
murta-leve-tornillo
Lampa, Región Metropolitana de Santiago. Activo 52 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 12,1 M
CIF 2022–2026
175
declaraciones
908
ítems
52
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,8 M | 28 | 182 | 11 |
| 2023 | US$ 2,2 M | 27 | 161 | 10 |
| 2024 | US$ 2,3 M | 40 | 200 | 12 |
| 2025 | US$ 4,2 M | 57 | 265 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,6 M | 23 | 100 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 36 mil | 1 | 2 |
| feb 22 | US$ 228 mil | 3 | 18 |
| mar 22 | US$ 227 mil | 5 | 29 |
| abr 22 | US$ 116 mil | 2 | 13 |
| may 22 | US$ 235 mil | 3 | 31 |
| jun 22 | US$ 192 mil | 5 | 25 |
| ago 22 | US$ 106 mil | 1 | 12 |
| sep 22 | US$ 92 mil | 1 | 7 |
| oct 22 | US$ 161 mil | 2 | 8 |
| nov 22 | US$ 192 mil | 3 | 23 |
| dic 22 | US$ 181 mil | 2 | 14 |
| ene 23 | US$ 248 mil | 2 | 21 |
| feb 23 | US$ 30 mil | 2 | 3 |
| mar 23 | US$ 323 mil | 4 | 18 |
| may 23 | US$ 123 mil | 3 | 10 |
| jun 23 | US$ 385 mil | 3 | 22 |
| jul 23 | US$ 140 mil | 3 | 19 |
| ago 23 | US$ 354 mil | 3 | 24 |
| sep 23 | US$ 120 mil | 1 | 11 |
| oct 23 | US$ 134 mil | 2 | 11 |
| nov 23 | US$ 352 mil | 4 | 22 |
| ene 24 | US$ 309 mil | 6 | 26 |
| feb 24 | US$ 47 mil | 1 | 3 |
| mar 24 | US$ 247 mil | 5 | 24 |
| abr 24 | US$ 217 mil | 3 | 15 |
| may 24 | US$ 289 mil | 5 | 24 |
| jun 24 | US$ 265 mil | 3 | 14 |
| jul 24 | US$ 202 mil | 5 | 18 |
| ago 24 | US$ 119 mil | 2 | 18 |
| sep 24 | US$ 122 mil | 1 | 8 |
| oct 24 | US$ 182 mil | 4 | 18 |
| nov 24 | US$ 130 mil | 1 | 10 |
| dic 24 | US$ 190 mil | 4 | 22 |
| ene 25 | US$ 149 mil | 3 | 11 |
| feb 25 | US$ 344 mil | 7 | 26 |
| mar 25 | US$ 215 mil | 2 | 13 |
| abr 25 | US$ 142 mil | 3 | 9 |
| may 25 | US$ 525 mil | 8 | 40 |
| jun 25 | US$ 51 mil | 1 | 3 |
| jul 25 | US$ 237 mil | 4 | 19 |
| ago 25 | US$ 546 mil | 7 | 33 |
| sep 25 | US$ 248 mil | 2 | 18 |
| oct 25 | US$ 549 mil | 5 | 30 |
| nov 25 | US$ 342 mil | 5 | 14 |
| dic 25 | US$ 816 mil | 10 | 49 |
| ene 26 | US$ 374 mil | 4 | 26 |
| feb 26 | US$ 203 mil | 3 | 8 |
| mar 26 | US$ 196 mil | 4 | 7 |
| abr 26 | US$ 32 mil | 1 | 8 |
| may 26 | US$ 199 mil | 3 | 11 |
| jun 26 | US$ 481 mil | 6 | 28 |
| jul 26 | US$ 140 mil | 2 | 12 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 541.082 kilos | US$ 6,1 M | US$ 11,22 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 682.667 kilos | US$ 4,8 M | US$ 7,04 por kilo |
| Jamón curado, prosciutto y cerdo ahumado (otros) | 28.287 kilos | US$ 350 mil | US$ 12,37 por kilo |
| Queso azul y de pasta veteada | 25.814 kilos | US$ 251 mil | US$ 9,72 por kilo |
| Mantequilla | 18.548 kilos | US$ 150 mil | US$ 8,08 por kilo |
| Bebidas analcohólicas (otras) | 97.511 litros | US$ 96 mil | US$ 0,99 por litro |
| Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 15.339 kilos | US$ 92 mil | US$ 6,02 por kilo |
| Pasta y puré de tomate | 64.941 kilos | US$ 89 mil | US$ 1,38 por kilo |
| Tomates pelados enteros o en trozos en conserva | 56.770 kilos | US$ 86 mil | US$ 1,52 por kilo |
| Leche concentrada o evaporada | 8.466 kilos | US$ 56 mil | US$ 6,56 por kilo |
| Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 2.112 kilos | US$ 17 mil | US$ 8,12 por kilo |
| Jamón cocido y jamones preparados | 1.015 kilos | US$ 7.517 | US$ 7,40 por kilo |
| Ketchup y salsas de tomate | 2.168 kilos | US$ 4.023 | US$ 1,86 por kilo |
| Fideos y pastas secas sin huevo | 960 kilos | US$ 3.916 | US$ 1,71 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | – | US$ 540 | – |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| GRANAROLO fabricante | 659 | US$ 10,4 M |
| GRANOLO fabricante | 25 | US$ 363 mil |
| SIMONINI fabricante | 92 | US$ 339 mil |
| ROUSSAS fabricante | 31 | US$ 308 mil |
| INDUSTRIA SALUMI fabricante | 37 | US$ 111 mil |
| MONDIAL FOOD fabricante | 1 | US$ 110 mil |
| BAYBRIDGE COM. fabricante | 1 | US$ 100 mil |
| RODOLFI MANSUETO fabricante | 14 | US$ 99 mil |
| ALLFOOD IMP. fabricante | 15 | US$ 90 mil |
| ROUSAS fabricante | 1 | US$ 50 mil |
| ARDITA | 6 | US$ 45 mil |
| RODOLFI fabricante | 8 | US$ 35 mil |
| LAITA fabricante | 4 | US$ 30 mil |
| ROUSSA | 1 | US$ 15 mil |
| GRANAROLONO | 2 | US$ 3.213 |
| GHIOTTI | 1 | US$ 945 |
| INNOLACT fabricante | 1 | US$ 615 |
| ALLFOOD IMP fabricante | 5 | US$ 353 |
| L.T. fabricante | 1 | US$ 267 |
| MONDIAL FOODS fabricante | 1 | US$ 160 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Italia | 155 | US$ 11,5 M |
| Grecia | 6 | US$ 212 mil |
| Brasil | 8 | US$ 178 mil |
| Polonia | 2 | US$ 110 mil |
| Argentina | 1 | US$ 100 mil |
| Francia | 2 | US$ 15 mil |
| España | 1 | US$ 615 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| SEA TRANSPORT MANAGEMENT | Marítima | 124 |
| SEAFRIGO USA INC. | Marítima | 24 |
| BLUE WORLD LINE | Marítima | 4 |
| SEATRAM SPA | Marítima | 6 |
| A Y B PACIFIC LOGISTICS LTDA. | Marítima | 2 |
Puerto de entrada: San Antonio (157), Aerop. A.M. Benitez (8), Valparaíso (7), Los Libertadores (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO GRANAROLO-F QUATTROCENTO MADURADO, ENVASES DE 150 G.,DE CONSUMO HUMANO | GRANAROLO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 98.985 kilos | US$ 1,2 M | US$ 12,07 |
| QUESO GRANAROLO MASCARPONE UHT FRESCO REFRIGERADO | GRANAROLO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 157.722 kilos | US$ 911 mil | US$ 5,78 |
| QUESO GRANAROLO MOZZARELLA 125G FRESCO CONGELADO | GRANAROLO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 108.058 kilos | US$ 777 mil | US$ 7,19 |
| QUESO GRANAROLO GRANA PADANO MADURADO | GRANAROLO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 60.447 kilos | US$ 765 mil | US$ 12,66 |
| QUESO GRANAROLO GRANA PADANO CRY MADURADO | GRANAROLO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 42.179 kilos | US$ 562 mil | US$ 13,33 |
| QUESO GRANAROLO MOZZARELLA BUFALA FRESCO CONGELADO | GRANAROLO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 51.788 kilos | US$ 548 mil | US$ 10,57 |
| QUESO GRANAROLO PARMESANO REGG. MADURADO | GRANAROLO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 43.805 kilos | US$ 499 mil | US$ 11,39 |
| QUESO GRANAROLO QUATTROCENTO GRANAROLO MADURADO | GRANAROLO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 47.632 kilos | US$ 480 mil | US$ 10,08 |
| QUESO GRANAROLO PROVOLONE MADURADO | GRANAROLO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 49.076 kilos | US$ 421 mil | US$ 8,58 |
| QUESO GRANAROLO GRANA PADANO FORME MADURADO | GRANAROLO | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 27.289 kilos | US$ 330 mil | US$ 12,08 |
| QUESO GRANAROLO MOZZARELLA IQFCRUMBLE FRESCO CONGELADO | GRANAROLO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 48.156 kilos | US$ 326 mil | US$ 6,76 |
| QUESO GRANAROLO RICOTTA FROZEN FRESCO CONGELADO | GRANAROLO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 74.076 kilos | US$ 305 mil | US$ 4,11 |