Importadores, página 6 de 8
417.408 importadores reconstruidos en las categorías que cubre Recalar; tienen ficha pública los 3.000 de mayor valor CIF del período, con al menos tres meses de actividad. Cada uno aparece con un alias fijo, que no es el nombre de la empresa: Aduana no publica el nombre.
También puedes verlos por comuna o buscarlos por marca o producto en el buscador.
Mostrando 2.001–2.400 de 3.000 fichas públicas, ordenadas por valor CIF 2022–2026.
| # | Importador (alias) | Comuna | Rubros | Meses | Declaraciones | CIF 2022–2026 | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.001 | pizarra-rojo-cabo | Providencia | Repuestos mecánicos, Electrónica, Hierro, acero y metales, Papel, cart | 14 | 84 | US$ 20,1 M | alta |
| 2.002 | ñirre-azul-fiordo | Quilicura | Maquinaria industrial, Maquinaria de construcción y minería, Plásticos | 52 | 232 | US$ 20,1 M | alta |
| 2.003 | remo-amargo-quillay | Las Condes | Combustibles y energía, Hierro, acero y metales, Electrónica, Vehículo | 12 | 68 | US$ 20,1 M | alta |
| 2.004 | totora-áspero-vidrio | Quilicura | Abarrotes y alimentos preparados, Envases y embalaje, Electrónica, Pap | 54 | 444 | US$ 20,1 M | alta |
| 2.005 | calafate-viejo-bronce | Renca | Construcción y ferretería, Plásticos y caucho, Textiles y telas, Depor | 31 | 450 | US$ 20,0 M | alta |
| 2.006 | muelle-pardo-litre | Vitacura | Muebles, Papel, cartón e impresos, Envases y embalaje, Vehículos y rep | 53 | 588 | US$ 20,0 M | alta |
| 2.007 | duna-hueco-tamarugo | Santiago | Cereales, harinas y panadería, Lácteos, Frutas, hortalizas y conservas | 31 | 345 | US$ 20,0 M | alta |
| 2.008 | quillay-manso-totora | Santiago | Ropa y accesorios, Cuero, bolsos y artículos de viaje, Construcción y | 19 | 57 | US$ 20,0 M | alta |
| 2.009 | cincel-viejo-mástil | Las Condes | Cereales, harinas y panadería, Frutas, hortalizas y conservas, Aceites | 55 | 552 | US$ 20,0 M | alta |
| 2.010 | caliza-breve-mimbre | Quilicura | Cereales, harinas y panadería, Químicos, Plásticos y caucho, Cuero, bo | 55 | 592 | US$ 20,0 M | alta |
| 2.011 | eje-lila-proa | San Antonio | Hierro, acero y metales, Gasfitería, Repuestos mecánicos, Vehículos y | 50 | 510 | US$ 20,0 M | alta |
| 2.012 | roca-lento-estaño | Ñuñoa | Electrónica, Envases y embalaje, Hierro, acero y metales, Papel, cartó | 46 | 464 | US$ 20,0 M | alta |
| 2.013 | espino-gris-jaspe | Providencia | Aceites y grasas, Cereales, harinas y panadería, Alimentación animal, | 52 | 920 | US$ 19,9 M | alta |
| 2.014 | ónix-claro-remo | Melipilla | Abarrotes y alimentos preparados, Carnes y pescados, Frutas, hortaliza | 27 | 207 | US$ 19,9 M | alta |
| 2.015 | fragua-añil-quillay | Las Condes | Cereales, harinas y panadería, Salud y equipos médicos, Abarrotes y al | 47 | 168 | US$ 19,9 M | alta |
| 2.016 | fragua-nuevo-proa | Santiago | Cuero, bolsos y artículos de viaje, Ropa y accesorios, Textiles y tela | 44 | 66 | US$ 19,9 M | alta |
| 2.017 | trigal-bravo-taller | Las Condes | Combustibles y energía, Repuestos eléctricos, Maquinaria industrial | 1 | 3 | US$ 19,9 M | unico |
| 2.018 | silo-mojado-molino | Pudahuel | Calzado, Vehículos y repuestos, Electrónica, Envases y embalaje, Muebl | 27 | 497 | US$ 19,9 M | alta |
| 2.019 | roble-recto-grava | Independencia | Plantas y flores | 56 | 713 | US$ 19,8 M | alta |
| 2.020 | níquel-ancho-bronce | Quinta Normal | Cereales, harinas y panadería, Frutas, hortalizas y conservas, Aceites | 41 | 269 | US$ 19,8 M | alta |
| 2.021 | puente-largo-silo | Quilicura | Maquinaria de construcción y minería, Material eléctrico, Instrumentos | 10 | 81 | US$ 19,8 M | alta |
| 2.022 | estero-manso-tornillo | Rancagua | Carnes y pescados, Envases y embalaje, Repuestos mecánicos, Hierro, ac | 14 | 258 | US$ 19,8 M | alta |
| 2.023 | hierro-ágil-greda | Las Condes | Plásticos y caucho, Textiles y telas, Construcción y ferretería, Quími | 55 | 545 | US$ 19,8 M | alta |
| 2.024 | eje-rojo-duna | Vitacura | Químicos | 21 | 33 | US$ 19,8 M | alta |
| 2.025 | greda-manso-duna | Las Condes | Vehículos y repuestos, Electrónica, Motores y generadores, Gasfitería, | 53 | 199 | US$ 19,8 M | alta |
| 2.026 | cincel-añil-clavo | Independencia | Cereales, harinas y panadería | 6 | 44 | US$ 19,7 M | alta |
| 2.027 | isla-sobrio-fiordo | Viña del Mar | Químicos, Fertilizantes y agroquímicos, Cosmética, aseo y limpieza | 35 | 167 | US$ 19,7 M | alta |
| 2.028 | huerto-mojado-alerce | Las Condes | Trenes, aviones y barcos, Maquinaria de construcción y minería | 56 | 1.666 | US$ 19,7 M | alta |
| 2.029 | telar-mojado-faro | Las Condes | Envases y embalaje, Papel, cartón e impresos, Joyería y metales precio | 28 | 320 | US$ 19,7 M | alta |
| 2.030 | canelo-ámbar-bahía | Providencia | Cosmética, aseo y limpieza, Fertilizantes y agroquímicos, Papel, cartó | 53 | 302 | US$ 19,7 M | alta |
| 2.031 | valle-ronco-puente | Quilicura | Plásticos y caucho, Ropa y accesorios, Maquinaria industrial, Instrume | 56 | 594 | US$ 19,7 M | alta |
| 2.032 | copihue-leve-lago | Huechuraba | Cereales, harinas y panadería, Lácteos, Instrumentos de precisión, Fru | 45 | 293 | US$ 19,6 M | alta |
| 2.033 | molino-denso-cable | Santiago | Ropa y accesorios, Construcción y ferretería, Plásticos y caucho, Salu | 48 | 266 | US$ 19,6 M | alta |
| 2.034 | popa-manso-tornillo | Las Condes | Computación y oficina, Textiles y telas, Plásticos y caucho, Construcc | 28 | 1.644 | US$ 19,6 M | alta |
| 2.035 | adobe-lila-maitén | Las Condes | Material eléctrico | 16 | 45 | US$ 19,6 M | alta |
| 2.036 | playa-manso-ñirre | Santiago | Juguetes | 18 | 203 | US$ 19,6 M | alta |
| 2.037 | taller-seco-martillo | Quilicura | Plásticos y caucho, Textiles y telas, Construcción y ferretería, Herra | 2 | 342 | US$ 19,6 M | media |
| 2.038 | ópalo-lento-bahía | Huechuraba | Maquinaria industrial, Material eléctrico, Repuestos eléctricos, Instr | 44 | 240 | US$ 19,5 M | alta |
| 2.039 | sierra-sobrio-basalto | Colina | Frutas, hortalizas y conservas, Bebidas y licores, Químicos, Repuestos | 33 | 307 | US$ 19,5 M | alta |
| 2.040 | muelle-quieto-litre | Las Condes | Instrumentos de precisión, Repuestos eléctricos, Plásticos y caucho, T | 32 | 113 | US$ 19,5 M | alta |
| 2.041 | taller-nuevo-estaño | Colina | Cosmética, aseo y limpieza, Hierro, acero y metales, Maquinaria agríco | 10 | 404 | US$ 19,5 M | alta |
| 2.042 | tornillo-ancho-araucaria | Providencia | Químicos, Lácteos, Farmacia, Alimentación animal, Fertilizantes y agro | 32 | 163 | US$ 19,4 M | alta |
| 2.043 | níquel-leve-golfo | Quilicura | Plásticos y caucho, Maquinaria industrial, Material eléctrico, Constru | 10 | 181 | US$ 19,4 M | alta |
| 2.044 | estaño-alto-bronce | Renca | Ropa y accesorios, Textiles y telas, Cuero, bolsos y artículos de viaj | 36 | 482 | US$ 19,4 M | alta |
| 2.045 | plata-leve-ónix | Santiago | Cosmética, aseo y limpieza, Cereales, harinas y panadería, Lácteos | 30 | 128 | US$ 19,3 M | alta |
| 2.046 | arado-firme-quilla | Molina | Envases y embalaje, Hierro, acero y metales, Vehículos y repuestos, Re | 39 | 298 | US$ 19,3 M | alta |
| 2.047 | algarrobo-quieto-bote | Las Condes | Hierro, acero y metales, Maquinaria agrícola, Maquinaria industrial, M | 3 | 19 | US$ 19,3 M | media |
| 2.048 | chañar-blanco-playa | San Bernardo | Cereales, harinas y panadería, Frutas, hortalizas y conservas, Plástic | 40 | 288 | US$ 19,3 M | alta |
| 2.049 | arena-manso-poste | Vitacura | Envases y embalaje, Muebles, Papel, cartón e impresos, Vehículos y rep | 42 | 420 | US$ 19,2 M | alta |
| 2.050 | golfo-denso-arcilla | Santiago | Plásticos y caucho, Salud y equipos médicos, Instrumentos de precisión | 43 | 438 | US$ 19,2 M | alta |
| 2.051 | cuarzo-seco-cincel | Las Condes | Repuestos mecánicos, Gasfitería, Combustibles y energía, Textiles y te | 1 | 10 | US$ 19,2 M | unico |
| 2.052 | maqui-oscuro-granito | Lampa | Bebidas y licores, Abarrotes y alimentos preparados | 56 | 416 | US$ 19,2 M | alta |
| 2.053 | galpón-leve-ónix | Las Condes | Repuestos eléctricos, Químicos, Plásticos y caucho, Maquinaria industr | 5 | 54 | US$ 19,2 M | alta |
| 2.054 | laguna-dorado-cable | Maipú | Hierro, acero y metales, Gasfitería, Plásticos y caucho, Maquinaria in | 1 | 18 | US$ 19,2 M | unico |
| 2.055 | eje-rojo-greda | Las Condes | Plásticos y caucho, Cuero, bolsos y artículos de viaje, Textiles y tel | 56 | 535 | US$ 19,2 M | alta |
| 2.056 | maqui-manso-granito | Huechuraba | Salud y equipos médicos, Construcción y ferretería, Plásticos y caucho | 54 | 512 | US$ 19,2 M | alta |
| 2.057 | brújula-pardo-silo | San Miguel | Plásticos y caucho, Pinturas y tintas, Maquinaria de construcción y mi | 56 | 476 | US$ 19,2 M | alta |
| 2.058 | lago-grave-roble | Las Condes | Motores y generadores | 1 | 13 | US$ 19,1 M | unico |
| 2.059 | greda-manso-peumo | Puerto Montt | Papel, cartón e impresos, Hierro, acero y metales, Envases y embalaje, | 33 | 343 | US$ 19,1 M | alta |
| 2.060 | playa-mudo-tamarugo | Lampa | Maquinaria de construcción y minería, Maquinaria industrial, Químicos, | 13 | 111 | US$ 19,1 M | alta |
| 2.061 | bote-blanco-araucaria | Providencia | Cereales, harinas y panadería, Bebidas y licores, Cuero, bolsos y artí | 56 | 437 | US$ 19,1 M | alta |
| 2.062 | ladrillo-ámbar-laguna | Cerrillos | Cosmética, aseo y limpieza, Vehículos y repuestos, Hierro, acero y met | 56 | 411 | US$ 19,1 M | alta |
| 2.063 | isla-claro-plata | Huechuraba | Abarrotes y alimentos preparados, Carnes y pescados, Menaje, Envases y | 26 | 255 | US$ 19,1 M | alta |
| 2.064 | peumo-denso-quillay | Pudahuel | Calzado, Envases y embalaje, Ropa y accesorios, Cuero, bolsos y artícu | 11 | 149 | US$ 19,1 M | alta |
| 2.065 | adobe-sobrio-quebrada | Vitacura | Plásticos y caucho, Pinturas y tintas, Repuestos eléctricos, Abarrotes | 48 | 257 | US$ 19,1 M | alta |
| 2.066 | cabo-dulce-sierra | Las Condes | Motores y generadores | 3 | 23 | US$ 19,1 M | media |
| 2.067 | grava-hueco-taller | Vitacura | Plásticos y caucho, Construcción y ferretería, Maquinaria industrial, | 56 | 1.442 | US$ 19,1 M | alta |
| 2.068 | trigal-bravo-sierra | Pudahuel | Repuestos mecánicos, Gasfitería, Motores y generadores, Hierro, acero | 34 | 703 | US$ 19,0 M | alta |
| 2.069 | prensa-negro-raulí | Calama | Cosmética, aseo y limpieza, Motores y generadores, Calzado, Repuestos | 3 | 39 | US$ 19,0 M | media |
| 2.070 | coirón-dulce-coirón | Macul | Papel, cartón e impresos, Gasfitería, Repuestos calefacción, Hierro, a | 33 | 270 | US$ 19,0 M | alta |
| 2.071 | canal-tibio-estaño | Las Condes | Plásticos y caucho, Construcción y ferretería, Material eléctrico, Maq | 1 | 7 | US$ 19,0 M | unico |
| 2.072 | canelo-recto-poste | Quilicura | Motores y generadores, Minería y minerales, Repuestos calefacción, Gas | 47 | 263 | US$ 19,0 M | alta |
| 2.073 | remo-blanco-greda | Antofagasta | Químicos, Plásticos y caucho, Construcción y ferretería, Maquinaria in | 48 | 589 | US$ 19,0 M | alta |
| 2.074 | vidrio-sobrio-valle | Las Condes | Motores y generadores | 8 | 26 | US$ 19,0 M | alta |
| 2.075 | glaciar-curvo-fiordo | Las Condes | Carnes y pescados, Envases y embalaje, Fertilizantes y agroquímicos, F | 26 | 158 | US$ 18,9 M | alta |
| 2.076 | torno-blanco-arena | Huechuraba | Vehículos y repuestos, Papel, cartón e impresos, Hierro, acero y metal | 51 | 424 | US$ 18,9 M | alta |
| 2.077 | cobre-bravo-plata | Lo Barnechea | Combustibles y energía, Vehículos y repuestos, Vidrio y cerámica, Repu | 56 | 985 | US$ 18,9 M | alta |
| 2.078 | peumo-mojado-coirón | Santiago | Maquinaria de construcción y minería | 1 | 10 | US$ 18,9 M | unico |
| 2.079 | totora-salado-clavo | Las Condes | Material eléctrico | 3 | 33 | US$ 18,9 M | media |
| 2.080 | sílex-gris-grava | Valparaíso | Aceites y grasas, Químicos, Abarrotes y alimentos preparados, Alimenta | 13 | 215 | US$ 18,9 M | alta |
| 2.081 | río-dulce-junco | Vitacura | Cosmética, aseo y limpieza, Abarrotes y alimentos preparados, Envases | 53 | 312 | US$ 18,9 M | alta |
| 2.082 | cable-bajo-clavo | Lautaro | Construcción y ferretería, Maquinaria industrial, Plásticos y caucho, | 56 | 469 | US$ 18,9 M | alta |
| 2.083 | sextante-lento-río | Pudahuel | Envases y embalaje, Muebles, Hierro, acero y metales, Electrónica, Cer | 47 | 174 | US$ 18,9 M | alta |
| 2.084 | bronce-largo-playa | Santiago | Muebles, Hierro, acero y metales, Maquinaria agrícola, Papel, cartón e | 51 | 337 | US$ 18,8 M | alta |
| 2.085 | cabo-frío-clavo | Providencia | Maquinaria de construcción y minería, Plásticos y caucho, Construcción | 20 | 104 | US$ 18,8 M | alta |
| 2.086 | trigal-nuevo-alerce | Quilpué | Hierro, acero y metales, Abarrotes y alimentos preparados, Gasfitería, | 46 | 198 | US$ 18,8 M | alta |
| 2.087 | adobe-hueco-eje | San Joaquín | Calzado, Gasfitería, Papel, cartón e impresos, Cuero, bolsos y artícul | 27 | 214 | US$ 18,8 M | alta |
| 2.088 | arcilla-lento-horno | Providencia | Maquinaria industrial, Salud y equipos médicos, Material eléctrico, In | 29 | 132 | US$ 18,8 M | alta |
| 2.089 | espino-azul-torno | Las Condes | Material eléctrico, Aceites y grasas, Instrumentos de precisión, Repue | 23 | 244 | US$ 18,8 M | alta |
| 2.090 | espino-bajo-trigal | Renca | Textiles y telas, Plásticos y caucho, Construcción y ferretería, Ilumi | 56 | 384 | US$ 18,8 M | alta |
| 2.091 | huerto-negro-bahía | Las Condes | Cereales, harinas y panadería, Frutas, hortalizas y conservas, Químico | 46 | 370 | US$ 18,7 M | alta |
| 2.092 | ancla-manso-lenga | Lampa | Electrónica, Gasfitería, Repuestos mecánicos, Motores y generadores, M | 41 | 185 | US$ 18,7 M | alta |
| 2.093 | timón-mojado-pizarra | Santiago | Maquinaria agrícola, Vehículos y repuestos, Maquinaria industrial, Maq | 4 | 28 | US$ 18,7 M | alta |
| 2.094 | hierro-hueco-níquel | Las Condes | Material eléctrico, Computación y oficina, Maquinaria industrial, Cons | 13 | 98 | US$ 18,7 M | alta |
| 2.095 | ónix-leve-timón | Las Condes | Computación y oficina, Material eléctrico, Motores y generadores, Tren | 1 | 15 | US$ 18,7 M | unico |
| 2.096 | proa-mojado-prensa | Quilicura | Envases y embalaje, Minería y minerales, Cosmética, aseo y limpieza, C | 41 | 433 | US$ 18,7 M | alta |
| 2.097 | algarrobo-bravo-mimbre | Linares | Cereales, harinas y panadería, Animales y productos animales, Frutas, | 53 | 219 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.098 | taller-dorado-huerto | Las Condes | Cosmética, aseo y limpieza, Farmacia, Fertilizantes y agroquímicos, Mu | 52 | 306 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.099 | vidrio-largo-bosque | Renca | Plásticos y caucho, Construcción y ferretería, Maquinaria industrial, | 56 | 525 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.100 | totora-largo-arena | San Pedro de la Paz | Químicos, Construcción y ferretería, Maquinaria industrial, Computació | 22 | 84 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.101 | telar-alto-canelo | Conchalí | Plásticos y caucho, Herramientas, Maquinaria de construcción y minería | 51 | 171 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.102 | huerto-ronco-granito | Las Condes | Electrónica, Muebles, Cosmética, aseo y limpieza, Hierro, acero y meta | 56 | 1.161 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.103 | pampa-dulce-chañar | Santiago | Plásticos y caucho, Maquinaria industrial, Construcción y ferretería, | 45 | 696 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.104 | maqui-blanco-maitén | Antofagasta | Maquinaria industrial, Repuestos eléctricos, Construcción y ferretería | 25 | 60 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.105 | granito-firme-chilco | Providencia | Farmacia, Abarrotes y alimentos preparados, Cosmética, aseo y limpieza | 50 | 249 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.106 | estero-frío-arcilla | Conchalí | Gasfitería, Repuestos mecánicos, Maquinaria agrícola, Climatización, M | 54 | 1.431 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.107 | vidrio-ancho-arcilla | Las Condes | Material eléctrico | 2 | 18 | US$ 18,6 M | media |
| 2.108 | duna-mojado-popa | Rancagua | Construcción y ferretería, Iluminación, Deporte y aire libre, Salud y | 35 | 183 | US$ 18,6 M | alta |
| 2.109 | sextante-frío-ópalo | Providencia | Construcción y ferretería, Material eléctrico, Instrumentos de precisi | 12 | 102 | US$ 18,5 M | alta |
| 2.110 | canal-ancho-cable | Providencia | Salud y equipos médicos, Plásticos y caucho, Construcción y ferretería | 27 | 685 | US$ 18,5 M | alta |
| 2.111 | laguna-ancho-playa | Los Andes | Carnes y pescados | 22 | 135 | US$ 18,5 M | alta |
| 2.112 | bronce-áspero-vidrio | Las Condes | Papel, cartón e impresos, Electro hogar, Electrónica, Repuestos electr | 56 | 402 | US$ 18,5 M | alta |
| 2.113 | bodega-bajo-sierra | Quilicura | Gasfitería, Vehículos y repuestos, Hierro, acero y metales, Repuestos | 29 | 128 | US$ 18,4 M | alta |
| 2.114 | clavo-salado-faro | Santiago | Envases y embalaje, Calzado, Joyería y metales preciosos, Cosmética, a | 40 | 421 | US$ 18,4 M | alta |
| 2.115 | bosque-amargo-faro | Las Condes | Químicos, Plásticos y caucho, Material eléctrico, Instrumentos de prec | 12 | 196 | US$ 18,4 M | alta |
| 2.116 | estaño-amargo-cuarzo | Las Condes | Material eléctrico | 1 | 7 | US$ 18,4 M | unico |
| 2.117 | estero-lila-viga | Chillán | Maquinaria industrial, Maquinaria de construcción y minería, Instrumen | 49 | 399 | US$ 18,4 M | alta |
| 2.118 | roca-sobrio-proa | Providencia | Papel, cartón e impresos, Electrónica, Menaje, Plásticos y caucho, Cue | 48 | 456 | US$ 18,4 M | alta |
| 2.119 | mástil-bravo-glaciar | Huechuraba | Químicos, Pinturas y tintas, Frutas, hortalizas y conservas, Abarrotes | 38 | 913 | US$ 18,4 M | alta |
| 2.120 | algarrobo-ronco-lima | Viña del Mar | Maquinaria industrial, Instrumentos de precisión, Repuestos eléctricos | 22 | 51 | US$ 18,4 M | alta |
| 2.121 | copihue-ámbar-bodega | San Bernardo | Climatización, Repuestos climatización, Gasfitería, Papel, cartón e im | 24 | 195 | US$ 18,4 M | alta |
| 2.122 | laguna-quieto-balsa | Santiago | Químicos, Envases y embalaje, Trenes, aviones y barcos | 50 | 218 | US$ 18,4 M | alta |
| 2.123 | laguna-largo-faro | San Bernardo | Electrónica, Climatización, Gasfitería, Motores y generadores, Muebles | 55 | 308 | US$ 18,3 M | alta |
| 2.124 | vela-bajo-plomo | Quilicura | Cosmética, aseo y limpieza, Papel, cartón e impresos, Envases y embala | 16 | 106 | US$ 18,3 M | alta |
| 2.125 | roca-denso-trigal | Quinta Normal | Herramientas, Material eléctrico, Instrumentos de precisión, Construcc | 52 | 524 | US$ 18,3 M | alta |
| 2.126 | balsa-largo-zinc | Las Condes | Gasfitería, Climatización, Vehículos y repuestos, Repuestos mecánicos, | 51 | 531 | US$ 18,3 M | alta |
| 2.127 | araucaria-tibio-arado | Las Condes | Semillas, Papel, cartón e impresos, Maquinaria agrícola, Envases y emb | 44 | 152 | US$ 18,3 M | alta |
| 2.128 | plata-mudo-zinc | Pudahuel | Plásticos y caucho, Salud y equipos médicos, Cuero, bolsos y artículos | 23 | 366 | US$ 18,3 M | alta |
| 2.129 | maqui-negro-zinc | Las Condes | Plásticos y caucho, Cuero, bolsos y artículos de viaje, Ropa y accesor | 56 | 401 | US$ 18,3 M | alta |
| 2.130 | plomo-ronco-sílex | Pudahuel | Cuero, bolsos y artículos de viaje, Textiles y telas, Juguetes, Constr | 26 | 418 | US$ 18,2 M | alta |
| 2.131 | clavo-viejo-fiordo | Las Condes | Gasfitería, Hierro, acero y metales, Químicos, Textiles y telas, Const | 2 | 33 | US$ 18,2 M | media |
| 2.132 | laguna-manso-loza | Las Condes | Electrónica, Hierro, acero y metales, Repuestos mecánicos, Motores y g | 48 | 351 | US$ 18,2 M | alta |
| 2.133 | raulí-tibio-eje | Calama | Químicos, Plásticos y caucho, Construcción y ferretería, Maquinaria de | 1 | 24 | US$ 18,2 M | unico |
| 2.134 | calafate-dorado-silo | Las Condes | Cosmética, aseo y limpieza, Envases y embalaje, Aseo hogar, Menaje, Vi | 33 | 547 | US$ 18,2 M | alta |
| 2.135 | salar-sobrio-plata | Renca | Calzado | 15 | 154 | US$ 18,2 M | alta |
| 2.136 | cincel-mudo-volcán | Ñuñoa | Salud y equipos médicos, Material eléctrico, Plásticos y caucho, Maqui | 45 | 378 | US$ 18,2 M | alta |
| 2.137 | valle-azul-arcilla | Las Condes | Maquinaria industrial, Hierro, acero y metales, Gasfitería, Alimentaci | 1 | 11 | US$ 18,2 M | unico |
| 2.138 | quillay-denso-arado | Macul | Salud y equipos médicos, Químicos, Plásticos y caucho, Herramientas, I | 56 | 480 | US$ 18,1 M | alta |
| 2.139 | canal-tibio-volcán | Providencia | Maquinaria industrial, Plásticos y caucho, Construcción y ferretería, | 22 | 443 | US$ 18,1 M | alta |
| 2.140 | duna-grave-cuarzo | Providencia | Plásticos y caucho, Computación y oficina, Cuero, bolsos y artículos d | 46 | 1.885 | US$ 18,1 M | alta |
| 2.141 | ónix-frío-duna | Las Condes | Electro hogar, Refrigeración comercial, Electrónica, Cosmética, aseo y | 17 | 226 | US$ 18,1 M | alta |
| 2.142 | silo-nuevo-notro | Santiago | Maquinaria agrícola, Maquinaria industrial | 3 | 18 | US$ 18,1 M | media |
| 2.143 | ladrillo-dulce-taller | Las Condes | Climatización, Electrónica, Hierro, acero y metales, Combustibles y en | 44 | 315 | US$ 18,1 M | alta |
| 2.144 | copihue-grave-bronce | Las Condes | Electrónica, Hierro, acero y metales, Instrumentos musicales, Muebles, | 55 | 291 | US$ 18,1 M | alta |
| 2.145 | horno-amargo-hierro | Quilicura | Envases y embalaje, Madera y forestal, Pinturas y tintas, Plásticos y | 53 | 139 | US$ 18,0 M | alta |
| 2.146 | salar-mudo-ónix | Colina | Vehículos y repuestos, Muebles, Hierro, acero y metales, Envases y emb | 51 | 357 | US$ 18,0 M | alta |
| 2.147 | arcilla-alto-muelle | Providencia | Cereales, harinas y panadería, Frutas, hortalizas y conservas, Químico | 24 | 349 | US$ 18,0 M | alta |
| 2.148 | junco-ámbar-faro | Rancagua | Construcción y ferretería, Maquinaria industrial, Maquinaria de constr | 30 | 246 | US$ 18,0 M | alta |
| 2.149 | níquel-tibio-martillo | Renca | Envases y embalaje, Hierro, acero y metales, Repuestos mecánicos, Vehí | 14 | 213 | US$ 18,0 M | alta |
| 2.150 | coirón-largo-tamarugo | Las Condes | Construcción y ferretería, Maquinaria de construcción y minería, Instr | 19 | 111 | US$ 18,0 M | alta |
| 2.151 | greda-dulce-ñirre | Las Condes | Maquinaria industrial, Maquinaria de construcción y minería, Construcc | 1 | 16 | US$ 18,0 M | unico |
| 2.152 | duna-tibio-loza | Santiago | Plásticos y caucho, Maquinaria industrial, Material eléctrico, Repuest | 38 | 290 | US$ 17,9 M | alta |
| 2.153 | arena-blanco-timón | Las Condes | Combustibles y energía, Repuestos mecánicos, Maquinaria industrial, Re | 1 | 8 | US$ 17,9 M | unico |
| 2.154 | quilla-grave-loza | Las Condes | Plásticos y caucho, Textiles y telas, Construcción y ferretería, Maqui | 1 | 20 | US$ 17,9 M | unico |
| 2.155 | plata-lila-jaspe | Quilicura | Químicos, Construcción y ferretería, Plásticos y caucho, Cuero, bolsos | 25 | 181 | US$ 17,9 M | alta |
| 2.156 | sextante-salado-maqui | Temuco | Vehículos y repuestos, Cosmética, aseo y limpieza, Papel, cartón e imp | 43 | 293 | US$ 17,9 M | alta |
| 2.157 | arcilla-amargo-arcilla | San Bernardo | Plásticos y caucho, Computación y oficina, Instrumentos de precisión, | 29 | 381 | US$ 17,8 M | alta |
| 2.158 | hierro-añil-arado | Renca | Construcción y ferretería, Iluminación, Textiles y telas, Madera y for | 34 | 449 | US$ 17,8 M | alta |
| 2.159 | remo-mudo-fragua | Las Condes | Hierro, acero y metales, Vehículos y repuestos, Repuestos mecánicos, G | 52 | 222 | US$ 17,8 M | alta |
| 2.160 | mimbre-dorado-granito | San Miguel | Carnes y pescados | 37 | 128 | US$ 17,8 M | alta |
| 2.161 | volcán-ronco-sextante | Macul | Madera y forestal, Electro cocina, Lácteos, Cereales, harinas y panade | 55 | 607 | US$ 17,8 M | alta |
| 2.162 | golfo-lila-níquel | Chiguayante | Cosmética, aseo y limpieza, Fertilizantes y agroquímicos, Plásticos y | 49 | 296 | US$ 17,8 M | alta |
| 2.163 | roca-manso-litre | Santiago | Aceites y grasas, Papel, cartón e impresos, Cosmética, aseo y limpieza | 35 | 160 | US$ 17,7 M | alta |
| 2.164 | lago-denso-galpón | Providencia | Maquinaria agrícola, Electrónica, Papel, cartón e impresos, Cosmética, | 56 | 408 | US$ 17,7 M | alta |
| 2.165 | ancla-bajo-roble | Independencia | Plantas y flores, Cosmética, aseo y limpieza, Vidrio y cerámica, Plást | 51 | 992 | US$ 17,7 M | alta |
| 2.166 | caliza-curvo-quillay | Macul | Plásticos y caucho, Construcción y ferretería, Maquinaria industrial, | 45 | 389 | US$ 17,7 M | alta |
| 2.167 | bahía-nuevo-quebrada | Providencia | Químicos, Fertilizantes y agroquímicos | 1 | 16 | US$ 17,7 M | unico |
| 2.168 | algarrobo-mojado-ópalo | Las Condes | Manufacturas diversas, Abarrotes y alimentos preparados, Menaje | 25 | 194 | US$ 17,7 M | alta |
| 2.169 | quillay-sobrio-isla | Coquimbo | Químicos, Maquinaria industrial, Combustibles y energía, Cosmética, as | 49 | 249 | US$ 17,7 M | alta |
| 2.170 | basalto-blanco-granito | Pudahuel | Pinturas y tintas, Plásticos y caucho, Textiles y telas, Construcción | 46 | 1.085 | US$ 17,7 M | alta |
| 2.171 | estaño-viejo-playa | Las Condes | Hierro, acero y metales, Electrónica, Vehículos y repuestos, Maquinari | 49 | 364 | US$ 17,7 M | alta |
| 2.172 | bote-mudo-ónix | Valparaíso | Abarrotes y alimentos preparados, Alimentación animal, Semillas, Miner | 48 | 441 | US$ 17,6 M | alta |
| 2.173 | horno-ocre-balsa | Santiago | Plásticos y caucho, Cuero, bolsos y artículos de viaje, Textiles y tel | 53 | 799 | US$ 17,6 M | alta |
| 2.174 | yunque-largo-estero | Lampa | Plásticos y caucho, Construcción y ferretería, Químicos, Maquinaria de | 50 | 349 | US$ 17,6 M | alta |
| 2.175 | golfo-viejo-loza | Recoleta | Papel, cartón e impresos, Ropa y accesorios | 31 | 170 | US$ 17,6 M | alta |
| 2.176 | tamarugo-bajo-roble | Santiago | Frutas, hortalizas y conservas | 28 | 434 | US$ 17,6 M | alta |
| 2.177 | galpón-lento-viga | Las Condes | Muebles, Envases y embalaje, Menaje, Plásticos y caucho | 41 | 619 | US$ 17,6 M | alta |
| 2.178 | quebrada-lila-yunque | Macul | Ropa y accesorios, Construcción y ferretería, Cuero, bolsos y artículo | 36 | 276 | US$ 17,5 M | alta |
