Marca declarada
S/M
Marca comercial con 71 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 11 importadores. Origen principal: Francia.
US$ 5,5 M
CIF 2022–2026
71
ítems
11
importadores
31
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,4 M | 31 | 4 | 10 |
| 2023 | US$ 3.263 | 7 | 1 | 4 |
| 2024 | US$ 8.479 | 13 | 3 | 6 |
| 2025 | US$ 5.189 | 14 | 2 | 7 |
| 2026 | US$ 5.508 | 6 | 5 | 4 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Maíz grano (no semilla) | 14.902.910 kilos | US$ 5,4 M | US$ 0,37 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 374 kilos | US$ 13 mil | US$ 34,88 por kilo |
| Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 500 unidades | US$ 6.149 | US$ 12,30 por unidad |
| Muebles de madera | 30 unidades | US$ 3.147 | US$ 105 por unidad |
| Vasos de vidrio (otros) | 1.514 kilos | US$ 2.964 | US$ 1,96 por kilo |
| Equipos de riego y pulverización agrícola | 245 unidades | US$ 2.429 | US$ 9,91 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 1 unidades | US$ 1.226 | US$ 1.226 por unidad |
| Muebles de plástico | 98 kilos | US$ 820 | US$ 8,41 por kilo |
| Juguetes | 163 kilos | US$ 785 | US$ 4,82 por kilo |
| Copas y vasos de vidrio | 63 kilos | US$ 232 | US$ 3,70 por kilo |
| Muebles de metal | 94 kilos | US$ 214 | US$ 2,28 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 21 kilos | US$ 145 | US$ 7,09 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| raulí-breve-alerce | San Javier | 3 | US$ 5,4 M |
| sílex-franco-yunque | Providencia | 25 | US$ 13 mil |
| huerto-sobrio-trigal | Santiago | 1 | US$ 6.149 |
| cincel-dulce-playa | Las Condes | 1 | US$ 2.969 |
| taller-rojo-lima | San Pedro | 1 | US$ 2.964 |
| plomo-recto-quilla | Arica | 1 | US$ 2.429 |
| isla-breve-laguna | Copiapó | 1 | US$ 1.226 |
| clavo-mudo-roble | Valdivia | 1 | US$ 1.213 |
| lima-nuevo-muelle | Calama | 1 | US$ 785 |
| isla-leve-boldo | Calama | 1 | US$ 232 |
| murta-denso-cabo | Santiago | 1 | US$ 145 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Paraguay | US$ 5,4 M |
| Francia | US$ 14 mil |
| China | US$ 11 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 2.969 |
| Zona Franca Arica, Zona Industrial | US$ 2.429 |
| Italia | US$ 698 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIZ S/M CONSUMO COMUN PARAGUAYO A GRANEL PARA CONSUMO ANIMAL | Maíz grano (no semilla) | 14.902.910 kilos | US$ 5,4 M | US$ 0,37 | 3 |
| REGLETA DE CONEXIONLEGRAND BTICINO S/M L.-F 16MM NEGRO DE USO ELECTRICO. | Interruptores, conectores, enchufes | 374 kilos | US$ 13 mil | US$ 34,88 | 25 |
| FREIDORA S/M ELECTRICA DE USODOMESTICO | Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 500 unidades | US$ 6.149 | US$ 12,30 | 1 |
| VASO DE VIDRIO S/M NUEVO VIDRIO PARA USO COMUN | Vasos de vidrio (otros) | 1.514 kilos | US$ 2.964 | US$ 1,96 | 1 |
| FUMIGADORA S/M MECANICO APARATOPARA PROYECTAR DISPERSAR PULVERIZAR LIQUIDOS | Equipos de riego y pulverización agrícola | 200 unidades | US$ 1.742 | US$ 8,71 | 1 |
| MESA S/M DE MADERA DE INTERIOR | Muebles de madera | 24 unidades | US$ 1.575 | US$ 65,60 | 1 |
| MONOFASICO 1 INVERSOR SOLAR S/M INVERTER CONVEFRTIDORES ESTATICOS | Cargadores y fuentes de poder | 1 unidades | US$ 1.226 | US$ 1.226 | 1 |
| MESA S/M DE PLASTICO PARA EXTERIOR | Muebles de plástico | 98 kilos | US$ 820 | US$ 8,41 | 1 |
| TOY DE PELUCHE S/M NUEVO PARA JUEGO PARA USO COMUN | Juguetes | 163 kilos | US$ 785 | US$ 4,82 | 1 |
| MESA S/M DE MADERA PARA COMEDOR CON SUS SILLAS Y APARADOR,SET COMPLETO | Muebles de madera | 1 unidades | US$ 785 | US$ 785 | 1 |
| FUMIGADORA S/M MECANICO APARATO PARA PROYECTAR DISPERSAR PULVERIZAR LIQUIDOS | Equipos de riego y pulverización agrícola | 45 unidades | US$ 687 | US$ 15,27 | 1 |
| SOFA S/M DE MADERA RELLENO, USADO, PARA INTERIOR | Muebles de madera | 2 unidades | US$ 328 | US$ 164 | 1 |