Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-06748
plomo-sobrio-ópalo
Estación Central, Región Metropolitana de Santiago. Activo 21 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 23,5 M
CIF 2022–2026
482
declaraciones
3.919
ítems
21
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 10,9 M | 176 | 1.386 | 4 |
| 2023 | US$ 6,8 M | 158 | 1.293 | 6 |
| 2024 | US$ 2,8 M | 68 | 530 | 7 |
| 2025 | US$ 2,7 M | 56 | 553 | 2 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 396 mil | 24 | 157 | 2 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 3,1 M | 52 | 421 |
| jun 22 | US$ 4,0 M | 50 | 373 |
| ago 22 | US$ 3,6 M | 61 | 497 |
| sep 22 | US$ 238 mil | 13 | 95 |
| feb 23 | US$ 97 mil | 7 | 38 |
| abr 23 | US$ 16 mil | 1 | 6 |
| may 23 | US$ 3,0 M | 68 | 601 |
| jul 23 | US$ 3,3 M | 59 | 468 |
| ago 23 | US$ 74 mil | 7 | 31 |
| nov 23 | US$ 279 mil | 16 | 149 |
| feb 24 | US$ 2,3 M | 39 | 286 |
| abr 24 | US$ 103 mil | 6 | 47 |
| may 24 | US$ 35 mil | 1 | 15 |
| ago 24 | US$ 45 mil | 5 | 26 |
| sep 24 | US$ 144 mil | 5 | 88 |
| oct 24 | US$ 135 mil | 8 | 41 |
| nov 24 | US$ 46 mil | 4 | 27 |
| feb 25 | US$ 2,4 M | 41 | 378 |
| oct 25 | US$ 257 mil | 15 | 175 |
| mar 26 | US$ 182 mil | 11 | 78 |
| may 26 | US$ 214 mil | 13 | 79 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Neumáticos para camión y bus | 129.873 unidades | US$ 13,5 M | US$ 104 por unidad |
| Embragues y kits de embrague | 60.585 kilos | US$ 806 mil | US$ 12,88 por kilo |
| Neumáticos para auto | 25.319 unidades | US$ 772 mil | US$ 30,47 por unidad |
| Partes de motores diésel | 41.095 kilos | US$ 723 mil | US$ 17,56 por kilo |
| Frenos, discos y pastillas de freno | 188.210 kilos | US$ 692 mil | US$ 3,60 por kilo |
| Amortiguadores y partes de suspensión | 60.604 kilos | US$ 501 mil | US$ 8,27 por kilo |
| Neumáticos para camioneta y vehículos comerciales livianos | 8.883 unidades | US$ 415 mil | US$ 46,68 por unidad |
| Compresores de aire y gas (otros) | 1.620 unidades | US$ 379 mil | US$ 232 por unidad |
| Llantas y aros | 93.600 kilos | US$ 312 mil | US$ 2,80 por kilo |
| Filtros de aceite y combustible para motores | 51.353 unidades | US$ 285 mil | US$ 5,55 por unidad |
| Cajas de cambio y sus partes | 10.693 kilos | US$ 279 mil | US$ 26,12 por kilo |
| Artículos textiles confeccionados (otros) | 94.420 kilos | US$ 273 mil | US$ 2,89 por kilo |
| Radiadores para vehículos | 16.892 kilos | US$ 260 mil | US$ 15,40 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 8.812 kilos | US$ 248 mil | US$ 26,83 por kilo |
| Bombas de aceite, agua y combustible para motores | 4.022 unidades | US$ 236 mil | US$ 57,48 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| GOODRIDE | 265 | US$ 10,0 M |
| AUSTONE fabricante | 125 | US$ 2,9 M |
| VOLMER fabricante | 376 | US$ 924 mil |
| DIESEL TECHNIC fabricante | 626 | US$ 781 mil |
| MAZZINI fabricante | 76 | US$ 682 mil |
| MAHLE fabricante | 253 | US$ 535 mil |
| SACHS fabricante | 67 | US$ 401 mil |
| ROYALBLACK fabricante | 12 | US$ 397 mil |
| ZHONGCE fabricante | 6 | US$ 363 mil |
| WABCO fabricante | 144 | US$ 340 mil |
| EURORICAMBI fabricante | 68 | US$ 287 mil |
| SCHAEFFLER fabricante | 58 | US$ 225 mil |
| TIP-TOPOL fabricante | 22 | US$ 193 mil |
| ZF dudosa fabricante | 108 | US$ 173 mil |
| COJALI fabricante | 57 | US$ 173 mil |
| YPS GLOBAL fabricante | 22 | US$ 159 mil |
| FRAS-LE fabricante | 12 | US$ 154 mil |
| EVERSAFE fabricante | 15 | US$ 151 mil |
| SABO fabricante | 77 | US$ 150 mil |
| VALEO fabricante | 16 | US$ 139 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 129 | US$ 16,1 M |
| Brasil | 193 | US$ 3,7 M |
| Alemania | 55 | US$ 1,2 M |
| No precisado (razones comerciales o militares) | 33 | US$ 762 mil |
| Turquía | 21 | US$ 570 mil |
| Italia | 7 | US$ 281 mil |
| España | 7 | US$ 196 mil |
| Polonia | 4 | US$ 193 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| AMERICAN CONTAINER LINE S.A. | Marítima | 54 |
| AMERICAN CONTAINER LINE | Marítima | 11 |
| TRANSPORTES ROGATY LTDA. | Carretero / terrestre | 129 |
| DANMAR LINES | Marítima | 11 |
| ARROW MARITIME LINE | Marítima | 71 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (219), San Antonio (201), Valparaíso (53), Puerto Angamos (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUMATICO GOODRIDE SIN-CODIGO PARA BUSES Y CAMIONES | GOODRIDE | Neumáticos para camión y bus | 11.565 unidades | US$ 1,3 M | US$ 109 |
| NEUMATICO GOODRIDE 40049 PARABUSES Y CAMIONES | GOODRIDE | Neumáticos para camión y bus | 6.405 unidades | US$ 1,1 M | US$ 173 |
| SET DE NEUMATICO GOODRIDE 40497 PARA BUSES Y CAMIONES | GOODRIDE | Neumáticos para camión y bus | 7.245 unidades | US$ 999 mil | US$ 138 |
| NEUMATICO AUSTONE SIN-CODIGO PARA BUSES Y CAMIONES | AUSTONE | Neumáticos para camión y bus | 9.085 unidades | US$ 933 mil | US$ 103 |
| NEUMATICO AUSTONE 201059 PARABUSES Y CAMIONES | AUSTONE | Neumáticos para camión y bus | 6.023 unidades | US$ 623 mil | US$ 103 |
| NEUMATICO GOODRIDE 47531 PARABUSES Y CAMIONES | GOODRIDE | Neumáticos para camión y bus | 5.359 unidades | US$ 570 mil | US$ 106 |
| NEUMATICO GOODRIDE 47289 PARABUSES Y CAMIONES | GOODRIDE | Neumáticos para camión y bus | 3.397 unidades | US$ 422 mil | US$ 124 |
| NEUMATICO GOODRIDE 40038 PARABUSES Y CAMIONES | GOODRIDE | Neumáticos para camión y bus | 3.653 unidades | US$ 420 mil | US$ 115 |
| NEUMATICO GOODRIDE 40662 PARABUSES Y CAMIONES | GOODRIDE | Neumáticos para camión y bus | 2.777 unidades | US$ 367 mil | US$ 132 |
| NEUMATICO ZHONGCE-F 46666 PARABUSES Y CAMIONES | ZHONGCE | Neumáticos para camión y bus | 4.625 unidades | US$ 303 mil | US$ 65,48 |
| NEUMATICO GOODRIDE 40063 PARACAMIONETA | GOODRIDE | Neumáticos para camión y bus | 2.661 unidades | US$ 301 mil | US$ 113 |
| NEUMATICO GOODRIDE 45618 PARABUSES Y CAMIONES | GOODRIDE | Neumáticos para camión y bus | 1.837 unidades | US$ 301 mil | US$ 164 |