Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-07672
zinc-leve-bosque
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 17 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 26,5 M
CIF 2022–2026
177
declaraciones
363
ítems
17
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 9,6 M | 57 | 125 | 7 |
| 2023 | US$ 16,9 M | 120 | 238 | 10 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 890 mil | 7 | 16 |
| feb 22 | US$ 1,7 M | 13 | 18 |
| may 22 | US$ 1,2 M | 6 | 24 |
| jun 22 | US$ 1,4 M | 6 | 13 |
| jul 22 | US$ 1,4 M | 7 | 19 |
| ago 22 | US$ 1,8 M | 8 | 22 |
| sep 22 | US$ 1,2 M | 10 | 13 |
| feb 23 | US$ 3,9 M | 20 | 42 |
| mar 23 | US$ 3,7 M | 26 | 42 |
| abr 23 | US$ 740 mil | 13 | 29 |
| may 23 | US$ 1,2 M | 10 | 13 |
| jun 23 | US$ 1,1 M | 4 | 18 |
| jul 23 | US$ 1,8 M | 7 | 22 |
| ago 23 | US$ 1,1 M | 8 | 14 |
| sep 23 | US$ 501 mil | 4 | 13 |
| oct 23 | US$ 1,6 M | 19 | 27 |
| nov 23 | US$ 1,2 M | 9 | 18 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Smartphones | 175.552 unidades | US$ 24,5 M | US$ 139 por unidad |
| Celulares (no smartphones) | 10.447 unidades | US$ 1,7 M | US$ 159 por unidad |
| Modelos y equipos didácticos | 2.962 kilos | US$ 133 mil | US$ 36,44 por kilo |
| Muebles de metal | 5.104 kilos | US$ 50 mil | US$ 9,74 por kilo |
| Partes de celulares y equipos de comunicación | 222 kilos | US$ 39 mil | US$ 146 por kilo |
| Audífonos | 1.706 unidades | US$ 25 mil | US$ 14,69 por unidad |
| Letreros luminosos (no LED) | 953 kilos | US$ 18 mil | US$ 17,51 por kilo |
| Alarmas, detectores de humo y sirenas | 500 unidades | US$ 18 mil | US$ 35,56 por unidad |
| Routers, switches y equipos de red | – | US$ 15 mil | – |
| Maletas, bolsos y mochilas de viaje (plástico o tela) | 20.000 unidades | US$ 14 mil | US$ 0,68 por unidad |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 246 kilos | US$ 10 mil | US$ 33,62 por kilo |
| Partes de televisores, radios y cámaras | 54 kilos | US$ 4.946 | US$ 91,63 por kilo |
| Televisores | 4 unidades | US$ 2.486 | US$ 622 por unidad |
| Poleras de algodón | 297 unidades | US$ 1.367 | US$ 4,60 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | – | US$ 1.183 | – |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| OPPO fabricante | 265 | US$ 24,9 M |
| ULTRA fabricante | 1 | US$ 582 mil |
| L.S.H.L. fabricante | 20 | US$ 371 mil |
| T.D.L. fabricante | 1 | US$ 193 mil |
| T.D fabricante | 1 | US$ 172 mil |
| U.C.L. fabricante | 32 | US$ 116 mil |
| S.W.D.L. fabricante | 2 | US$ 47 mil |
| CELULAR DE MUESTRA | 2 | US$ 26 mil |
| S.R.T.L. fabricante | 5 | US$ 21 mil |
| Y.G.D.T.G.C.L. fabricante | 2 | US$ 20 mil |
| H.I. fabricante | 4 | US$ 18 mil |
| Y.G.D.T. fabricante | 3 | US$ 6.126 |
| U.C. fabricante | 3 | US$ 3.604 |
| F.S.C.P. fabricante | 1 | US$ 2.588 |
| H.K.R.I. fabricante | 1 | US$ 1.772 |
| L.S.H.L fabricante | 2 | US$ 1.739 |
| BLP805 | 3 | US$ 1.600 |
| COMPLETO | 3 | US$ 1.312 |
| PORTATIL | 2 | US$ 1.200 |
| BLP971 | 2 | US$ 1.200 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 177 | US$ 26,5 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| ATLAS AIR | Aéreo | 78 |
| QATAR AIRWAYS | Aéreo | 30 |
| LATAM AIRLINES GROUP | Aéreo | 11 |
| LAN CHILE | Aéreo | 13 |
| CHARTER LINK LOGISTICS CHILE S | Marítima | 6 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (156), San Antonio (20), Iquique (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONO CELULAR OPPO CPH2363 DE RED INALAMBRICA, CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTOGRAFICA, | OPPO | Smartphones | 16.328 unidades | US$ 3,1 M | US$ 187 |
| TELEFONO CELULAR OPPO CPH2387 DE RED INALAMBRICA, CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTOGRAFICA, | OPPO | Smartphones | 19.393 unidades | US$ 2,2 M | US$ 115 |
| TELEFONO INTELIGENTE OPPO A78CPH2483 DE RED INALAMBRICA, CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTOG | OPPO | Smartphones | 16.400 unidades | US$ 2,2 M | US$ 136 |
| TELEFONO CELULAR OPPO CPH2365 DE RED INALAMBRICA, CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTOGRAFICA, | OPPO | Smartphones | 7.900 unidades | US$ 1,4 M | US$ 177 |
| TELEFONO INTELIGENTE OPPO A17- CPH2477 DE RED INALAMBRICA,CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTO | OPPO | Smartphones | 15.200 unidades | US$ 1,4 M | US$ 90,80 |
| TELEFONO INTELIGENTE OPPO A17CPH2477 DE RED INALAMBRICA, CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTOG | OPPO | Smartphones | 14.600 unidades | US$ 1,3 M | US$ 90,33 |
| TELEFONO MOVIL INTELIGENTE OPPO CPH2483. AZUL BRILLANTE DERED INALAMBRICA, CON PANTALLATAC | OPPO | Smartphones | 7.600 unidades | US$ 1,0 M | US$ 137 |
| TELEFONO CELULAR OPPO CPH2365 DE RED INALAMBRICA, CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTOGRAFICA, | OPPO | Celulares (no smartphones) | 4.339 unidades | US$ 764 mil | US$ 176 |
| TELEFONO CELULAR OPPO CPH2371 DE RED INALAMBRICA, CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTOGRAFICA, | OPPO | Smartphones | 2.198 unidades | US$ 753 mil | US$ 342 |
| TELEFONO INTELIGENTE ULTRA-F GLOWING STARRY BLACK DE 128 GB 6B MOVIL INALAMBRICO PARAUSO P | ULTRA | Smartphones | 3.520 unidades | US$ 582 mil | US$ 165 |
| TELEFONO CELULAR OPPO CPH2483 DE RED INALAMBRICA, CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTOGRAFICA, | OPPO | Smartphones | 4.000 unidades | US$ 549 mil | US$ 137 |
| TELEFONO CELULAR OPPO CPH2251 DE RED INALAMBRICA, CON PANTALLA TACTIL, CAMARA FOTOGRAFICA, | OPPO | Smartphones | 1.600 unidades | US$ 540 mil | US$ 337 |